Actualité CoronaVirus sur Telegram
évolution coronavirus en direct


Test COVID19 au niveau National

Tests du dimanche 1 mai 2022

Le dimanche 1 mai 2022, il y a eu 55 247 tests ce jour en France avec 7 953 tests positifs, ce qui représente 14,40% de tests positifs au COVID19
Retrouvez-ci-dessous les graphiques pour voir l'évolution des test, les cartes de france par département et par région, ainsi que le détail dans des tableaux par département et région.

Consulter une date

Les données des tests sont fournies avec 3-4 jours de retard, les statistiques des tests d'aujourd'hui seront disponibles dans 3-4 jours sur ces pages.


Taux de positivité

Nombres de tests positifs

Nombres de tests



Cartes de France (départements) sur les tests COVID 19 du dimanche 1 mai 2022

Taux de positivité tests COVID19
01/05/2022
Taux de tests négatifs COVID19
01/05/2022
Nombre de tests COVID19 effectués
Le 01/05/2022
Nombre de tests positif COVID19
Le 01/05/2022


Cartes de France (régions) sur les tests COVID 19 du dimanche 1 mai 2022

Taux de positivité tests COVID19
01/05/2022
Taux de tests négatifs COVID19
01/05/2022
Nombre de tests COVID19 effectués
Le 01/05/2022
Nombre de tests positif COVID19
Le 01/05/2022


DateDépartementTestsTests positifs% positif
dim. 1 mai 2022Ain (01) 3084815,58 %
dim. 1 mai 2022Aisne (02) 2203515,91 %
dim. 1 mai 2022Allier (03) 1502718,00 %
dim. 1 mai 2022Alpes-de-Haute-Provence (04) 1643420,73 %
dim. 1 mai 2022Hautes-Alpes (05) 1032322,33 %
dim. 1 mai 2022Alpes-Maritimes (06) 1 09512711,60 %
dim. 1 mai 2022Ardèche (07) 2565019,53 %
dim. 1 mai 2022Ardennes (08) 1852614,05 %
dim. 1 mai 2022Ariège (09) 66812,12 %
dim. 1 mai 2022Aube (10) 2494216,87 %
dim. 1 mai 2022Aude (11) 2674416,48 %
dim. 1 mai 2022Aveyron (12) 952425,26 %
dim. 1 mai 2022Bouches-du-Rhône (13) 2 74429010,57 %
dim. 1 mai 2022Calvados (14) 55711821,18 %
dim. 1 mai 2022Cantal (15) 771418,18 %
dim. 1 mai 2022Charente (16) 1382115,22 %
dim. 1 mai 2022Charente-Maritime (17) 4287116,59 %
dim. 1 mai 2022Cher (18) 1403525,00 %
dim. 1 mai 2022Corrèze (19) 1562415,38 %
dim. 1 mai 2022Côte-d'Or (21) 2434418,11 %
dim. 1 mai 2022Côtes-d'Armor (22) 3185818,24 %
dim. 1 mai 2022Creuse (23) 581017,24 %
dim. 1 mai 2022Dordogne (24) 1884322,87 %
dim. 1 mai 2022Doubs (25) 1812111,60 %
dim. 1 mai 2022Drôme (26) 1843820,65 %
dim. 1 mai 2022Eure (27) 2624517,18 %
dim. 1 mai 2022Eure-et-Loir (28) 2073215,46 %
dim. 1 mai 2022Finistère (29) 46211224,24 %
dim. 1 mai 2022Corse-du-Sud (2A) 189178,99 %
dim. 1 mai 2022Haute-Corse (2B) 1342216,42 %
dim. 1 mai 2022Gard (30) 5355810,84 %
dim. 1 mai 2022Haute-Garonne (31) 1 18820217,00 %
dim. 1 mai 2022Gers (32) 1483725,00 %
dim. 1 mai 2022Gironde (33) 1 14814712,80 %
dim. 1 mai 2022Hérault (34) 1 17014612,48 %
dim. 1 mai 2022Ille-et-Vilaine (35) 52613625,86 %
dim. 1 mai 2022Indre (36) 1112522,52 %
dim. 1 mai 2022Indre-et-Loire (37) 2925819,86 %
dim. 1 mai 2022Isère (38) 75815820,84 %
dim. 1 mai 2022Jura (39) 1242419,35 %
dim. 1 mai 2022Landes (40) 1933216,58 %
dim. 1 mai 2022Loir-et-Cher (41) 1263527,78 %
dim. 1 mai 2022Loire (42) 5547814,08 %
dim. 1 mai 2022Haute-Loire (43) 1172723,08 %
dim. 1 mai 2022Loire-Atlantique (44) 1 05924322,95 %
dim. 1 mai 2022Loiret (45) 3747118,98 %
dim. 1 mai 2022Lot (46) 751418,67 %
dim. 1 mai 2022Lot-et-Garonne (47) 1451510,34 %
dim. 1 mai 2022Lozère (48) 521732,69 %
dim. 1 mai 2022Maine-et-Loire (49) 50814127,76 %
dim. 1 mai 2022Manche (50) 2105325,24 %
dim. 1 mai 2022Marne (51) 3143310,51 %
dim. 1 mai 2022Haute-Marne (52) 721419,44 %
dim. 1 mai 2022Mayenne (53) 1602515,63 %
dim. 1 mai 2022Meurthe-et-Moselle (54) 2973411,45 %
dim. 1 mai 2022Meuse (55) 44511,36 %
dim. 1 mai 2022Morbihan (56) 3549025,42 %
dim. 1 mai 2022Moselle (57) 6008013,33 %
dim. 1 mai 2022Nièvre (58) 931718,28 %
dim. 1 mai 2022Nord (59) 2 47540116,20 %
dim. 1 mai 2022Oise (60) 5386912,83 %
dim. 1 mai 2022Orne (61) 1903116,32 %
dim. 1 mai 2022Pas-de-Calais (62) 82117020,71 %
dim. 1 mai 2022Puy-de-Dôme (63) 3056420,98 %
dim. 1 mai 2022Pyrénées-Atlantiques (64) 3877820,16 %
dim. 1 mai 2022Hautes-Pyrénées (65) 861112,79 %
dim. 1 mai 2022Pyrénées-Orientales (66) 2003316,50 %
dim. 1 mai 2022Bas-Rhin (67) 75310113,41 %
dim. 1 mai 2022Haut-Rhin (68) 6968912,79 %
dim. 1 mai 2022Rhône (69) 1 61927016,68 %
dim. 1 mai 2022Haute-Saône (70) 1281310,16 %
dim. 1 mai 2022Saône-et-Loire (71) 2955418,31 %
dim. 1 mai 2022Sarthe (72) 50413125,99 %
dim. 1 mai 2022Savoie (73) 2663613,53 %
dim. 1 mai 2022Haute-Savoie (74) 3375716,91 %
dim. 1 mai 2022Paris (75) 4 4113728,43 %
dim. 1 mai 2022Seine-Maritime (76) 5708615,09 %
dim. 1 mai 2022Seine-et-Marne (77) 1 02112912,63 %
dim. 1 mai 2022Yvelines (78) 1 12011510,27 %
dim. 1 mai 2022Deux-Sèvres (79) 1362216,18 %
dim. 1 mai 2022Somme (80) 3266820,86 %
dim. 1 mai 2022Tarn (81) 1893820,11 %
dim. 1 mai 2022Tarn-et-Garonne (82) 1141412,28 %
dim. 1 mai 2022Var (83) 91116017,56 %
dim. 1 mai 2022Vaucluse (84) 3845313,80 %
dim. 1 mai 2022Vendée (85) 4069824,14 %
dim. 1 mai 2022Vienne (86) 1732514,45 %
dim. 1 mai 2022Haute-Vienne (87) 1032726,21 %
dim. 1 mai 2022Vosges (88) 1723218,60 %
dim. 1 mai 2022Yonne (89) 175179,71 %
dim. 1 mai 2022Territoire de Belfort (90) 911213,19 %
dim. 1 mai 2022Essonne (91) 1 06811310,58 %
dim. 1 mai 2022Hauts-de-Seine (92) 1 9151739,03 %
dim. 1 mai 2022Seine-Saint-Denis (93) 1 8041558,59 %
dim. 1 mai 2022Val-de-Marne (94) 1 6521589,56 %
dim. 1 mai 2022Val-d'Oise (95) 1 081958,79 %
dim. 1 mai 2022Guadeloupe (971) 80012415,50 %
dim. 1 mai 2022Martinique (972) 69011917,25 %
dim. 1 mai 2022Guyane (973) 19473,61 %
dim. 1 mai 2022La Réunion (974) 1 09633030,11 %
dim. 1 mai 2022Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 000,00 %
dim. 1 mai 2022Mayotte (976) 19121,05 %
dim. 1 mai 2022Saint-Barthélemy (977) 9511,05 %
dim. 1 mai 2022Saint-Martin (978) 8800,00 %
DateRégionTestsTests positifs% positif
dim. 1 mai 2022REUNION 1 09633030,11 %
dim. 1 mai 2022PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5 40168712,72 %
dim. 1 mai 2022PAYS DE LA LOIRE 2 63763824,19 %
dim. 1 mai 2022NORMANDIE 1 78933318,61 %
dim. 1 mai 2022NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE 4 38074316,96 %
dim. 1 mai 2022MAYOTTE 19121,05 %
dim. 1 mai 2022MARTINIQUE 69011917,25 %
dim. 1 mai 2022LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES 4 18564615,44 %
dim. 1 mai 2022ILE-DE-FRANCE 14 0721 3109,31 %
dim. 1 mai 2022GUYANE 19473,61 %
dim. 1 mai 2022GUADELOUPE 80012415,50 %
dim. 1 mai 2022CORSE 3233912,07 %
dim. 1 mai 2022CENTRE-VAL DE LOIRE 1 25025620,48 %
dim. 1 mai 2022BRETAGNE 1 66039623,86 %
dim. 1 mai 2022BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 33020215,19 %
dim. 1 mai 2022AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 93186717,58 %
dim. 1 mai 2022AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES 3 25351515,83 %
dim. 1 mai 2022ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE 3 38245613,48 %