Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
rapporté à 1 million d'habitants
Pour 1 million d'habitants
Pour consulter les données brutes des
cas, décès et guérisons de coronavirus, cliquez ici Vous pouvez également consulter
les chiffres du coronavirus rapportés à 100 000 habitants ici Vous trouverez des
graphiques sous le tableau par pays pour 1 million d'habitants et le
tableau de l'évolution mondiale jour par jour pour 1 million d'habitants sous ces graphiques.
| Pour 1 million d'habitants | |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | Population |
---|
2023-03-09 | Pérou | 140 283,13 | 6 862,90 | 0,00 | 31 989 256 |
2023-03-09 | Bulgarie | 184 721,40 | 5 442,32 | 0,00 | 7 024 216 |
2023-03-09 | Hongrie | 224 879,96 | 4 991,61 | 0,00 | 9 768 785 |
2023-03-09 | Bosnie-Herzégovine | 120 859,68 | 4 897,82 | 0,00 | 3 323 929 |
2023-03-09 | Macédoine | 166 518,96 | 4 638,60 | 0,00 | 2 082 958 |
2023-03-09 | Géorgie | 489 824,98 | 4 548,65 | 0,00 | 3 731 000 |
2023-03-09 | Montenegro | 464 064,14 | 4 511,97 | 0,00 | 622 345 |
2023-03-09 | Croatie | 310 394,19 | 4 398,44 | 0,00 | 4 089 400 |
2023-03-09 | République Tchèque | 434 630,96 | 3 998,89 | 0,00 | 10 625 695 |
2023-03-09 | Slovaquie | 489 727,49 | 3 861,75 | 0,00 | 5 447 011 |
2023-03-09 | Saint-Marin | 699 008,44 | 3 611,07 | 0,00 | 33 785 |
2023-03-09 | Roumanie | 171 821,76 | 3 478,29 | 0,00 | 19 473 936 |
2023-03-09 | Lituanie | 468 697,81 | 3 440,00 | 0,00 | 2 789 533 |
2023-03-09 | États-Unis | 317 277,00 | 3 435,05 | 0,00 | 327 167 434 |
2023-03-09 | Chili | 277 230,05 | 3 431,71 | 0,00 | 18 729 160 |
2023-03-09 | Slovénie | 644 154,51 | 3 423,67 | 0,00 | 2 067 372 |
2023-03-09 | Moldavie | 172 351,99 | 3 385,05 | 0,00 | 3 545 883 |
2023-03-09 | Brésil | 176 999,91 | 3 338,32 | 0,00 | 209 469 333 |
2023-03-09 | Royaume-Uni | 370 561,68 | 3 317,99 | 0,00 | 66 488 991 |
2023-03-09 | Gibraltar | 605 996,80 | 3 292,01 | 0,00 | 33 718 |
2023-03-09 | Lettonie | 506 739,54 | 3 254,02 | 0,00 | 1 926 542 |
2023-03-09 | Grèce | 517 212,78 | 3 241,99 | 0,00 | 10 727 668 |
2023-03-09 | Pologne | 169 700,01 | 3 133,61 | 0,00 | 37 978 548 |
2023-03-09 | Trinité-et-Tobago | 136 645,61 | 3 133,41 | 0,00 | 1 389 858 |
2023-03-09 | Italie | 423 679,74 | 3 116,30 | 0,00 | 60 431 283 |
2023-03-09 | Belgique | 414 930,55 | 2 960,41 | 0,00 | 11 422 068 |
2023-03-09 | Arménie | 151 538,60 | 2 956,53 | 0,00 | 2 951 776 |
2023-03-09 | Argentine | 225 757,26 | 2 932,32 | 0,00 | 44 494 502 |
2023-03-09 | Martinique | 608 319,17 | 2 900,55 | 0,00 | 376 480 |
2023-03-09 | Colombie | 128 081,80 | 2 866,92 | 0,00 | 49 648 685 |
2023-03-09 | Paraguay | 116 215,17 | 2 857,65 | 0,00 | 6 956 071 |
2023-03-09 | Russie | 152 797,31 | 2 688,84 | 0,00 | 144 478 050 |
2023-03-09 | Ukraine | 128 005,53 | 2 673,16 | 0,00 | 44 622 516 |
2023-03-09 | Mexique | 59 302,62 | 2 640,35 | 0,00 | 126 190 788 |
2023-03-09 | Serbie | 358 079,62 | 2 560,98 | 0,00 | 6 982 084 |
2023-03-09 | Espagne | 294 720,12 | 2 557,14 | 0,00 | 46 723 749 |
2023-03-09 | Portugal | 541 781,94 | 2 554,62 | 0,00 | 10 281 762 |
2023-03-09 | Guadeloupe | 510 199,65 | 2 552,44 | 0,00 | 395 700 |
2023-03-09 | Tunisie | 99 533,57 | 2 537,01 | 0,00 | 11 565 204 |
2023-03-09 | Autriche | 673 801,07 | 2 483,32 | 0,00 | 8 847 037 |
2023-03-09 | Suriname | 143 174,11 | 2 437,54 | 0,00 | 575 991 |
2023-03-09 | France | 576 608,11 | 2 411,22 | 0,00 | 66 987 244 |
2023-03-09 | Liechtenstein | 565 338,96 | 2 347,67 | 0,00 | 37 910 |
2023-03-09 | Polynésie Française | 281 097,96 | 2 337,23 | 0,00 | 277 679 |
2023-03-09 | Suède | 265 078,33 | 2 334,93 | 0,00 | 10 183 175 |
2023-03-09 | Sainte-Lucie | 164 957,75 | 2 248,62 | 0,00 | 181 889 |
2023-03-09 | Estonie | 465 925,09 | 2 230,32 | 0,00 | 1 320 884 |
2023-03-09 | Uruguay | 299 858,90 | 2 208,27 | 0,00 | 3 449 299 |
2023-03-09 | Bahamas | 97 217,61 | 2 160,05 | 0,00 | 385 640 |
2023-03-09 | Andorre | 621 899,59 | 2 142,69 | 0,00 | 77 006 |
2023-03-09 | Grenade | 176 575,09 | 2 135,41 | 0,00 | 111 454 |
2023-03-09 | Équateur | 61 876,55 | 2 108,01 | 0,00 | 17 084 357 |
2023-03-09 | Panama | 247 010,38 | 2 061,11 | 0,00 | 4 176 873 |
2023-03-09 | Allemagne | 461 232,59 | 2 037,13 | 0,00 | 82 927 922 |
2023-03-09 | Barbade | 372 584,52 | 2 019,95 | 0,00 | 286 641 |
2023-03-09 | Luxembourg | 522 218,82 | 2 007,48 | 0,00 | 607 728 |
2023-03-09 | Bolivie | 105 193,52 | 1 969,94 | 0,00 | 11 353 142 |
2023-03-09 | Costa Rica | 241 972,05 | 1 849,21 | 0,00 | 4 999 441 |
2023-03-09 | Hong-Kong | 386 002,68 | 1 807,41 | 0,00 | 7 451 000 |
2023-03-09 | Belize | 184 709,88 | 1 796,01 | 0,00 | 383 071 |
2023-03-09 | Irlande | 351 189,84 | 1 794,17 | 0,00 | 4 853 506 |
2023-03-09 | Seychelles | 523 604,31 | 1 777,56 | 0,00 | 96 762 |
2023-03-09 | Afrique du Sud | 70 389,30 | 1 775,63 | 0,00 | 57 779 622 |
2023-03-09 | Iran | 92 570,73 | 1 771,79 | 0,00 | 81 800 269 |
2023-03-09 | Kosovo | 148 112,50 | 1 740,10 | 0,00 | 1 845 300 |
2023-03-09 | Monaco | 416 757,15 | 1 732,07 | 0,00 | 38 682 |
2023-03-09 | Malte | 243 232,06 | 1 712,41 | 0,00 | 483 530 |
2023-03-09 | Saint Martin | 329 299,06 | 1 690,64 | 0,00 | 37 264 |
2023-03-09 | Namibie | 69 909,38 | 1 670,58 | 0,00 | 2 448 255 |
2023-03-09 | Suisse | 518 274,96 | 1 668,52 | 0,00 | 8 516 543 |
2023-03-09 | Guyana | 93 805,68 | 1 666,23 | 0,00 | 779 004 |
2023-03-09 | Finlande | 265 246,60 | 1 625,03 | 0,00 | 5 518 050 |
2023-03-09 | Liban | 180 003,14 | 1 582,88 | 0,00 | 6 848 925 |
2023-03-09 | Antigua-et-Barbuda | 94 572,42 | 1 516,32 | 0,00 | 96 286 |
2023-03-09 | Danemark | 589 290,18 | 1 434,60 | 0,00 | 5 797 446 |
2023-03-09 | Guyane Française | 337 268,78 | 1 420,75 | 0,00 | 290 691 |
2023-03-09 | Jordanie | 175 471,58 | 1 418,44 | 0,00 | 9 956 011 |
2023-03-09 | Canada | 124 588,17 | 1 395,62 | 0,00 | 37 058 856 |
2023-03-09 | Israël | 540 739,77 | 1 387,81 | 0,00 | 8 883 800 |
2023-03-09 | Pays-Bas | 505 648,33 | 1 375,83 | 0,00 | 17 231 017 |
2023-03-09 | Albanie | 116 682,88 | 1 255,24 | 0,00 | 2 866 376 |
2023-03-09 | Eswatini | 65 364,89 | 1 254,19 | 0,00 | 1 136 191 |
2023-03-09 | Palestine | 153 909,96 | 1 249,26 | 0,00 | 4 569 087 |
2023-03-09 | Botswana | 146 290,85 | 1 242,61 | 0,00 | 2 254 126 |
2023-03-09 | Turquie | 207 030,84 | 1 232,90 | 0,00 | 82 319 724 |
2023-03-09 | Jamaïque | 52 614,52 | 1 197,33 | 0,00 | 2 934 855 |
2023-03-09 | Malaisie | 160 004,58 | 1 172,49 | 0,00 | 31 528 585 |
2023-03-09 | Guatemala | 71 791,56 | 1 170,12 | 0,00 | 17 247 807 |
2023-03-09 | Honduras | 49 256,73 | 1 158,90 | 0,00 | 9 587 522 |
2023-03-09 | Chypre | 547 132,05 | 1 118,34 | 0,00 | 1 189 265 |
2023-03-09 | St-Vincent / Grenadines | 87 006,62 | 1 116,05 | 0,00 | 110 210 |
2023-03-09 | Nouvelle-Calédonie | 281 690,49 | 1 105,40 | 0,00 | 284 060 |
2023-03-09 | Réunion | 575 137,88 | 1 070,98 | 0,00 | 859 959 |
2023-03-09 | Kazakhstan | 81 999,73 | 1 043,47 | 0,00 | 18 276 499 |
2023-03-09 | Dominique | 220 034,90 | 1 033,16 | 0,00 | 71 625 |
2023-03-09 | Azerbaïdjan | 83 363,22 | 1 019,68 | 0,00 | 9 942 334 |
2023-03-09 | Fidji | 77 984,52 | 999,45 | 0,00 | 883 483 |
2023-03-09 | Bahreïn | 452 832,51 | 989,53 | 0,00 | 1 569 439 |
2023-03-09 | Norvège | 278 399,03 | 980,93 | 0,00 | 5 314 336 |
2023-03-09 | Libye | 75 942,49 | 963,83 | 0,00 | 6 678 567 |
2023-03-09 | Oman | 82 710,51 | 958,28 | 0,00 | 4 829 483 |
2023-03-09 | Saint-Kitts-et-Nevis | 125 798,52 | 896,25 | 0,00 | 52 441 |
2023-03-09 | Maurice | 233 969,25 | 825,10 | 0,00 | 1 265 303 |
2023-03-09 | Australie | 456 117,63 | 783,20 | 0,00 | 24 992 369 |
2023-03-09 | Sri Lanka | 31 012,41 | 776,65 | 0,00 | 21 670 000 |
2023-03-09 | Cap-vert | 116 307,17 | 759,52 | 0,00 | 543 767 |
2023-03-09 | Cuba | 98 132,78 | 752,33 | 0,00 | 11 338 138 |
2023-03-09 | Bélarus | 104 796,68 | 750,42 | 0,00 | 9 485 386 |
2023-03-09 | Islande | 591 494,28 | 743,83 | 0,00 | 353 574 |
2023-03-09 | Taïwan | 419 299,29 | 743,15 | 0,00 | 23 780 000 |
2023-03-09 | Mayotte | 155 356,32 | 691,64 | 0,00 | 270 372 |
2023-03-09 | Mongolie | 317 928,67 | 673,77 | 0,00 | 3 170 208 |
2023-03-09 | Corée du Sud | 592 918,95 | 660,27 | 0,00 | 51 635 256 |
2023-03-09 | Iraq | 64 150,77 | 660,23 | 0,00 | 38 433 600 |
2023-03-09 | El Salvador | 31 427,04 | 658,80 | 0,00 | 6 420 744 |
2023-03-09 | Saint Barthélemy | 595 882,16 | 657,10 | 0,00 | 9 131 |
2023-03-09 | Koweït | 160 456,95 | 621,18 | 0,00 | 4 137 309 |
2023-03-09 | Philippines | 38 231,40 | 620,60 | 0,00 | 106 651 922 |
2023-03-09 | Maldives | 360 169,56 | 603,07 | 0,00 | 515 696 |
2023-03-09 | Indonésie | 25 174,25 | 601,28 | 0,00 | 267 663 435 |
2023-03-09 | Îles Féroé | 714 642,14 | 577,36 | 0,00 | 48 497 |
2023-03-09 | Japon | 263 342,09 | 576,92 | 0,00 | 126 529 100 |
2023-03-09 | Brunéi Darussalam | 651 948,19 | 524,52 | 0,00 | 428 962 |
2023-03-09 | Nouvelle-Zélande | 457 704,23 | 521,95 | 0,00 | 4 885 500 |
2023-03-09 | Palaos | 334 561,90 | 502,60 | 0,00 | 17 907 |
2023-03-09 | Thaïlande | 68 101,43 | 488,53 | 0,00 | 69 428 524 |
2023-03-09 | Kirghizistan | 33 329,25 | 482,26 | 0,00 | 6 202 000 |
2023-03-09 | Maroc | 35 318,36 | 452,30 | 0,00 | 36 029 138 |
2023-03-09 | Viet Nam | 120 650,47 | 452,02 | 0,00 | 95 540 395 |
2023-03-09 | Népal | 35 643,64 | 427,94 | 0,00 | 28 087 871 |
2023-03-09 | République Dominicaine | 62 179,33 | 412,53 | 0,00 | 10 627 165 |
2023-03-09 | Zimbabwe | 18 302,91 | 392,76 | 0,00 | 14 439 018 |
2023-03-09 | Inde | 33 040,19 | 392,41 | 0,00 | 1 352 617 328 |
2023-03-09 | Sao Tomé-et-Principe | 29 763,82 | 364,88 | 0,00 | 211 028 |
2023-03-09 | Birmanie | 11 803,56 | 362,89 | 0,00 | 53 708 395 |
2023-03-09 | Lesotho | 16 502,76 | 342,96 | 0,00 | 2 108 132 |
2023-03-09 | Singapour | 396 421,78 | 305,39 | 0,00 | 5 638 676 |
2023-03-09 | Îles Marshall | 267 902,69 | 291,03 | 0,00 | 58 413 |
2023-03-09 | Arabie Saoudite | 24 632,89 | 285,40 | 0,00 | 33 699 947 |
2023-03-09 | Égypte | 5 240,20 | 252,09 | 0,00 | 98 423 595 |
2023-03-09 | Qatar | 177 982,56 | 247,33 | 0,00 | 2 781 677 |
2023-03-09 | Émirats Arabes Unis | 109 357,02 | 243,90 | 0,00 | 9 630 959 |
2023-03-09 | Îles Salomon | 37 642,18 | 234,35 | 0,00 | 652 858 |
2023-03-09 | Zambie | 19 775,16 | 233,81 | 0,00 | 17 351 822 |
2023-03-09 | Mauritanie | 14 459,09 | 226,42 | 0,00 | 4 403 319 |
2023-03-09 | Afghanistan | 5 634,59 | 212,42 | 0,00 | 37 172 386 |
2023-03-09 | Venezuela | 19 125,68 | 202,77 | 0,00 | 28 870 195 |
2023-03-09 | Djibouti | 16 362,16 | 197,10 | 0,00 | 958 920 |
2023-03-09 | Comores | 10 822,73 | 193,43 | 0,00 | 832 322 |
2023-03-09 | Macao | 5 563,33 | 191,57 | 0,00 | 631 636 |
2023-03-09 | Cambodge | 8 536,66 | 188,06 | 0,00 | 16 249 798 |
2023-03-09 | Syrie | 3 399,15 | 187,15 | 0,00 | 16 906 283 |
2023-03-09 | Bangladesh | 12 629,65 | 182,48 | 0,00 | 161 356 039 |
2023-03-09 | Gambie | 5 525,19 | 163,15 | 0,00 | 2 280 102 |
2023-03-09 | Algérie | 6 429,22 | 162,95 | 0,00 | 42 228 429 |
2023-03-09 | Kiribati | 43 281,22 | 155,38 | 0,00 | 115 847 |
2023-03-09 | Malawi | 4 889,24 | 148,04 | 0,00 | 18 143 315 |
2023-03-09 | Samoa | 84 673,43 | 147,86 | 0,00 | 196 130 |
2023-03-09 | Pakistan | 7 433,08 | 144,40 | 0,00 | 212 215 030 |
2023-03-09 | Gabon | 23 112,15 | 144,39 | 0,00 | 2 119 275 |
2023-03-09 | Guinée Équatoriale | 13 162,22 | 139,80 | 0,00 | 1 308 974 |
2023-03-09 | Tonga | 162 892,33 | 125,97 | 0,00 | 103 197 |
2023-03-09 | Sénégal | 5 608,93 | 124,32 | 0,00 | 15 854 360 |
2023-03-09 | Soudan | 1 526,95 | 120,02 | 0,00 | 41 801 533 |
2023-03-09 | Rwanda | 10 827,07 | 119,33 | 0,00 | 12 301 939 |
2023-03-09 | Kenya | 6 672,83 | 110,68 | 0,00 | 51 393 010 |
2023-03-09 | Timor-Leste | 18 469,65 | 108,84 | 0,00 | 1 267 972 |
2023-03-09 | Laos | 30 874,85 | 107,34 | 0,00 | 7 061 507 |
2023-03-09 | Guinée-Bissau | 4 780,43 | 93,90 | 0,00 | 1 874 309 |
2023-03-09 | Somalie | 1 820,61 | 90,68 | 0,00 | 15 008 154 |
2023-03-09 | Ouganda | 3 991,84 | 84,97 | 0,00 | 42 723 139 |
2023-03-09 | Nauru | 413 019,52 | 78,72 | 0,00 | 12 704 |
2023-03-09 | Cameroun | 4 933,01 | 77,93 | 0,00 | 25 216 237 |
2023-03-09 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5 440,77 | 77,85 | 0,00 | 8 606 316 |
2023-03-09 | Haïti | 3 074,84 | 77,32 | 0,00 | 11 123 176 |
2023-03-09 | Mozambique | 7 906,64 | 76,01 | 0,00 | 29 495 962 |
2023-03-09 | Yémen | 419,14 | 75,76 | 0,00 | 28 498 687 |
2023-03-09 | Congo (Brazzaville) | 4 783,61 | 73,98 | 0,00 | 5 244 363 |
2023-03-09 | Éthiopie | 4 578,79 | 69,33 | 0,00 | 109 224 559 |
2023-03-09 | Chine | 1 453,19 | 62,80 | 0,00 | 1 392 730 000 |
2023-03-09 | Angola | 3 417,36 | 62,74 | 0,00 | 30 809 762 |
2023-03-09 | Libéria | 1 678,78 | 61,22 | 0,00 | 4 818 977 |
2023-03-09 | Madagascar | 2 585,03 | 54,18 | 0,00 | 26 262 368 |
2023-03-09 | Ouzbékistan | 7 623,85 | 49,67 | 0,00 | 32 955 400 |
2023-03-09 | Ghana | 5 752,29 | 49,11 | 0,00 | 29 767 108 |
2023-03-09 | Vanuatu | 41 048,24 | 47,83 | 0,00 | 292 680 |
2023-03-09 | Mali | 1 733,02 | 38,95 | 0,00 | 19 077 690 |
2023-03-09 | Nicaragua | 2 421,31 | 37,89 | 0,00 | 6 465 513 |
2023-03-09 | Guinée | 3 082,49 | 37,62 | 0,00 | 12 414 318 |
2023-03-09 | Togo | 4 993,73 | 36,76 | 0,00 | 7 889 094 |
2023-03-09 | Côte d'Ivoire | 3 520,77 | 33,27 | 0,00 | 25 069 229 |
2023-03-09 | Érythrée | 3 170,22 | 32,05 | 0,00 | 3 213 972 |
2023-03-09 | Bhoutan | 83 016,30 | 27,84 | 0,00 | 754 394 |
2023-03-09 | République Centrafricaine | 3 293,35 | 24,22 | 0,00 | 4 666 377 |
2023-03-09 | Burkina Faso | 1 116,67 | 20,05 | 0,00 | 19 751 535 |
2023-03-09 | Rép. Dém. du Congo | 1 138,95 | 17,41 | 0,00 | 84 068 091 |
2023-03-09 | Sierra Leone | 1 014,36 | 16,47 | 0,00 | 7 650 154 |
2023-03-09 | Nigéria | 1 361,06 | 16,11 | 0,00 | 195 874 740 |
2023-03-09 | Tanzanie | 761,85 | 15,02 | 0,00 | 56 318 348 |
2023-03-09 | Bénin | 2 437,87 | 14,19 | 0,00 | 11 485 048 |
2023-03-09 | Niger | 423,65 | 14,04 | 0,00 | 22 442 948 |
2023-03-09 | Tadjikistan | 1 954,33 | 13,74 | 0,00 | 9 100 837 |
2023-03-09 | Tchad | 496,13 | 12,53 | 0,00 | 15 477 751 |
2023-03-09 | Soudan du sud | 1 427,80 | 10,73 | 0,00 | 12 864 588 |
2023-03-09 | Burundi | 4 799,03 | 3,40 | 0,00 | 11 175 378 |
2023-03-09 | Antarctique | 7 333,33 | 0,00 | 0,00 | 1 500 |
2023-03-09 | Tuvalu | 243 743,48 | 0,00 | 0,00 | 11 508 |
2023-03-09 | Vatican | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde pour 1 million d'habitants
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde rapporté à 1 million d'habitants.
La population et les calculs évoluent avec le nombre de pays avec des cas et décès.
Tableau des 30 derniers jours.
| Pour 1 million d'habitants | |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | Population |
---|
2023-03-09 | 89 462,71 | 910,00 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-08 | 89 439,26 | 909,83 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-07 | 89 415,53 | 909,64 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-06 | 89 398,28 | 909,52 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-05 | 89 390,61 | 909,47 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-04 | 89 383,19 | 909,45 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-03 | 89 376,02 | 909,41 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-02 | 89 350,53 | 909,18 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-01 | 89 325,36 | 908,97 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-28 | 89 297,15 | 908,74 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-27 | 89 277,35 | 908,63 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-26 | 89 260,72 | 908,56 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-25 | 89 252,07 | 908,53 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-24 | 89 246,05 | 908,50 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-23 | 89 226,84 | 908,29 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-22 | 89 197,09 | 908,04 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-21 | 89 164,73 | 907,80 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-20 | 89 141,08 | 907,69 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-19 | 89 129,72 | 907,62 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-18 | 89 118,38 | 907,56 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-17 | 89 106,37 | 907,51 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-16 | 89 080,59 | 907,18 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-15 | 89 052,49 | 906,90 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-14 | 89 021,01 | 906,70 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-13 | 88 995,59 | 906,55 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-12 | 88 977,56 | 906,44 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-11 | 88 967,41 | 906,39 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-10 | 88 949,92 | 906,31 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-09 | 88 931,29 | 906,02 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-08 | 88 897,42 | 905,80 | 0,00 | 7 562 310 799 |