Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
rapporté à 1 million d'habitants
Pour 1 million d'habitants
Pour consulter les données brutes des
cas, décès et guérisons de coronavirus, cliquez ici Vous pouvez également consulter
les chiffres du coronavirus rapportés à 100 000 habitants ici Vous trouverez des
graphiques sous le tableau par pays pour 1 million d'habitants et le
tableau de l'évolution mondiale jour par jour pour 1 million d'habitants sous ces graphiques.
| Pour 1 million d'habitants | |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | Population |
---|
2021-04-20 | Gibraltar | 127 261,40 | 2 787,83 | 123 999,05 | 33 718 |
2021-04-20 | République Tchèque | 150 833,52 | 2 685,19 | 142 012,55 | 10 625 695 |
2021-04-20 | Saint-Marin | 148 882,64 | 2 604,71 | 140 476,54 | 33 785 |
2021-04-20 | Hongrie | 77 101,50 | 2 598,17 | 46 905,73 | 9 768 785 |
2021-04-20 | Bosnie-Herzégovine | 57 508,45 | 2 388,14 | 44 569,54 | 3 323 929 |
2021-04-20 | Montenegro | 153 765,19 | 2 310,62 | 146 412,36 | 622 345 |
2021-04-20 | Bulgarie | 55 353,51 | 2 194,12 | 44 264,30 | 7 024 216 |
2021-04-20 | Macédoine | 70 682,65 | 2 149,83 | 59 391,50 | 2 082 958 |
2021-04-20 | Belgique | 83 171,98 | 2 079,05 | 0,00 | 11 422 068 |
2021-04-20 | Slovaquie | 69 040,98 | 2 051,03 | 46 869,74 | 5 447 011 |
2021-04-20 | Slovénie | 112 370,20 | 2 015,60 | 104 606,72 | 2 067 372 |
2021-04-20 | Italie | 64 188,51 | 1 940,10 | 54 082,29 | 60 431 283 |
2021-04-20 | Royaume-Uni | 66 202,42 | 1 916,53 | 147,48 | 66 488 991 |
2021-04-20 | Pérou | 53 291,55 | 1 789,04 | 50 891,12 | 31 989 256 |
2021-04-20 | Brésil | 66 709,98 | 1 788,72 | 58 932,16 | 209 469 333 |
2021-04-20 | États-Unis | 97 006,44 | 1 735,17 | 0,00 | 327 167 434 |
2021-04-20 | Mexique | 18 270,76 | 1 682,68 | 13 988,69 | 126 190 788 |
2021-04-20 | Espagne | 73 374,98 | 1 650,17 | 3 218,41 | 46 723 749 |
2021-04-20 | Portugal | 80 844,22 | 1 648,16 | 76 758,83 | 10 281 762 |
2021-04-20 | Pologne | 70 969,72 | 1 636,00 | 61 481,50 | 37 978 548 |
2021-04-20 | Croatie | 75 365,58 | 1 614,17 | 70 373,89 | 4 089 400 |
2021-04-20 | Andorre | 166 285,74 | 1 597,28 | 158 468,17 | 77 006 |
2021-04-20 | Moldavie | 69 443,35 | 1 576,76 | 65 520,49 | 3 545 883 |
2021-04-20 | France | 78 474,36 | 1 500,69 | 4 327,15 | 66 987 244 |
2021-04-20 | Panama | 86 438,83 | 1 481,73 | 83 994,65 | 4 176 873 |
2021-04-20 | Liechtenstein | 74 465,84 | 1 477,18 | 71 036,67 | 37 910 |
2021-04-20 | Colombie | 53 720,17 | 1 384,69 | 50 117,06 | 49 648 685 |
2021-04-20 | Roumanie | 52 946,26 | 1 354,68 | 48 514,79 | 19 473 936 |
2021-04-20 | Suède | 88 394,63 | 1 354,00 | 0,00 | 10 183 175 |
2021-04-20 | Lituanie | 83 968,18 | 1 351,48 | 75 820,22 | 2 789 533 |
2021-04-20 | Chili | 60 405,27 | 1 349,61 | 56 638,74 | 18 729 160 |
2021-04-20 | Argentine | 61 006,98 | 1 336,70 | 53 633,21 | 44 494 502 |
2021-04-20 | Arménie | 70 743,17 | 1 319,54 | 64 035,01 | 2 951 776 |
2021-04-20 | Luxembourg | 107 192,69 | 1 293,34 | 101 260,76 | 607 728 |
2021-04-20 | Suisse | 74 831,30 | 1 235,36 | 37 292,13 | 8 516 543 |
2021-04-20 | Kosovo | 54 837,15 | 1 127,19 | 47 268,19 | 1 845 300 |
2021-04-20 | Autriche | 67 315,19 | 1 121,51 | 63 011,72 | 8 847 037 |
2021-04-20 | Bolivie | 25 461,32 | 1 114,05 | 20 980,54 | 11 353 142 |
2021-04-20 | Lettonie | 57 894,40 | 1 067,20 | 53 034,92 | 1 926 542 |
2021-04-20 | Géorgie | 79 318,15 | 1 058,43 | 75 468,78 | 3 731 000 |
2021-04-20 | Équateur | 21 104,86 | 1 036,21 | 18 118,39 | 17 084 357 |
2021-04-20 | Liban | 74 668,36 | 1 016,07 | 62 724,88 | 6 848 925 |
2021-04-20 | Irlande | 50 254,60 | 996,39 | 4 813,84 | 4 853 506 |
2021-04-20 | Pays-Bas | 83 312,38 | 995,24 | 1 240,90 | 17 231 017 |
2021-04-20 | Allemagne | 38 125,22 | 966,54 | 33 737,25 | 82 927 922 |
2021-04-20 | Ukraine | 44 959,30 | 935,74 | 34 441,74 | 44 622 516 |
2021-04-20 | Afrique du Sud | 27 129,17 | 930,38 | 25 802,80 | 57 779 622 |
2021-04-20 | Grèce | 29 538,48 | 889,29 | 8 740,39 | 10 727 668 |
2021-04-20 | Serbie | 95 239,76 | 863,07 | 0,00 | 6 982 084 |
2021-04-20 | Tunisie | 24 821,09 | 849,53 | 20 457,31 | 11 565 204 |
2021-04-20 | Malte | 62 097,49 | 845,86 | 59 981,80 | 483 530 |
2021-04-20 | Jordanie | 69 252,84 | 834,47 | 64 733,36 | 9 956 011 |
2021-04-20 | Estonie | 89 169,07 | 832,78 | 77 392,11 | 1 320 884 |
2021-04-20 | Belize | 32 730,22 | 830,13 | 31 699,08 | 383 071 |
2021-04-20 | Iran | 27 645,81 | 820,66 | 21 972,04 | 81 800 269 |
2021-04-20 | Albanie | 45 246,68 | 818,80 | 35 644,66 | 2 866 376 |
2021-04-20 | Monaco | 62 147,77 | 801,41 | 59 562,59 | 38 682 |
2021-04-20 | Paraguay | 36 291,03 | 774,00 | 29 873,62 | 6 956 071 |
2021-04-20 | Russie | 32 236,79 | 721,03 | 29 654,32 | 144 478 050 |
2021-04-20 | Israël | 94 240,98 | 713,77 | 93 280,58 | 8 883 800 |
2021-04-20 | Palestine | 61 778,21 | 666,87 | 54 580,27 | 4 569 087 |
2021-04-20 | Canada | 30 750,84 | 638,15 | 27 799,40 | 37 058 856 |
2021-04-20 | Mayotte | 73 191,75 | 621,37 | 10 962,67 | 270 372 |
2021-04-20 | Costa Rica | 46 172,56 | 619,87 | 39 572,82 | 4 999 441 |
2021-04-20 | Eswatini | 16 209,42 | 590,57 | 15 588,93 | 1 136 191 |
2021-04-20 | Uruguay | 48 425,20 | 571,42 | 39 516,44 | 3 449 299 |
2021-04-20 | Honduras | 20 957,97 | 517,03 | 7 962,33 | 9 587 522 |
2021-04-20 | Polynésie Française | 67 372,76 | 507,78 | 17 437,40 | 277 679 |
2021-04-20 | Bahamas | 24 981,85 | 503,06 | 23 296,34 | 385 640 |
2021-04-20 | Guadeloupe | 32 668,69 | 490,27 | 5 665,91 | 395 700 |
2021-04-20 | Turquie | 52 521,99 | 440,56 | 45 390,54 | 82 319 724 |
2021-04-20 | Libye | 25 823,50 | 435,42 | 23 606,56 | 6 678 567 |
2021-04-20 | Danemark | 41 984,87 | 424,15 | 39 958,80 | 5 797 446 |
2021-04-20 | Guatemala | 12 352,24 | 419,82 | 11 102,40 | 17 247 807 |
2021-04-20 | Azerbaïdjan | 30 341,06 | 419,32 | 26 707,91 | 9 942 334 |
2021-04-20 | Oman | 37 567,17 | 391,35 | 33 475,63 | 4 829 483 |
2021-04-20 | Iraq | 25 627,32 | 390,96 | 22 481,34 | 38 433 600 |
2021-04-20 | Bahreïn | 105 208,29 | 382,30 | 97 914,61 | 1 569 439 |
2021-04-20 | Sainte-Lucie | 24 196,08 | 368,36 | 23 299,92 | 181 889 |
2021-04-20 | Cap-vert | 37 933,53 | 354,93 | 33 453,67 | 543 767 |
2021-04-20 | Koweït | 62 479,50 | 351,92 | 58 418,65 | 4 137 309 |
2021-04-20 | Guyana | 15 228,42 | 347,88 | 13 067,97 | 779 004 |
2021-04-20 | Guyane Française | 62 200,07 | 326,81 | 34 383,59 | 290 691 |
2021-04-20 | Suriname | 16 633,94 | 324,66 | 15 328,36 | 575 991 |
2021-04-20 | El Salvador | 10 521,68 | 323,64 | 9 934,52 | 6 420 744 |
2021-04-20 | Saint Martin | 45 674,11 | 322,03 | 37 542,94 | 37 264 |
2021-04-20 | République Dominicaine | 24 609,67 | 322,00 | 20 606,44 | 10 627 165 |
2021-04-20 | Antigua-et-Barbuda | 12 639,43 | 321,96 | 10 333,80 | 96 286 |
2021-04-20 | Botswana | 19 831,19 | 303,44 | 17 626,79 | 2 254 126 |
2021-04-20 | Seychelles | 51 425,15 | 258,37 | 46 516,19 | 96 762 |
2021-04-20 | Bélarus | 36 383,34 | 256,50 | 35 368,62 | 9 485 386 |
2021-04-20 | Kirghizistan | 14 849,24 | 250,73 | 14 036,76 | 6 202 000 |
2021-04-20 | Maroc | 14 042,77 | 248,47 | 13 658,39 | 36 029 138 |
2021-04-20 | Jamaïque | 15 038,56 | 247,71 | 6 757,40 | 2 934 855 |
2021-04-20 | Chypre | 47 996,87 | 247,21 | 32 844,66 | 1 189 265 |
2021-04-20 | Namibie | 19 104,63 | 246,71 | 18 282,41 | 2 448 255 |
2021-04-20 | Arabie Saoudite | 12 045,72 | 202,79 | 11 560,79 | 33 699 947 |
2021-04-20 | Kazakhstan | 18 690,61 | 180,07 | 16 350,07 | 18 276 499 |
2021-04-20 | Comores | 4 588,37 | 175,41 | 4 319,24 | 832 322 |
2021-04-20 | Martinique | 25 919,04 | 175,31 | 260,31 | 376 480 |
2021-04-20 | Sao Tomé-et-Principe | 10 780,56 | 165,85 | 10 482,02 | 211 028 |
2021-04-20 | Indonésie | 6 012,40 | 162,77 | 5 459,89 | 267 663 435 |
2021-04-20 | Émirats Arabes Unis | 51 807,61 | 161,56 | 49 976,95 | 9 630 959 |
2021-04-20 | Finlande | 15 274,78 | 161,47 | 8 336,28 | 5 518 050 |
2021-04-20 | Réunion | 21 425,44 | 156,98 | 19 528,84 | 859 959 |
2021-04-20 | Barbade | 13 190,72 | 153,50 | 12 786,03 | 286 641 |
2021-04-20 | Philippines | 8 867,59 | 150,47 | 7 391,54 | 106 651 922 |
2021-04-20 | Lesotho | 5 079,85 | 149,42 | 2 385,05 | 2 108 132 |
2021-04-20 | Qatar | 70 991,71 | 138,77 | 62 803,12 | 2 781 677 |
2021-04-20 | Maldives | 51 396,56 | 135,74 | 45 939,86 | 515 696 |
2021-04-20 | Norvège | 20 327,66 | 133,41 | 3 386,69 | 5 314 336 |
2021-04-20 | Inde | 11 135,39 | 132,17 | 9 576,86 | 1 352 617 328 |
2021-04-20 | Égypte | 2 206,65 | 129,83 | 1 664,36 | 98 423 595 |
2021-04-20 | Djibouti | 10 908,10 | 120,97 | 9 564,93 | 958 920 |
2021-04-20 | Trinité-et-Tobago | 6 449,58 | 110,80 | 5 738,72 | 1 389 858 |
2021-04-20 | Népal | 10 178,77 | 110,05 | 9 810,46 | 28 087 871 |
2021-04-20 | Saint Barthélemy | 102 288,91 | 109,52 | 50 596,87 | 9 131 |
2021-04-20 | Zimbabwe | 2 621,99 | 107,56 | 2 426,13 | 14 439 018 |
2021-04-20 | Mauritanie | 4 117,12 | 102,88 | 3 970,64 | 4 403 319 |
2021-04-20 | St-Vincent / Grenadines | 16 504,85 | 90,74 | 15 216,41 | 110 210 |
2021-04-20 | Syrie | 1 258,64 | 86,12 | 884,76 | 16 906 283 |
2021-04-20 | Islande | 17 900,07 | 82,02 | 17 543,71 | 353 574 |
2021-04-20 | Guinée Équatoriale | 5 545,56 | 80,98 | 5 259,84 | 1 308 974 |
2021-04-20 | Pakistan | 3 588,04 | 76,88 | 3 123,46 | 212 215 030 |
2021-04-20 | Japon | 4 247,99 | 76,10 | 3 816,48 | 126 529 100 |
2021-04-20 | Algérie | 2 837,07 | 74,83 | 1 977,67 | 42 228 429 |
2021-04-20 | Gambie | 2 508,66 | 74,56 | 2 276,21 | 2 280 102 |
2021-04-20 | Zambie | 5 241,06 | 71,23 | 5 121,08 | 17 351 822 |
2021-04-20 | Sénégal | 2 511,68 | 68,81 | 2 430,81 | 15 854 360 |
2021-04-20 | Afghanistan | 1 557,55 | 68,49 | 1 405,45 | 37 172 386 |
2021-04-20 | Venezuela | 6 345,30 | 65,99 | 5 748,45 | 28 870 195 |
2021-04-20 | Bangladesh | 4 482,14 | 65,05 | 3 850,49 | 161 356 039 |
2021-04-20 | Gabon | 10 396,01 | 64,17 | 8 826,60 | 2 119 275 |
2021-04-20 | Malawi | 1 871,71 | 62,78 | 1 751,28 | 18 143 315 |
2021-04-20 | Birmanie | 2 655,90 | 59,69 | 2 455,91 | 53 708 395 |
2021-04-20 | Soudan | 789,97 | 54,57 | 624,07 | 41 801 533 |
2021-04-20 | Kenya | 2 955,54 | 48,66 | 1 990,11 | 51 393 010 |
2021-04-20 | Cuba | 8 340,96 | 46,83 | 7 856,05 | 11 338 138 |
2021-04-20 | Somalie | 887,78 | 45,18 | 367,67 | 15 008 154 |
2021-04-20 | Malaisie | 11 961,59 | 43,96 | 11 266,73 | 31 528 585 |
2021-04-20 | Yémen | 205,55 | 39,72 | 79,34 | 28 498 687 |
2021-04-20 | Cameroun | 2 570,13 | 37,24 | 1 398,35 | 25 216 237 |
2021-04-20 | Australie | 1 182,24 | 36,41 | 927,16 | 24 992 369 |
2021-04-20 | Guinée-Bissau | 1 980,46 | 35,21 | 1 676,35 | 1 874 309 |
2021-04-20 | Corée du Sud | 2 220,30 | 34,88 | 2 023,31 | 51 635 256 |
2021-04-20 | Éthiopie | 2 230,55 | 31,06 | 1 653,89 | 109 224 559 |
2021-04-20 | Sri Lanka | 4 481,08 | 28,61 | 4 308,91 | 21 670 000 |
2021-04-20 | Hong-Kong | 1 569,59 | 28,05 | 1 513,09 | 7 451 000 |
2021-04-20 | Nicaragua | 1 048,33 | 27,84 | 653,47 | 6 465 513 |
2021-04-20 | Mozambique | 2 347,03 | 27,12 | 2 112,66 | 29 495 962 |
2021-04-20 | Congo (Brazzaville) | 1 922,83 | 26,50 | 1 565,11 | 5 244 363 |
2021-04-20 | Rwanda | 1 945,55 | 26,50 | 1 821,50 | 12 301 939 |
2021-04-20 | Ghana | 3 080,88 | 25,90 | 3 010,17 | 29 767 108 |
2021-04-20 | Mali | 689,02 | 23,12 | 392,76 | 19 077 690 |
2021-04-20 | Haïti | 1 161,36 | 22,57 | 1 060,04 | 11 123 176 |
2021-04-20 | Madagascar | 1 248,86 | 21,02 | 990,66 | 26 262 368 |
2021-04-20 | Îles Féroé | 13 650,33 | 20,62 | 13 609,09 | 48 497 |
2021-04-20 | Ouzbékistan | 2 639,39 | 19,36 | 2 558,22 | 32 955 400 |
2021-04-20 | Angola | 795,79 | 18,27 | 733,53 | 30 809 762 |
2021-04-20 | Libéria | 423,74 | 17,64 | 394,07 | 4 818 977 |
2021-04-20 | République Centrafricaine | 1 240,15 | 16,07 | 1 095,50 | 4 666 377 |
2021-04-20 | Mongolie | 7 218,45 | 15,46 | 3 911,73 | 3 170 208 |
2021-04-20 | Togo | 1 591,18 | 15,21 | 1 296,73 | 7 889 094 |
2021-04-20 | Maurice | 950,76 | 11,85 | 738,16 | 1 265 303 |
2021-04-20 | Guinée | 1 740,89 | 11,12 | 1 528,32 | 12 414 318 |
2021-04-20 | Côte d'Ivoire | 1 817,77 | 10,93 | 1 801,45 | 25 069 229 |
2021-04-20 | Tchad | 304,18 | 10,92 | 281,24 | 15 477 751 |
2021-04-20 | Nigéria | 838,82 | 10,52 | 788,18 | 195 874 740 |
2021-04-20 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 131,49 | 10,34 | 98,30 | 8 606 316 |
2021-04-20 | Sierra Leone | 526,53 | 10,33 | 372,41 | 7 650 154 |
2021-04-20 | Tadjikistan | 1 462,28 | 9,89 | 1 452,39 | 9 100 837 |
2021-04-20 | Grenade | 1 408,65 | 8,97 | 1 381,74 | 111 454 |
2021-04-20 | Rép. Dém. du Congo | 344,44 | 8,86 | 307,38 | 84 068 091 |
2021-04-20 | Soudan du sud | 814,10 | 8,86 | 794,04 | 12 864 588 |
2021-04-20 | Niger | 228,62 | 8,47 | 212,94 | 22 442 948 |
2021-04-20 | Bénin | 662,69 | 8,27 | 585,81 | 11 485 048 |
2021-04-20 | Ouganda | 968,94 | 7,93 | 957,28 | 42 723 139 |
2021-04-20 | Burkina Faso | 664,71 | 7,80 | 645,98 | 19 751 535 |
2021-04-20 | Brunéi Darussalam | 515,20 | 6,99 | 480,23 | 428 962 |
2021-04-20 | Nouvelle-Zélande | 531,37 | 5,32 | 505,17 | 4 885 500 |
2021-04-20 | Singapour | 10 791,72 | 5,32 | 10 730,00 | 5 638 676 |
2021-04-20 | Chine | 64,99 | 3,33 | 61,44 | 1 392 730 000 |
2021-04-20 | Érythrée | 1 086,19 | 3,11 | 1 023,03 | 3 213 972 |
2021-04-20 | Cambodge | 431,57 | 2,77 | 155,33 | 16 249 798 |
2021-04-20 | Fidji | 81,50 | 2,26 | 73,57 | 883 483 |
2021-04-20 | Timor-Leste | 1 078,89 | 1,58 | 548,12 | 1 267 972 |
2021-04-20 | Thaïlande | 630,03 | 1,50 | 387,06 | 69 428 524 |
2021-04-20 | Bhoutan | 1 273,87 | 1,33 | 1 167,82 | 754 394 |
2021-04-20 | Burundi | 311,13 | 0,54 | 69,17 | 11 175 378 |
2021-04-20 | Taïwan | 45,25 | 0,46 | 43,48 | 23 780 000 |
2021-04-20 | Tanzanie | 9,04 | 0,37 | 3,25 | 56 318 348 |
2021-04-20 | Viet Nam | 29,21 | 0,37 | 25,91 | 95 540 395 |
2021-04-20 | Dominique | 2 303,66 | 0,00 | 2 219,90 | 71 625 |
2021-04-20 | Saint-Kitts-et-Nevis | 839,04 | 0,00 | 839,04 | 52 441 |
2021-04-20 | Laos | 8,21 | 0,00 | 6,94 | 7 061 507 |
2021-04-20 | Îles Marshall | 68,48 | 0,00 | 68,48 | 58 413 |
2021-04-20 | Macao | 77,58 | 0,00 | 75,99 | 631 636 |
2021-04-20 | Nouvelle-Calédonie | 436,53 | 0,00 | 204,18 | 284 060 |
2021-04-20 | Îles Salomon | 30,63 | 0,00 | 27,57 | 652 858 |
2021-04-20 | Vatican | 27 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 000 |
2021-04-20 | Vanuatu | 10,25 | 0,00 | 3,42 | 292 680 |
2021-04-20 | Samoa | 15,30 | 0,00 | 10,20 | 196 130 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde pour 1 million d'habitants
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde rapporté à 1 million d'habitants.
La population et les calculs évoluent avec le nombre de pays avec des cas et décès.
Tableau des 30 derniers jours.
| Pour 1 million d'habitants | |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | Population |
---|
2021-04-20 | 18 753,29 | 400,31 | 10 726,74 | 7 562 048 136 |
2021-04-19 | 18 740,54 | 399,96 | 10 713,98 | 7 562 048 136 |
2021-04-18 | 18 699,28 | 399,27 | 10 681,65 | 7 562 048 136 |
2021-04-17 | 18 608,65 | 398,14 | 10 605,30 | 7 562 048 136 |
2021-04-16 | 18 504,44 | 396,55 | 10 537,11 | 7 562 048 136 |
2021-04-15 | 18 391,39 | 394,84 | 10 470,81 | 7 562 048 136 |
2021-04-14 | 18 283,39 | 393,10 | 10 412,46 | 7 562 048 136 |
2021-04-13 | 18 175,34 | 391,31 | 10 353,71 | 7 562 048 136 |
2021-04-12 | 18 072,25 | 389,54 | 10 289,71 | 7 562 048 136 |
2021-04-11 | 17 990,71 | 388,31 | 10 237,88 | 7 562 048 136 |
2021-04-10 | 17 899,37 | 387,18 | 10 168,03 | 7 562 048 136 |
2021-04-09 | 17 811,49 | 385,54 | 10 117,48 | 7 562 048 136 |
2021-04-08 | 17 712,57 | 383,77 | 10 065,14 | 7 562 048 136 |
2021-04-07 | 17 601,51 | 381,82 | 10 006,04 | 7 562 048 136 |
2021-04-06 | 17 511,01 | 379,86 | 9 942,59 | 7 562 048 136 |
2021-04-05 | 17 430,94 | 378,29 | 9 894,10 | 7 562 048 136 |
2021-04-04 | 17 366,19 | 377,30 | 9 848,59 | 7 562 048 136 |
2021-04-03 | 17 293,23 | 376,39 | 9 803,05 | 7 562 048 136 |
2021-04-02 | 17 222,46 | 375,27 | 9 754,69 | 7 562 048 136 |
2021-04-01 | 17 139,28 | 373,93 | 9 713,19 | 7 562 048 136 |
2021-03-31 | 17 045,16 | 372,35 | 9 668,19 | 7 562 048 136 |
2021-03-30 | 16 954,80 | 370,72 | 9 618,13 | 7 562 048 136 |
2021-03-29 | 16 879,67 | 369,19 | 9 574,33 | 7 562 048 136 |
2021-03-28 | 16 818,98 | 368,14 | 9 534,07 | 7 562 048 136 |
2021-03-27 | 16 756,77 | 367,28 | 9 490,59 | 7 562 048 136 |
2021-03-26 | 16 679,55 | 365,99 | 9 450,23 | 7 562 048 136 |
2021-03-25 | 16 594,76 | 364,38 | 9 402,01 | 7 562 048 136 |
2021-03-24 | 16 509,02 | 362,86 | 9 360,78 | 7 562 048 136 |
2021-03-23 | 16 424,73 | 361,57 | 9 316,39 | 7 562 048 136 |
2021-03-22 | 16 356,75 | 360,11 | 9 274,98 | 7 562 048 136 |