Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
rapporté à 1 million d'habitants
Pour 1 million d'habitants
Pour consulter les données brutes des
cas, décès et guérisons de coronavirus, cliquez ici Vous pouvez également consulter
les chiffres du coronavirus rapportés à 100 000 habitants ici Vous trouverez des
graphiques sous le tableau par pays pour 1 million d'habitants et le
tableau de l'évolution mondiale jour par jour pour 1 million d'habitants sous ces graphiques.
| Pour 1 million d'habitants | |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | Population |
---|
2022-08-08 | Pérou | 124 007,20 | 6 709,66 | 0,00 | 31 989 256 |
2022-08-08 | Bulgarie | 173 338,21 | 5 329,42 | 0,00 | 7 024 216 |
2022-08-08 | Hongrie | 203 435,84 | 4 799,57 | 0,00 | 9 768 785 |
2022-08-08 | Bosnie-Herzégovine | 116 918,86 | 4 790,42 | 0,00 | 3 323 929 |
2022-08-08 | Géorgie | 455 111,23 | 4 521,31 | 0,00 | 3 731 000 |
2022-08-08 | Macédoine | 158 791,01 | 4 507,05 | 0,00 | 2 082 958 |
2022-08-08 | Montenegro | 426 861,31 | 4 426,81 | 0,00 | 622 345 |
2022-08-08 | Croatie | 291 818,36 | 4 015,26 | 0,00 | 4 089 400 |
2022-08-08 | République Tchèque | 376 413,12 | 3 817,73 | 0,00 | 10 625 695 |
2022-08-08 | Slovaquie | 473 791,59 | 3 715,07 | 0,00 | 5 447 011 |
2022-08-08 | Saint-Marin | 592 185,88 | 3 492,67 | 0,00 | 33 785 |
2022-08-08 | Roumanie | 160 249,11 | 3 399,06 | 0,00 | 19 473 936 |
2022-08-08 | Lituanie | 427 310,23 | 3 306,29 | 0,00 | 2 789 533 |
2022-08-08 | Moldavie | 152 772,95 | 3 279,86 | 0,00 | 3 545 883 |
2022-08-08 | Slovénie | 529 224,54 | 3 253,41 | 0,00 | 2 067 372 |
2022-08-08 | Brésil | 162 402,63 | 3 246,28 | 0,00 | 209 469 333 |
2022-08-08 | Chili | 230 360,52 | 3 194,75 | 0,00 | 18 729 160 |
2022-08-08 | États-Unis | 281 608,51 | 3 159,26 | 0,00 | 327 167 434 |
2022-08-08 | Gibraltar | 593 125,33 | 3 143,72 | 0,00 | 33 718 |
2022-08-08 | Pologne | 160 481,86 | 3 071,73 | 0,00 | 37 978 548 |
2022-08-08 | Lettonie | 453 709,29 | 3 063,00 | 0,00 | 1 926 542 |
2022-08-08 | Trinité-et-Tobago | 124 477,46 | 2 926,92 | 0,00 | 1 389 858 |
2022-08-08 | Arménie | 144 590,58 | 2 925,36 | 0,00 | 2 951 776 |
2022-08-08 | Grèce | 417 109,85 | 2 924,87 | 0,00 | 10 727 668 |
2022-08-08 | Argentine | 215 813,94 | 2 909,12 | 0,00 | 44 494 502 |
2022-08-08 | Italie | 352 886,80 | 2 866,88 | 0,00 | 60 431 283 |
2022-08-08 | Colombie | 126 468,57 | 2 841,46 | 0,00 | 49 648 685 |
2022-08-08 | Belgique | 388 484,73 | 2 827,51 | 0,00 | 11 422 068 |
2022-08-08 | Royaume-Uni | 354 374,52 | 2 792,27 | 0,00 | 66 488 991 |
2022-08-08 | Paraguay | 102 197,06 | 2 772,97 | 0,00 | 6 956 071 |
2022-08-08 | Martinique | 561 974,08 | 2 650,87 | 0,00 | 376 480 |
2022-08-08 | Ukraine | 118 755,41 | 2 610,48 | 0,00 | 44 622 516 |
2022-08-08 | Mexique | 54 342,08 | 2 601,77 | 0,00 | 126 190 788 |
2022-08-08 | Russie | 127 755,68 | 2 595,74 | 0,00 | 144 478 050 |
2022-08-08 | Tunisie | 98 109,81 | 2 516,60 | 0,00 | 11 565 204 |
2022-08-08 | Guadeloupe | 471 013,39 | 2 453,88 | 0,00 | 395 700 |
2022-08-08 | Portugal | 521 274,86 | 2 398,81 | 0,00 | 10 281 762 |
2022-08-08 | Suriname | 140 595,95 | 2 395,87 | 0,00 | 575 991 |
2022-08-08 | Espagne | 283 928,07 | 2 377,68 | 0,00 | 46 723 749 |
2022-08-08 | Serbie | 310 929,09 | 2 344,57 | 0,00 | 6 982 084 |
2022-08-08 | Polynésie Française | 273 045,49 | 2 337,23 | 0,00 | 277 679 |
2022-08-08 | Autriche | 545 014,45 | 2 307,10 | 0,00 | 8 847 037 |
2022-08-08 | Liechtenstein | 496 623,58 | 2 268,53 | 0,00 | 37 910 |
2022-08-08 | France | 494 165,01 | 2 226,44 | 0,00 | 66 987 244 |
2022-08-08 | Uruguay | 281 717,53 | 2 149,71 | 0,00 | 3 449 299 |
2022-08-08 | Bahamas | 95 456,90 | 2 131,52 | 0,00 | 385 640 |
2022-08-08 | Sainte-Lucie | 154 825,20 | 2 127,67 | 0,00 | 181 889 |
2022-08-08 | Grenade | 169 083,21 | 2 099,52 | 0,00 | 111 454 |
2022-08-08 | Équateur | 57 083,45 | 2 096,13 | 0,00 | 17 084 357 |
2022-08-08 | Panama | 228 488,87 | 2 017,06 | 0,00 | 4 176 873 |
2022-08-08 | Andorre | 594 667,95 | 1 999,84 | 0,00 | 77 006 |
2022-08-08 | Estonie | 447 713,05 | 1 989,58 | 0,00 | 1 320 884 |
2022-08-08 | Bolivie | 93 754,22 | 1 946,16 | 0,00 | 11 353 142 |
2022-08-08 | Suède | 249 987,95 | 1 908,34 | 0,00 | 10 183 175 |
2022-08-08 | Luxembourg | 468 846,26 | 1 834,70 | 0,00 | 607 728 |
2022-08-08 | Belize | 176 009,15 | 1 775,13 | 0,00 | 383 071 |
2022-08-08 | Afrique du Sud | 69 307,39 | 1 765,02 | 0,00 | 57 779 622 |
2022-08-08 | Costa Rica | 208 900,36 | 1 751,00 | 0,00 | 4 999 441 |
2022-08-08 | Barbade | 331 295,94 | 1 747,83 | 0,00 | 286 641 |
2022-08-08 | Allemagne | 376 571,86 | 1 746,79 | 0,00 | 82 927 922 |
2022-08-08 | Iran | 90 999,71 | 1 742,23 | 0,00 | 81 800 269 |
2022-08-08 | Seychelles | 470 639,30 | 1 736,22 | 0,00 | 96 762 |
2022-08-08 | Kosovo | 141 784,53 | 1 722,21 | 0,00 | 1 845 300 |
2022-08-08 | Saint Martin | 313 090,38 | 1 690,64 | 0,00 | 37 264 |
2022-08-08 | Namibie | 69 132,10 | 1 663,23 | 0,00 | 2 448 255 |
2022-08-08 | Malte | 234 293,63 | 1 644,16 | 0,00 | 483 530 |
2022-08-08 | Suisse | 466 459,45 | 1 634,47 | 0,00 | 8 516 543 |
2022-08-08 | Guyana | 90 053,45 | 1 631,57 | 0,00 | 779 004 |
2022-08-08 | Irlande | 339 466,98 | 1 586,48 | 0,00 | 4 853 506 |
2022-08-08 | Monaco | 366 423,66 | 1 576,96 | 0,00 | 38 682 |
2022-08-08 | Liban | 173 300,19 | 1 540,10 | 0,00 | 6 848 925 |
2022-08-08 | Antigua-et-Barbuda | 91 259,37 | 1 495,54 | 0,00 | 96 286 |
2022-08-08 | Jordanie | 172 838,10 | 1 415,23 | 0,00 | 9 956 011 |
2022-08-08 | Guyane Française | 318 465,31 | 1 400,11 | 0,00 | 290 691 |
2022-08-08 | Pays-Bas | 491 184,12 | 1 344,09 | 0,00 | 17 231 017 |
2022-08-08 | Israël | 518 170,26 | 1 288,75 | 0,00 | 8 883 800 |
2022-08-08 | Hong-Kong | 186 455,78 | 1 281,30 | 0,00 | 7 451 000 |
2022-08-08 | Eswatini | 64 518,20 | 1 248,91 | 0,00 | 1 136 191 |
2022-08-08 | Palestine | 151 247,94 | 1 244,89 | 0,00 | 4 569 087 |
2022-08-08 | Albanie | 110 771,93 | 1 243,03 | 0,00 | 2 866 376 |
2022-08-08 | Botswana | 144 501,24 | 1 229,74 | 0,00 | 2 254 126 |
2022-08-08 | Turquie | 197 957,62 | 1 210,86 | 0,00 | 82 319 724 |
2022-08-08 | Danemark | 561 615,58 | 1 168,10 | 0,00 | 5 797 446 |
2022-08-08 | Canada | 111 114,82 | 1 164,58 | 0,00 | 37 058 856 |
2022-08-08 | Malaisie | 149 342,32 | 1 142,65 | 0,00 | 31 528 585 |
2022-08-08 | Honduras | 46 442,76 | 1 141,59 | 0,00 | 9 587 522 |
2022-08-08 | Guatemala | 61 299,91 | 1 108,78 | 0,00 | 17 247 807 |
2022-08-08 | Nouvelle-Calédonie | 250 204,18 | 1 105,40 | 0,00 | 284 060 |
2022-08-08 | Jamaïque | 50 152,05 | 1 092,73 | 0,00 | 2 934 855 |
2022-08-08 | St-Vincent / Grenadines | 85 200,98 | 1 043,46 | 0,00 | 110 210 |
2022-08-08 | Kazakhstan | 79 693,98 | 1 040,95 | 0,00 | 18 276 499 |
2022-08-08 | Fidji | 76 819,81 | 989,27 | 0,00 | 883 483 |
2022-08-08 | Azerbaïdjan | 80 671,20 | 981,76 | 0,00 | 9 942 334 |
2022-08-08 | Réunion | 512 520,95 | 975,63 | 0,00 | 859 959 |
2022-08-08 | Libye | 75 667,43 | 963,23 | 0,00 | 6 678 567 |
2022-08-08 | Bahreïn | 422 325,43 | 962,76 | 0,00 | 1 569 439 |
2022-08-08 | Chypre | 477 927,96 | 961,10 | 0,00 | 1 189 265 |
2022-08-08 | Oman | 82 145,85 | 958,28 | 0,00 | 4 829 483 |
2022-08-08 | Finlande | 220 769,29 | 951,60 | 0,00 | 5 518 050 |
2022-08-08 | Dominique | 207 357,77 | 949,39 | 0,00 | 71 625 |
2022-08-08 | Saint-Kitts-et-Nevis | 123 510,23 | 877,18 | 0,00 | 52 441 |
2022-08-08 | Maurice | 196 569,52 | 802,18 | 0,00 | 1 265 303 |
2022-08-08 | Sri Lanka | 30 768,99 | 765,39 | 0,00 | 21 670 000 |
2022-08-08 | Cap-vert | 114 400,10 | 754,00 | 0,00 | 543 767 |
2022-08-08 | Cuba | 97 802,21 | 752,24 | 0,00 | 11 338 138 |
2022-08-08 | Bélarus | 104 796,68 | 750,42 | 0,00 | 9 485 386 |
2022-08-08 | Mayotte | 145 518,03 | 691,64 | 0,00 | 270 372 |
2022-08-08 | Norvège | 274 156,55 | 681,74 | 0,00 | 5 314 336 |
2022-08-08 | Mongolie | 301 022,84 | 669,04 | 0,00 | 3 170 208 |
2022-08-08 | Iraq | 63 762,88 | 658,93 | 0,00 | 38 433 600 |
2022-08-08 | Saint Barthélemy | 562 698,50 | 657,10 | 0,00 | 9 131 |
2022-08-08 | El Salvador | 29 718,99 | 656,15 | 0,00 | 6 420 744 |
2022-08-08 | Koweït | 158 521,88 | 619,24 | 0,00 | 4 137 309 |
2022-08-08 | Maldives | 357 739,83 | 595,31 | 0,00 | 515 696 |
2022-08-08 | Indonésie | 23 347,99 | 586,98 | 0,00 | 267 663 435 |
2022-08-08 | Îles Féroé | 714 642,14 | 577,36 | 0,00 | 48 497 |
2022-08-08 | Philippines | 35 706,40 | 570,43 | 0,00 | 106 651 922 |
2022-08-08 | Brunéi Darussalam | 492 251,06 | 524,52 | 0,00 | 428 962 |
2022-08-08 | Islande | 573 659,26 | 506,26 | 0,00 | 353 574 |
2022-08-08 | Australie | 386 442,44 | 493,55 | 0,00 | 24 992 369 |
2022-08-08 | Corée du Sud | 397 875,82 | 489,82 | 0,00 | 51 635 256 |
2022-08-08 | Kirghizistan | 32 856,50 | 482,26 | 0,00 | 6 202 000 |
2022-08-08 | Thaïlande | 66 362,51 | 455,58 | 0,00 | 69 428 524 |
2022-08-08 | Maroc | 35 046,52 | 451,27 | 0,00 | 36 029 138 |
2022-08-08 | Viet Nam | 118 789,79 | 451,06 | 0,00 | 95 540 395 |
2022-08-08 | Népal | 35 268,78 | 426,23 | 0,00 | 28 087 871 |
2022-08-08 | République Dominicaine | 59 531,87 | 412,53 | 0,00 | 10 627 165 |
2022-08-08 | Inde | 32 649,22 | 389,42 | 0,00 | 1 352 617 328 |
2022-08-08 | Taïwan | 199 927,17 | 389,19 | 0,00 | 23 780 000 |
2022-08-08 | Zimbabwe | 17 760,70 | 386,73 | 0,00 | 14 439 018 |
2022-08-08 | Birmanie | 11 436,07 | 361,84 | 0,00 | 53 708 395 |
2022-08-08 | Sao Tomé-et-Principe | 28 977,20 | 355,40 | 0,00 | 211 028 |
2022-08-08 | Nouvelle-Zélande | 341 117,80 | 335,48 | 0,00 | 4 885 500 |
2022-08-08 | Palaos | 296 420,39 | 335,06 | 0,00 | 17 907 |
2022-08-08 | Lesotho | 16 147,00 | 333,00 | 0,00 | 2 108 132 |
2022-08-08 | Arabie Saoudite | 24 071,76 | 274,81 | 0,00 | 33 699 947 |
2022-08-08 | Singapour | 312 682,62 | 272,94 | 0,00 | 5 638 676 |
2022-08-08 | Japon | 113 992,08 | 267,48 | 0,00 | 126 529 100 |
2022-08-08 | Égypte | 5 239,04 | 251,72 | 0,00 | 98 423 595 |
2022-08-08 | Qatar | 149 236,95 | 244,82 | 0,00 | 2 781 677 |
2022-08-08 | Émirats Arabes Unis | 103 794,13 | 242,65 | 0,00 | 9 630 959 |
2022-08-08 | Îles Salomon | 32 999,52 | 234,35 | 0,00 | 652 858 |
2022-08-08 | Zambie | 19 096,44 | 231,45 | 0,00 | 17 351 822 |
2022-08-08 | Mauritanie | 14 229,49 | 225,28 | 0,00 | 4 403 319 |
2022-08-08 | Afghanistan | 5 049,04 | 208,57 | 0,00 | 37 172 386 |
2022-08-08 | Venezuela | 18 650,20 | 199,79 | 0,00 | 28 870 195 |
2022-08-08 | Djibouti | 16 362,16 | 197,10 | 0,00 | 958 920 |
2022-08-08 | Comores | 10 020,16 | 192,23 | 0,00 | 832 322 |
2022-08-08 | Cambodge | 8 434,32 | 188,06 | 0,00 | 16 249 798 |
2022-08-08 | Syrie | 3 339,82 | 186,32 | 0,00 | 16 906 283 |
2022-08-08 | Bangladesh | 12 442,24 | 181,63 | 0,00 | 161 356 039 |
2022-08-08 | Algérie | 6 352,45 | 162,88 | 0,00 | 42 228 429 |
2022-08-08 | Gambie | 5 328,27 | 161,40 | 0,00 | 2 280 102 |
2022-08-08 | Samoa | 78 544,84 | 147,86 | 0,00 | 196 130 |
2022-08-08 | Malawi | 4 829,71 | 147,16 | 0,00 | 18 143 315 |
2022-08-08 | Gabon | 22 890,38 | 144,39 | 0,00 | 2 119 275 |
2022-08-08 | Pakistan | 7 350,23 | 143,76 | 0,00 | 212 215 030 |
2022-08-08 | Guinée Équatoriale | 12 816,14 | 139,80 | 0,00 | 1 308 974 |
2022-08-08 | Sénégal | 5 527,88 | 124,13 | 0,00 | 15 854 360 |
2022-08-08 | Rwanda | 10 754,32 | 119,17 | 0,00 | 12 301 939 |
2022-08-08 | Soudan | 1 508,89 | 118,61 | 0,00 | 41 801 533 |
2022-08-08 | Tonga | 124 383,46 | 116,28 | 0,00 | 103 197 |
2022-08-08 | Kiribati | 29 608,02 | 112,22 | 0,00 | 115 847 |
2022-08-08 | Kenya | 6 574,32 | 110,37 | 0,00 | 51 393 010 |
2022-08-08 | Laos | 29 999,55 | 107,20 | 0,00 | 7 061 507 |
2022-08-08 | Timor-Leste | 18 167,59 | 105,68 | 0,00 | 1 267 972 |
2022-08-08 | Guinée-Bissau | 4 502,99 | 92,83 | 0,00 | 1 874 309 |
2022-08-08 | Somalie | 1 800,35 | 90,68 | 0,00 | 15 008 154 |
2022-08-08 | Ouganda | 3 964,97 | 84,92 | 0,00 | 42 723 139 |
2022-08-08 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5 205,48 | 77,04 | 0,00 | 8 606 316 |
2022-08-08 | Cameroun | 4 767,36 | 76,58 | 0,00 | 25 216 237 |
2022-08-08 | Yémen | 417,39 | 75,51 | 0,00 | 28 498 687 |
2022-08-08 | Haïti | 2 918,59 | 75,34 | 0,00 | 11 123 176 |
2022-08-08 | Mozambique | 7 789,37 | 75,13 | 0,00 | 29 495 962 |
2022-08-08 | Congo (Brazzaville) | 4 724,12 | 73,60 | 0,00 | 5 244 363 |
2022-08-08 | Éthiopie | 4 508,98 | 69,30 | 0,00 | 109 224 559 |
2022-08-08 | Angola | 3 331,28 | 62,22 | 0,00 | 30 809 762 |
2022-08-08 | Libéria | 1 566,31 | 61,01 | 0,00 | 4 818 977 |
2022-08-08 | Madagascar | 2 534,31 | 53,65 | 0,00 | 26 262 368 |
2022-08-08 | Ouzbékistan | 7 384,53 | 49,67 | 0,00 | 32 955 400 |
2022-08-08 | Ghana | 5 654,09 | 48,98 | 0,00 | 29 767 108 |
2022-08-08 | Vanuatu | 40 081,32 | 47,83 | 0,00 | 292 680 |
2022-08-08 | Mali | 1 637,31 | 38,74 | 0,00 | 19 077 690 |
2022-08-08 | Nicaragua | 2 290,15 | 37,74 | 0,00 | 6 465 513 |
2022-08-08 | Guinée | 3 013,29 | 35,85 | 0,00 | 12 414 318 |
2022-08-08 | Togo | 4 841,11 | 35,62 | 0,00 | 7 889 094 |
2022-08-08 | Côte d'Ivoire | 3 419,01 | 32,35 | 0,00 | 25 069 229 |
2022-08-08 | Érythrée | 3 148,13 | 32,05 | 0,00 | 3 213 972 |
2022-08-08 | Bhoutan | 80 412,89 | 27,84 | 0,00 | 754 394 |
2022-08-08 | République Centrafricaine | 3 167,55 | 24,22 | 0,00 | 4 666 377 |
2022-08-08 | Burkina Faso | 1 069,69 | 19,59 | 0,00 | 19 751 535 |
2022-08-08 | Rép. Dém. du Congo | 1 096,41 | 16,53 | 0,00 | 84 068 091 |
2022-08-08 | Sierra Leone | 1 011,35 | 16,34 | 0,00 | 7 650 154 |
2022-08-08 | Nigéria | 1 337,00 | 16,07 | 0,00 | 195 874 740 |
2022-08-08 | Tanzanie | 672,34 | 14,93 | 0,00 | 56 318 348 |
2022-08-08 | Bénin | 2 378,40 | 14,19 | 0,00 | 11 485 048 |
2022-08-08 | Niger | 406,32 | 13,86 | 0,00 | 22 442 948 |
2022-08-08 | Tadjikistan | 1 954,33 | 13,74 | 0,00 | 9 100 837 |
2022-08-08 | Tchad | 480,50 | 12,47 | 0,00 | 15 477 751 |
2022-08-08 | Soudan du sud | 1 382,09 | 10,73 | 0,00 | 12 864 588 |
2022-08-08 | Macao | 1 252,30 | 9,50 | 0,00 | 631 636 |
2022-08-08 | Chine | 653,39 | 3,75 | 0,00 | 1 392 730 000 |
2022-08-08 | Burundi | 4 206,39 | 3,40 | 0,00 | 11 175 378 |
2022-08-08 | Antarctique | 7 333,33 | 0,00 | 0,00 | 1 500 |
2022-08-08 | Îles Marshall | 1 198,36 | 0,00 | 0,00 | 58 413 |
2022-08-08 | Vatican | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde pour 1 million d'habitants
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde rapporté à 1 million d'habitants.
La population et les calculs évoluent avec le nombre de pays avec des cas et décès.
Tableau des 30 derniers jours.
| Pour 1 million d'habitants | |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | Population |
---|
2022-08-08 | 77 341,20 | 848,79 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-08-07 | 77 301,98 | 848,69 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-08-06 | 77 238,01 | 848,67 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-08-05 | 77 082,71 | 848,37 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-08-04 | 76 962,08 | 848,00 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-08-03 | 76 774,62 | 847,60 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-08-02 | 76 623,12 | 847,04 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-08-01 | 76 468,43 | 846,67 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-31 | 76 348,09 | 846,36 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-30 | 76 277,55 | 846,26 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-29 | 76 201,73 | 846,12 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-28 | 76 016,61 | 845,72 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-27 | 75 877,04 | 845,38 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-26 | 75 691,05 | 844,79 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-25 | 75 535,88 | 844,43 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-24 | 75 400,26 | 844,18 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-23 | 75 329,20 | 844,06 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-22 | 75 245,26 | 843,91 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-21 | 75 098,03 | 843,60 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-20 | 74 951,30 | 843,28 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-19 | 74 739,65 | 842,92 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-18 | 74 538,22 | 842,54 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-17 | 74 374,94 | 842,28 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-16 | 74 315,79 | 842,19 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-15 | 74 242,94 | 842,06 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-12 | 73 656,64 | 840,19 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-11 | 73 589,18 | 840,07 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-10 | 73 450,88 | 839,85 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-09 | 73 395,00 | 839,77 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-07-08 | 73 329,03 | 839,66 | 0,00 | 7 562 286 587 |