Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
rapporté à 1 million d'habitants
Pour 1 million d'habitants
Pour consulter les données brutes des
cas, décès et guérisons de coronavirus, cliquez ici Vous pouvez également consulter
les chiffres du coronavirus rapportés à 100 000 habitants ici Vous trouverez des
graphiques sous le tableau par pays pour 1 million d'habitants et le
tableau de l'évolution mondiale jour par jour pour 1 million d'habitants sous ces graphiques.
| Pour 1 million d'habitants | |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | Population |
---|
2022-05-18 | Pérou | 111 688,50 | 6 659,86 | 0,00 | 31 989 256 |
2022-05-18 | Bulgarie | 165 491,64 | 5 276,75 | 0,00 | 7 024 216 |
2022-05-18 | Hongrie | 196 001,55 | 4 754,53 | 0,00 | 9 768 785 |
2022-05-18 | Bosnie-Herzégovine | 113 602,31 | 4 748,30 | 0,00 | 3 323 929 |
2022-05-18 | Géorgie | 443 640,04 | 4 505,76 | 0,00 | 3 731 000 |
2022-05-18 | Macédoine | 149 279,05 | 4 461,44 | 0,00 | 2 082 958 |
2022-05-18 | Montenegro | 379 876,11 | 4 368,96 | 0,00 | 622 345 |
2022-05-18 | Croatie | 276 788,28 | 3 898,86 | 0,00 | 4 089 400 |
2022-05-18 | République Tchèque | 368 628,12 | 3 788,74 | 0,00 | 10 625 695 |
2022-05-18 | Slovaquie | 466 285,45 | 3 684,41 | 0,00 | 5 447 011 |
2022-05-18 | Saint-Marin | 498 801,24 | 3 403,88 | 0,00 | 33 785 |
2022-05-18 | Roumanie | 149 126,25 | 3 369,89 | 0,00 | 19 473 936 |
2022-05-18 | Lituanie | 380 376,57 | 3 271,87 | 0,00 | 2 789 533 |
2022-05-18 | Moldavie | 146 131,73 | 3 247,71 | 0,00 | 3 545 883 |
2022-05-18 | Slovénie | 493 660,55 | 3 205,04 | 0,00 | 2 067 372 |
2022-05-18 | Brésil | 146 569,90 | 3 175,72 | 0,00 | 209 469 333 |
2022-05-18 | Chili | 192 844,37 | 3 082,52 | 0,00 | 18 729 160 |
2022-05-18 | Pologne | 158 100,49 | 3 060,41 | 0,00 | 37 978 548 |
2022-05-18 | États-Unis | 252 858,54 | 3 057,17 | 0,00 | 327 167 434 |
2022-05-18 | Gibraltar | 537 665,34 | 3 025,09 | 0,00 | 33 718 |
2022-05-18 | Lettonie | 429 010,11 | 3 016,29 | 0,00 | 1 926 542 |
2022-05-18 | Arménie | 143 275,44 | 2 921,29 | 0,00 | 2 951 776 |
2022-05-18 | Argentine | 205 313,19 | 2 894,20 | 0,00 | 44 494 502 |
2022-05-18 | Royaume-Uni | 365 647,04 | 2 860,89 | 0,00 | 66 488 991 |
2022-05-18 | Colombie | 122 768,93 | 2 816,21 | 0,00 | 49 648 685 |
2022-05-18 | Trinité-et-Tobago | 112 164,70 | 2 792,37 | 0,00 | 1 389 858 |
2022-05-18 | Belgique | 361 328,88 | 2 771,48 | 0,00 | 11 422 068 |
2022-05-18 | Grèce | 317 117,10 | 2 759,13 | 0,00 | 10 727 668 |
2022-05-18 | Italie | 283 239,89 | 2 738,55 | 0,00 | 60 431 283 |
2022-05-18 | Paraguay | 93 433,35 | 2 714,32 | 0,00 | 6 956 071 |
2022-05-18 | Mexique | 45 585,27 | 2 572,43 | 0,00 | 126 190 788 |
2022-05-18 | Russie | 124 603,65 | 2 562,69 | 0,00 | 144 478 050 |
2022-05-18 | Ukraine | 112 959,07 | 2 520,23 | 0,00 | 44 622 516 |
2022-05-18 | Tunisie | 90 028,42 | 2 470,77 | 0,00 | 11 565 204 |
2022-05-18 | Martinique | 417 796,43 | 2 438,38 | 0,00 | 376 480 |
2022-05-18 | Guadeloupe | 391 943,39 | 2 388,17 | 0,00 | 395 700 |
2022-05-18 | Polynésie Française | 262 302,87 | 2 337,23 | 0,00 | 277 679 |
2022-05-18 | Suriname | 139 307,73 | 2 324,69 | 0,00 | 575 991 |
2022-05-18 | Serbie | 288 398,42 | 2 299,17 | 0,00 | 6 982 084 |
2022-05-18 | Espagne | 260 664,74 | 2 260,99 | 0,00 | 46 723 749 |
2022-05-18 | Autriche | 481 053,37 | 2 241,65 | 0,00 | 8 847 037 |
2022-05-18 | Liechtenstein | 457 953,05 | 2 215,77 | 0,00 | 37 910 |
2022-05-18 | Portugal | 400 156,70 | 2 204,39 | 0,00 | 10 281 762 |
2022-05-18 | France | 424 446,84 | 2 155,02 | 0,00 | 66 987 244 |
2022-05-18 | Uruguay | 263 264,51 | 2 091,73 | 0,00 | 3 449 299 |
2022-05-18 | Équateur | 51 072,57 | 2 084,36 | 0,00 | 17 084 357 |
2022-05-18 | Bahamas | 88 136,60 | 2 077,07 | 0,00 | 385 640 |
2022-05-18 | Sainte-Lucie | 134 774,51 | 2 023,21 | 0,00 | 181 889 |
2022-05-18 | Andorre | 547 437,86 | 1 986,86 | 0,00 | 77 006 |
2022-05-18 | Grenade | 150 591,28 | 1 982,88 | 0,00 | 111 454 |
2022-05-18 | Panama | 194 919,02 | 1 965,59 | 0,00 | 4 176 873 |
2022-05-18 | Estonie | 435 349,36 | 1 938,85 | 0,00 | 1 320 884 |
2022-05-18 | Bolivie | 79 842,39 | 1 932,77 | 0,00 | 11 353 142 |
2022-05-18 | Suède | 245 983,60 | 1 855,71 | 0,00 | 10 183 175 |
2022-05-18 | Luxembourg | 401 794,88 | 1 765,59 | 0,00 | 607 728 |
2022-05-18 | Belize | 151 760,38 | 1 764,69 | 0,00 | 383 071 |
2022-05-18 | Afrique du Sud | 67 495,09 | 1 744,77 | 0,00 | 57 779 622 |
2022-05-18 | Iran | 88 371,18 | 1 726,60 | 0,00 | 81 800 269 |
2022-05-18 | Seychelles | 449 277,61 | 1 725,88 | 0,00 | 96 762 |
2022-05-18 | Kosovo | 123 689,91 | 1 701,08 | 0,00 | 1 845 300 |
2022-05-18 | Saint Martin | 284 510,52 | 1 690,64 | 0,00 | 37 264 |
2022-05-18 | Costa Rica | 173 252,17 | 1 688,99 | 0,00 | 4 999 441 |
2022-05-18 | Allemagne | 312 204,33 | 1 662,75 | 0,00 | 82 927 922 |
2022-05-18 | Namibie | 65 531,57 | 1 646,07 | 0,00 | 2 448 255 |
2022-05-18 | Suisse | 429 744,44 | 1 619,32 | 0,00 | 8 516 543 |
2022-05-18 | Guyana | 82 061,20 | 1 576,37 | 0,00 | 779 004 |
2022-05-18 | Liban | 160 335,24 | 1 520,09 | 0,00 | 6 848 925 |
2022-05-18 | Barbade | 269 898,58 | 1 514,09 | 0,00 | 286 641 |
2022-05-18 | Irlande | 316 359,14 | 1 484,08 | 0,00 | 4 853 506 |
2022-05-18 | Malte | 193 745,99 | 1 476,64 | 0,00 | 483 530 |
2022-05-18 | Monaco | 311 126,62 | 1 473,55 | 0,00 | 38 682 |
2022-05-18 | Antigua-et-Barbuda | 80 956,73 | 1 422,84 | 0,00 | 96 286 |
2022-05-18 | Jordanie | 170 385,41 | 1 412,81 | 0,00 | 9 956 011 |
2022-05-18 | Guyane Française | 281 343,42 | 1 365,71 | 0,00 | 290 691 |
2022-05-18 | Pays-Bas | 479 047,35 | 1 330,57 | 0,00 | 17 231 017 |
2022-05-18 | Hong-Kong | 162 269,23 | 1 256,34 | 0,00 | 7 451 000 |
2022-05-18 | Palestine | 143 892,20 | 1 238,54 | 0,00 | 4 569 087 |
2022-05-18 | Eswatini | 63 252,57 | 1 234,83 | 0,00 | 1 136 191 |
2022-05-18 | Albanie | 96 179,98 | 1 220,01 | 0,00 | 2 866 376 |
2022-05-18 | Israël | 463 096,09 | 1 217,05 | 0,00 | 8 883 800 |
2022-05-18 | Turquie | 182 911,01 | 1 201,55 | 0,00 | 82 319 724 |
2022-05-18 | Botswana | 136 023,45 | 1 194,25 | 0,00 | 2 254 126 |
2022-05-18 | Honduras | 44 200,68 | 1 136,37 | 0,00 | 9 587 522 |
2022-05-18 | Malaisie | 142 133,81 | 1 129,86 | 0,00 | 31 528 585 |
2022-05-18 | Nouvelle-Calédonie | 216 552,84 | 1 098,36 | 0,00 | 284 060 |
2022-05-18 | Danemark | 541 879,13 | 1 089,62 | 0,00 | 5 797 446 |
2022-05-18 | Canada | 103 750,40 | 1 088,46 | 0,00 | 37 058 856 |
2022-05-18 | Kazakhstan | 76 313,14 | 1 040,41 | 0,00 | 18 276 499 |
2022-05-18 | Guatemala | 49 471,80 | 1 034,45 | 0,00 | 17 247 807 |
2022-05-18 | Jamaïque | 45 352,50 | 1 025,95 | 0,00 | 2 934 855 |
2022-05-18 | Azerbaïdjan | 79 727,76 | 976,53 | 0,00 | 9 942 334 |
2022-05-18 | Fidji | 73 359,65 | 975,68 | 0,00 | 883 483 |
2022-05-18 | Libye | 75 158,94 | 962,78 | 0,00 | 6 678 567 |
2022-05-18 | St-Vincent / Grenadines | 77 370,47 | 961,80 | 0,00 | 110 210 |
2022-05-18 | Bahreïn | 368 824,78 | 942,37 | 0,00 | 1 569 439 |
2022-05-18 | Réunion | 478 351,87 | 895,39 | 0,00 | 859 959 |
2022-05-18 | Chypre | 408 728,08 | 883,74 | 0,00 | 1 189 265 |
2022-05-18 | Oman | 80 639,48 | 882,08 | 0,00 | 4 829 483 |
2022-05-18 | Dominique | 183 120,42 | 879,58 | 0,00 | 71 625 |
2022-05-18 | Saint-Kitts-et-Nevis | 107 206,19 | 819,97 | 0,00 | 52 441 |
2022-05-18 | Maurice | 176 869,10 | 787,16 | 0,00 | 1 265 303 |
2022-05-18 | Finlande | 193 861,96 | 776,36 | 0,00 | 5 518 050 |
2022-05-18 | Sri Lanka | 30 627,09 | 761,93 | 0,00 | 21 670 000 |
2022-05-18 | Cuba | 97 432,84 | 752,24 | 0,00 | 11 338 138 |
2022-05-18 | Cap-vert | 103 218,84 | 737,45 | 0,00 | 543 767 |
2022-05-18 | Bélarus | 103 619,08 | 735,66 | 0,00 | 9 485 386 |
2022-05-18 | Mayotte | 138 782,86 | 691,64 | 0,00 | 270 372 |
2022-05-18 | Mongolie | 290 904,26 | 687,34 | 0,00 | 3 170 208 |
2022-05-18 | Saint Barthélemy | 504 983,02 | 657,10 | 0,00 | 9 131 |
2022-05-18 | Iraq | 60 538,85 | 656,09 | 0,00 | 38 433 600 |
2022-05-18 | El Salvador | 25 244,58 | 643,23 | 0,00 | 6 420 744 |
2022-05-18 | Koweït | 152 774,18 | 617,55 | 0,00 | 4 137 309 |
2022-05-18 | Indonésie | 22 607,51 | 584,62 | 0,00 | 267 663 435 |
2022-05-18 | Maldives | 348 189,63 | 577,86 | 0,00 | 515 696 |
2022-05-18 | Îles Féroé | 714 642,14 | 577,36 | 0,00 | 48 497 |
2022-05-18 | Norvège | 269 116,03 | 575,99 | 0,00 | 5 314 336 |
2022-05-18 | Philippines | 34 579,79 | 566,82 | 0,00 | 106 651 922 |
2022-05-18 | Brunéi Darussalam | 338 540,48 | 515,20 | 0,00 | 428 962 |
2022-05-18 | Kirghizistan | 32 407,77 | 482,26 | 0,00 | 6 202 000 |
2022-05-18 | Corée du Sud | 345 921,48 | 460,96 | 0,00 | 51 635 256 |
2022-05-18 | Viet Nam | 111 994,15 | 450,81 | 0,00 | 95 540 395 |
2022-05-18 | Maroc | 32 362,25 | 446,14 | 0,00 | 36 029 138 |
2022-05-18 | Islande | 528 797,37 | 432,72 | 0,00 | 353 574 |
2022-05-18 | Thaïlande | 63 210,48 | 426,27 | 0,00 | 69 428 524 |
2022-05-18 | Népal | 34 855,69 | 425,52 | 0,00 | 28 087 871 |
2022-05-18 | République Dominicaine | 54 639,31 | 411,87 | 0,00 | 10 627 165 |
2022-05-18 | Inde | 31 884,26 | 387,61 | 0,00 | 1 352 617 328 |
2022-05-18 | Zimbabwe | 17 296,74 | 379,80 | 0,00 | 14 439 018 |
2022-05-18 | Birmanie | 11 416,61 | 361,84 | 0,00 | 53 708 395 |
2022-05-18 | Sao Tomé-et-Principe | 28 304,30 | 345,93 | 0,00 | 211 028 |
2022-05-18 | Palaos | 275 646,40 | 335,06 | 0,00 | 17 907 |
2022-05-18 | Lesotho | 15 725,30 | 330,62 | 0,00 | 2 108 132 |
2022-05-18 | Australie | 270 472,56 | 317,14 | 0,00 | 24 992 369 |
2022-05-18 | Arabie Saoudite | 22 566,12 | 270,65 | 0,00 | 33 699 947 |
2022-05-18 | Égypte | 5 239,04 | 250,85 | 0,00 | 98 423 595 |
2022-05-18 | Qatar | 131 746,78 | 243,38 | 0,00 | 2 781 677 |
2022-05-18 | Singapour | 219 951,10 | 242,43 | 0,00 | 5 638 676 |
2022-05-18 | Émirats Arabes Unis | 93 768,86 | 239,02 | 0,00 | 9 630 959 |
2022-05-18 | Japon | 66 610,91 | 238,10 | 0,00 | 126 529 100 |
2022-05-18 | Zambie | 18 481,06 | 229,54 | 0,00 | 17 351 822 |
2022-05-18 | Îles Salomon | 27 837,60 | 223,63 | 0,00 | 652 858 |
2022-05-18 | Mauritanie | 13 378,32 | 223,01 | 0,00 | 4 403 319 |
2022-05-18 | Afghanistan | 4 824,23 | 206,90 | 0,00 | 37 172 386 |
2022-05-18 | Nouvelle-Zélande | 220 213,49 | 198,14 | 0,00 | 4 885 500 |
2022-05-18 | Venezuela | 18 119,69 | 197,89 | 0,00 | 28 870 195 |
2022-05-18 | Djibouti | 16 300,63 | 197,10 | 0,00 | 958 920 |
2022-05-18 | Comores | 9 743,83 | 192,23 | 0,00 | 832 322 |
2022-05-18 | Cambodge | 8 385,46 | 188,06 | 0,00 | 16 249 798 |
2022-05-18 | Syrie | 3 304,81 | 186,32 | 0,00 | 16 906 283 |
2022-05-18 | Bangladesh | 12 104,17 | 180,51 | 0,00 | 161 356 039 |
2022-05-18 | Algérie | 6 295,00 | 162,81 | 0,00 | 42 228 429 |
2022-05-18 | Gambie | 5 262,48 | 160,08 | 0,00 | 2 280 102 |
2022-05-18 | Malawi | 4 734,25 | 145,34 | 0,00 | 18 143 315 |
2022-05-18 | Gabon | 22 464,29 | 143,45 | 0,00 | 2 119 275 |
2022-05-18 | Pakistan | 7 207,18 | 143,15 | 0,00 | 212 215 030 |
2022-05-18 | Guinée Équatoriale | 12 154,56 | 139,80 | 0,00 | 1 308 974 |
2022-05-18 | Sénégal | 5 427,59 | 124,00 | 0,00 | 15 854 360 |
2022-05-18 | Samoa | 61 443,94 | 122,37 | 0,00 | 196 130 |
2022-05-18 | Rwanda | 10 561,83 | 118,60 | 0,00 | 12 301 939 |
2022-05-18 | Soudan | 1 487,86 | 118,08 | 0,00 | 41 801 533 |
2022-05-18 | Kiribati | 26 707,64 | 112,22 | 0,00 | 115 847 |
2022-05-18 | Kenya | 6 305,74 | 109,92 | 0,00 | 51 393 010 |
2022-05-18 | Laos | 29 675,39 | 106,78 | 0,00 | 7 061 507 |
2022-05-18 | Tonga | 109 305,50 | 106,59 | 0,00 | 103 197 |
2022-05-18 | Timor-Leste | 18 052,45 | 103,31 | 0,00 | 1 267 972 |
2022-05-18 | Guinée-Bissau | 4 386,68 | 91,23 | 0,00 | 1 874 309 |
2022-05-18 | Somalie | 1 766,91 | 90,68 | 0,00 | 15 008 154 |
2022-05-18 | Ouganda | 3 842,25 | 84,22 | 0,00 | 42 723 139 |
2022-05-18 | Cameroun | 4 750,11 | 76,42 | 0,00 | 25 216 237 |
2022-05-18 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5 158,30 | 75,64 | 0,00 | 8 606 316 |
2022-05-18 | Yémen | 414,72 | 75,41 | 0,00 | 28 498 687 |
2022-05-18 | Haïti | 2 762,25 | 75,07 | 0,00 | 11 123 176 |
2022-05-18 | Mozambique | 7 645,76 | 74,62 | 0,00 | 29 495 962 |
2022-05-18 | Congo (Brazzaville) | 4 591,41 | 73,41 | 0,00 | 5 244 363 |
2022-05-18 | Éthiopie | 4 312,58 | 68,78 | 0,00 | 109 224 559 |
2022-05-18 | Angola | 3 222,58 | 61,67 | 0,00 | 30 809 762 |
2022-05-18 | Libéria | 1 546,39 | 61,01 | 0,00 | 4 818 977 |
2022-05-18 | Madagascar | 2 447,46 | 53,04 | 0,00 | 26 262 368 |
2022-05-18 | Ouzbékistan | 7 247,43 | 49,67 | 0,00 | 32 955 400 |
2022-05-18 | Taïwan | 41 259,08 | 49,45 | 0,00 | 23 780 000 |
2022-05-18 | Ghana | 5 419,57 | 48,54 | 0,00 | 29 767 108 |
2022-05-18 | Vanuatu | 28 997,54 | 47,83 | 0,00 | 292 680 |
2022-05-18 | Mali | 1 626,14 | 38,47 | 0,00 | 19 077 690 |
2022-05-18 | Nicaragua | 2 859,94 | 36,50 | 0,00 | 6 465 513 |
2022-05-18 | Guinée | 2 953,12 | 35,60 | 0,00 | 12 414 318 |
2022-05-18 | Togo | 4 693,31 | 34,60 | 0,00 | 7 889 094 |
2022-05-18 | Érythrée | 3 033,94 | 32,05 | 0,00 | 3 213 972 |
2022-05-18 | Côte d'Ivoire | 3 271,26 | 31,87 | 0,00 | 25 069 229 |
2022-05-18 | Bhoutan | 78 969,34 | 27,84 | 0,00 | 754 394 |
2022-05-18 | République Centrafricaine | 3 139,27 | 24,22 | 0,00 | 4 666 377 |
2022-05-18 | Burkina Faso | 1 058,09 | 19,44 | 0,00 | 19 751 535 |
2022-05-18 | Sierra Leone | 1 004,16 | 16,34 | 0,00 | 7 650 154 |
2022-05-18 | Nigéria | 1 306,24 | 16,05 | 0,00 | 195 874 740 |
2022-05-18 | Rép. Dém. du Congo | 1 042,41 | 15,92 | 0,00 | 84 068 091 |
2022-05-18 | Tanzanie | 627,75 | 14,92 | 0,00 | 56 318 348 |
2022-05-18 | Bénin | 2 346,70 | 14,19 | 0,00 | 11 485 048 |
2022-05-18 | Niger | 401,60 | 13,81 | 0,00 | 22 442 948 |
2022-05-18 | Tadjikistan | 1 954,33 | 13,74 | 0,00 | 9 100 837 |
2022-05-18 | Tchad | 479,07 | 12,47 | 0,00 | 15 477 751 |
2022-05-18 | Soudan du sud | 1 364,21 | 10,73 | 0,00 | 12 864 588 |
2022-05-18 | Chine | 833,90 | 3,75 | 0,00 | 1 392 730 000 |
2022-05-18 | Burundi | 3 716,21 | 3,40 | 0,00 | 11 175 378 |
2022-05-18 | Antarctique | 7 333,33 | 0,00 | 0,00 | 1 500 |
2022-05-18 | Îles Marshall | 291,03 | 0,00 | 0,00 | 58 413 |
2022-05-18 | Macao | 129,82 | 0,00 | 0,00 | 631 636 |
2022-05-18 | Vatican | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde pour 1 million d'habitants
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde rapporté à 1 million d'habitants.
La population et les calculs évoluent avec le nombre de pays avec des cas et décès.
Tableau des 30 derniers jours.
| Pour 1 million d'habitants | |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | Population |
---|
2022-05-18 | 69 392,41 | 830,62 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-17 | 69 379,52 | 830,59 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-16 | 69 035,88 | 828,74 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-15 | 68 962,27 | 828,52 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-14 | 68 916,25 | 828,43 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-13 | 68 854,70 | 828,32 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-12 | 68 783,89 | 828,03 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-11 | 68 698,96 | 827,79 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-10 | 68 606,77 | 827,44 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-09 | 68 505,21 | 826,90 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-08 | 68 421,43 | 826,68 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-07 | 68 386,57 | 826,58 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-06 | 68 340,83 | 826,45 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-05 | 68 257,77 | 826,14 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-04 | 68 179,74 | 825,79 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-03 | 68 097,89 | 825,27 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-02 | 68 004,44 | 824,93 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-01 | 67 943,18 | 824,69 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-30 | 67 900,33 | 824,57 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-29 | 67 855,95 | 824,39 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-28 | 67 766,99 | 824,03 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-27 | 67 671,06 | 823,65 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-26 | 67 559,45 | 823,18 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-25 | 67 471,46 | 822,60 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-24 | 67 395,28 | 822,28 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-23 | 67 345,17 | 822,15 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-22 | 67 276,81 | 821,96 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-21 | 67 171,15 | 821,45 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-20 | 67 050,73 | 820,91 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-19 | 66 923,26 | 820,31 | 0,00 | 7 562 286 587 |