Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
rapporté à 100 000 habitants
Pour consulter les données brutes des
cas, décès et guérisons de coronavirus, cliquez ici Vous pouvez également consulter
les chiffres du coronavirus rapportés à 1 000 000 d'habitants ici Vous trouverez des
graphiques sous le tableau par pays pour 100 000 habitants et le
tableau de l'évolution mondiale jour par jour pour 100 000 habitants sous ces graphiques.
| Pour 100 000 habitants | |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | Population |
---|
2023-03-09 | Pérou | 14 028,31 | 686,29 | 0,00 | 31 989 256 |
2023-03-09 | Bulgarie | 18 472,14 | 544,23 | 0,00 | 7 024 216 |
2023-03-09 | Hongrie | 22 488,00 | 499,16 | 0,00 | 9 768 785 |
2023-03-09 | Bosnie-Herzégovine | 12 085,97 | 489,78 | 0,00 | 3 323 929 |
2023-03-09 | Macédoine | 16 651,90 | 463,86 | 0,00 | 2 082 958 |
2023-03-09 | Géorgie | 48 982,50 | 454,86 | 0,00 | 3 731 000 |
2023-03-09 | Montenegro | 46 406,41 | 451,20 | 0,00 | 622 345 |
2023-03-09 | Croatie | 31 039,42 | 439,84 | 0,00 | 4 089 400 |
2023-03-09 | République Tchèque | 43 463,10 | 399,89 | 0,00 | 10 625 695 |
2023-03-09 | Slovaquie | 48 972,75 | 386,18 | 0,00 | 5 447 011 |
2023-03-09 | Saint-Marin | 69 900,84 | 361,11 | 0,00 | 33 785 |
2023-03-09 | Roumanie | 17 182,18 | 347,83 | 0,00 | 19 473 936 |
2023-03-09 | Lituanie | 46 869,78 | 344,00 | 0,00 | 2 789 533 |
2023-03-09 | États-Unis | 31 727,70 | 343,50 | 0,00 | 327 167 434 |
2023-03-09 | Chili | 27 723,01 | 343,17 | 0,00 | 18 729 160 |
2023-03-09 | Slovénie | 64 415,45 | 342,37 | 0,00 | 2 067 372 |
2023-03-09 | Moldavie | 17 235,20 | 338,51 | 0,00 | 3 545 883 |
2023-03-09 | Brésil | 17 699,99 | 333,83 | 0,00 | 209 469 333 |
2023-03-09 | Royaume-Uni | 37 056,17 | 331,80 | 0,00 | 66 488 991 |
2023-03-09 | Gibraltar | 60 599,68 | 329,20 | 0,00 | 33 718 |
2023-03-09 | Lettonie | 50 673,95 | 325,40 | 0,00 | 1 926 542 |
2023-03-09 | Grèce | 51 721,28 | 324,20 | 0,00 | 10 727 668 |
2023-03-09 | Pologne | 16 970,00 | 313,36 | 0,00 | 37 978 548 |
2023-03-09 | Trinité-et-Tobago | 13 664,56 | 313,34 | 0,00 | 1 389 858 |
2023-03-09 | Italie | 42 367,97 | 311,63 | 0,00 | 60 431 283 |
2023-03-09 | Belgique | 41 493,06 | 296,04 | 0,00 | 11 422 068 |
2023-03-09 | Arménie | 15 153,86 | 295,65 | 0,00 | 2 951 776 |
2023-03-09 | Argentine | 22 575,73 | 293,23 | 0,00 | 44 494 502 |
2023-03-09 | Martinique | 60 831,92 | 290,06 | 0,00 | 376 480 |
2023-03-09 | Colombie | 12 808,18 | 286,69 | 0,00 | 49 648 685 |
2023-03-09 | Paraguay | 11 621,52 | 285,76 | 0,00 | 6 956 071 |
2023-03-09 | Russie | 15 279,73 | 268,88 | 0,00 | 144 478 050 |
2023-03-09 | Ukraine | 12 800,55 | 267,32 | 0,00 | 44 622 516 |
2023-03-09 | Mexique | 5 930,26 | 264,04 | 0,00 | 126 190 788 |
2023-03-09 | Serbie | 35 807,96 | 256,10 | 0,00 | 6 982 084 |
2023-03-09 | Espagne | 29 472,01 | 255,71 | 0,00 | 46 723 749 |
2023-03-09 | Portugal | 54 178,19 | 255,46 | 0,00 | 10 281 762 |
2023-03-09 | Guadeloupe | 51 019,96 | 255,24 | 0,00 | 395 700 |
2023-03-09 | Tunisie | 9 953,36 | 253,70 | 0,00 | 11 565 204 |
2023-03-09 | Autriche | 67 380,11 | 248,33 | 0,00 | 8 847 037 |
2023-03-09 | Suriname | 14 317,41 | 243,75 | 0,00 | 575 991 |
2023-03-09 | France | 57 660,81 | 241,12 | 0,00 | 66 987 244 |
2023-03-09 | Liechtenstein | 56 533,90 | 234,77 | 0,00 | 37 910 |
2023-03-09 | Polynésie Française | 28 109,80 | 233,72 | 0,00 | 277 679 |
2023-03-09 | Suède | 26 507,83 | 233,49 | 0,00 | 10 183 175 |
2023-03-09 | Sainte-Lucie | 16 495,77 | 224,86 | 0,00 | 181 889 |
2023-03-09 | Estonie | 46 592,51 | 223,03 | 0,00 | 1 320 884 |
2023-03-09 | Uruguay | 29 985,89 | 220,83 | 0,00 | 3 449 299 |
2023-03-09 | Bahamas | 9 721,76 | 216,00 | 0,00 | 385 640 |
2023-03-09 | Andorre | 62 189,96 | 214,27 | 0,00 | 77 006 |
2023-03-09 | Grenade | 17 657,51 | 213,54 | 0,00 | 111 454 |
2023-03-09 | Équateur | 6 187,65 | 210,80 | 0,00 | 17 084 357 |
2023-03-09 | Panama | 24 701,04 | 206,11 | 0,00 | 4 176 873 |
2023-03-09 | Allemagne | 46 123,26 | 203,71 | 0,00 | 82 927 922 |
2023-03-09 | Barbade | 37 258,45 | 201,99 | 0,00 | 286 641 |
2023-03-09 | Luxembourg | 52 221,88 | 200,75 | 0,00 | 607 728 |
2023-03-09 | Bolivie | 10 519,35 | 196,99 | 0,00 | 11 353 142 |
2023-03-09 | Costa Rica | 24 197,21 | 184,92 | 0,00 | 4 999 441 |
2023-03-09 | Hong-Kong | 38 600,27 | 180,74 | 0,00 | 7 451 000 |
2023-03-09 | Belize | 18 470,99 | 179,60 | 0,00 | 383 071 |
2023-03-09 | Irlande | 35 118,98 | 179,42 | 0,00 | 4 853 506 |
2023-03-09 | Seychelles | 52 360,43 | 177,76 | 0,00 | 96 762 |
2023-03-09 | Afrique du Sud | 7 038,93 | 177,56 | 0,00 | 57 779 622 |
2023-03-09 | Iran | 9 257,07 | 177,18 | 0,00 | 81 800 269 |
2023-03-09 | Kosovo | 14 811,25 | 174,01 | 0,00 | 1 845 300 |
2023-03-09 | Monaco | 41 675,71 | 173,21 | 0,00 | 38 682 |
2023-03-09 | Malte | 24 323,21 | 171,24 | 0,00 | 483 530 |
2023-03-09 | Saint Martin | 32 929,91 | 169,06 | 0,00 | 37 264 |
2023-03-09 | Namibie | 6 990,94 | 167,06 | 0,00 | 2 448 255 |
2023-03-09 | Suisse | 51 827,50 | 166,85 | 0,00 | 8 516 543 |
2023-03-09 | Guyana | 9 380,57 | 166,62 | 0,00 | 779 004 |
2023-03-09 | Finlande | 26 524,66 | 162,50 | 0,00 | 5 518 050 |
2023-03-09 | Liban | 18 000,31 | 158,29 | 0,00 | 6 848 925 |
2023-03-09 | Antigua-et-Barbuda | 9 457,24 | 151,63 | 0,00 | 96 286 |
2023-03-09 | Danemark | 58 929,02 | 143,46 | 0,00 | 5 797 446 |
2023-03-09 | Guyane Française | 33 726,88 | 142,08 | 0,00 | 290 691 |
2023-03-09 | Jordanie | 17 547,16 | 141,84 | 0,00 | 9 956 011 |
2023-03-09 | Canada | 12 458,82 | 139,56 | 0,00 | 37 058 856 |
2023-03-09 | Israël | 54 073,98 | 138,78 | 0,00 | 8 883 800 |
2023-03-09 | Pays-Bas | 50 564,83 | 137,58 | 0,00 | 17 231 017 |
2023-03-09 | Albanie | 11 668,29 | 125,52 | 0,00 | 2 866 376 |
2023-03-09 | Eswatini | 6 536,49 | 125,42 | 0,00 | 1 136 191 |
2023-03-09 | Palestine | 15 391,00 | 124,93 | 0,00 | 4 569 087 |
2023-03-09 | Botswana | 14 629,08 | 124,26 | 0,00 | 2 254 126 |
2023-03-09 | Turquie | 20 703,08 | 123,29 | 0,00 | 82 319 724 |
2023-03-09 | Jamaïque | 5 261,45 | 119,73 | 0,00 | 2 934 855 |
2023-03-09 | Malaisie | 16 000,46 | 117,25 | 0,00 | 31 528 585 |
2023-03-09 | Guatemala | 7 179,16 | 117,01 | 0,00 | 17 247 807 |
2023-03-09 | Honduras | 4 925,67 | 115,89 | 0,00 | 9 587 522 |
2023-03-09 | Chypre | 54 713,21 | 111,83 | 0,00 | 1 189 265 |
2023-03-09 | St-Vincent / Grenadines | 8 700,66 | 111,61 | 0,00 | 110 210 |
2023-03-09 | Nouvelle-Calédonie | 28 169,05 | 110,54 | 0,00 | 284 060 |
2023-03-09 | Réunion | 57 513,79 | 107,10 | 0,00 | 859 959 |
2023-03-09 | Kazakhstan | 8 199,97 | 104,35 | 0,00 | 18 276 499 |
2023-03-09 | Dominique | 22 003,49 | 103,32 | 0,00 | 71 625 |
2023-03-09 | Azerbaïdjan | 8 336,32 | 101,97 | 0,00 | 9 942 334 |
2023-03-09 | Fidji | 7 798,45 | 99,95 | 0,00 | 883 483 |
2023-03-09 | Bahreïn | 45 283,25 | 98,95 | 0,00 | 1 569 439 |
2023-03-09 | Norvège | 27 839,90 | 98,09 | 0,00 | 5 314 336 |
2023-03-09 | Libye | 7 594,25 | 96,38 | 0,00 | 6 678 567 |
2023-03-09 | Oman | 8 271,05 | 95,83 | 0,00 | 4 829 483 |
2023-03-09 | Saint-Kitts-et-Nevis | 12 579,85 | 89,62 | 0,00 | 52 441 |
2023-03-09 | Maurice | 23 396,93 | 82,51 | 0,00 | 1 265 303 |
2023-03-09 | Australie | 45 611,76 | 78,32 | 0,00 | 24 992 369 |
2023-03-09 | Sri Lanka | 3 101,24 | 77,66 | 0,00 | 21 670 000 |
2023-03-09 | Cap-vert | 11 630,72 | 75,95 | 0,00 | 543 767 |
2023-03-09 | Cuba | 9 813,28 | 75,23 | 0,00 | 11 338 138 |
2023-03-09 | Bélarus | 10 479,67 | 75,04 | 0,00 | 9 485 386 |
2023-03-09 | Islande | 59 149,43 | 74,38 | 0,00 | 353 574 |
2023-03-09 | Taïwan | 41 929,93 | 74,31 | 0,00 | 23 780 000 |
2023-03-09 | Mayotte | 15 535,63 | 69,16 | 0,00 | 270 372 |
2023-03-09 | Mongolie | 31 792,87 | 67,38 | 0,00 | 3 170 208 |
2023-03-09 | Corée du Sud | 59 291,90 | 66,03 | 0,00 | 51 635 256 |
2023-03-09 | Iraq | 6 415,08 | 66,02 | 0,00 | 38 433 600 |
2023-03-09 | El Salvador | 3 142,70 | 65,88 | 0,00 | 6 420 744 |
2023-03-09 | Saint Barthélemy | 59 588,22 | 65,71 | 0,00 | 9 131 |
2023-03-09 | Koweït | 16 045,70 | 62,12 | 0,00 | 4 137 309 |
2023-03-09 | Philippines | 3 823,14 | 62,06 | 0,00 | 106 651 922 |
2023-03-09 | Maldives | 36 016,96 | 60,31 | 0,00 | 515 696 |
2023-03-09 | Indonésie | 2 517,42 | 60,13 | 0,00 | 267 663 435 |
2023-03-09 | Îles Féroé | 71 464,21 | 57,74 | 0,00 | 48 497 |
2023-03-09 | Japon | 26 334,21 | 57,69 | 0,00 | 126 529 100 |
2023-03-09 | Brunéi Darussalam | 65 194,82 | 52,45 | 0,00 | 428 962 |
2023-03-09 | Nouvelle-Zélande | 45 770,42 | 52,20 | 0,00 | 4 885 500 |
2023-03-09 | Palaos | 33 456,19 | 50,26 | 0,00 | 17 907 |
2023-03-09 | Thaïlande | 6 810,14 | 48,85 | 0,00 | 69 428 524 |
2023-03-09 | Kirghizistan | 3 332,92 | 48,23 | 0,00 | 6 202 000 |
2023-03-09 | Maroc | 3 531,84 | 45,23 | 0,00 | 36 029 138 |
2023-03-09 | Viet Nam | 12 065,05 | 45,20 | 0,00 | 95 540 395 |
2023-03-09 | Népal | 3 564,36 | 42,79 | 0,00 | 28 087 871 |
2023-03-09 | République Dominicaine | 6 217,93 | 41,25 | 0,00 | 10 627 165 |
2023-03-09 | Zimbabwe | 1 830,29 | 39,28 | 0,00 | 14 439 018 |
2023-03-09 | Inde | 3 304,02 | 39,24 | 0,00 | 1 352 617 328 |
2023-03-09 | Sao Tomé-et-Principe | 2 976,38 | 36,49 | 0,00 | 211 028 |
2023-03-09 | Birmanie | 1 180,36 | 36,29 | 0,00 | 53 708 395 |
2023-03-09 | Lesotho | 1 650,28 | 34,30 | 0,00 | 2 108 132 |
2023-03-09 | Singapour | 39 642,18 | 30,54 | 0,00 | 5 638 676 |
2023-03-09 | Îles Marshall | 26 790,27 | 29,10 | 0,00 | 58 413 |
2023-03-09 | Arabie Saoudite | 2 463,29 | 28,54 | 0,00 | 33 699 947 |
2023-03-09 | Égypte | 524,02 | 25,21 | 0,00 | 98 423 595 |
2023-03-09 | Qatar | 17 798,26 | 24,73 | 0,00 | 2 781 677 |
2023-03-09 | Émirats Arabes Unis | 10 935,70 | 24,39 | 0,00 | 9 630 959 |
2023-03-09 | Îles Salomon | 3 764,22 | 23,44 | 0,00 | 652 858 |
2023-03-09 | Zambie | 1 977,52 | 23,38 | 0,00 | 17 351 822 |
2023-03-09 | Mauritanie | 1 445,91 | 22,64 | 0,00 | 4 403 319 |
2023-03-09 | Afghanistan | 563,46 | 21,24 | 0,00 | 37 172 386 |
2023-03-09 | Venezuela | 1 912,57 | 20,28 | 0,00 | 28 870 195 |
2023-03-09 | Djibouti | 1 636,22 | 19,71 | 0,00 | 958 920 |
2023-03-09 | Comores | 1 082,27 | 19,34 | 0,00 | 832 322 |
2023-03-09 | Macao | 556,33 | 19,16 | 0,00 | 631 636 |
2023-03-09 | Cambodge | 853,67 | 18,81 | 0,00 | 16 249 798 |
2023-03-09 | Syrie | 339,92 | 18,71 | 0,00 | 16 906 283 |
2023-03-09 | Bangladesh | 1 262,97 | 18,25 | 0,00 | 161 356 039 |
2023-03-09 | Gambie | 552,52 | 16,32 | 0,00 | 2 280 102 |
2023-03-09 | Algérie | 642,92 | 16,29 | 0,00 | 42 228 429 |
2023-03-09 | Kiribati | 4 328,12 | 15,54 | 0,00 | 115 847 |
2023-03-09 | Malawi | 488,92 | 14,80 | 0,00 | 18 143 315 |
2023-03-09 | Samoa | 8 467,34 | 14,79 | 0,00 | 196 130 |
2023-03-09 | Pakistan | 743,31 | 14,44 | 0,00 | 212 215 030 |
2023-03-09 | Gabon | 2 311,21 | 14,44 | 0,00 | 2 119 275 |
2023-03-09 | Guinée Équatoriale | 1 316,22 | 13,98 | 0,00 | 1 308 974 |
2023-03-09 | Tonga | 16 289,23 | 12,60 | 0,00 | 103 197 |
2023-03-09 | Sénégal | 560,89 | 12,43 | 0,00 | 15 854 360 |
2023-03-09 | Soudan | 152,70 | 12,00 | 0,00 | 41 801 533 |
2023-03-09 | Rwanda | 1 082,71 | 11,93 | 0,00 | 12 301 939 |
2023-03-09 | Kenya | 667,28 | 11,07 | 0,00 | 51 393 010 |
2023-03-09 | Timor-Leste | 1 846,97 | 10,88 | 0,00 | 1 267 972 |
2023-03-09 | Laos | 3 087,49 | 10,73 | 0,00 | 7 061 507 |
2023-03-09 | Guinée-Bissau | 478,04 | 9,39 | 0,00 | 1 874 309 |
2023-03-09 | Somalie | 182,06 | 9,07 | 0,00 | 15 008 154 |
2023-03-09 | Ouganda | 399,18 | 8,50 | 0,00 | 42 723 139 |
2023-03-09 | Nauru | 41 301,95 | 7,87 | 0,00 | 12 704 |
2023-03-09 | Cameroun | 493,30 | 7,79 | 0,00 | 25 216 237 |
2023-03-09 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 544,08 | 7,78 | 0,00 | 8 606 316 |
2023-03-09 | Haïti | 307,48 | 7,73 | 0,00 | 11 123 176 |
2023-03-09 | Mozambique | 790,66 | 7,60 | 0,00 | 29 495 962 |
2023-03-09 | Yémen | 41,91 | 7,58 | 0,00 | 28 498 687 |
2023-03-09 | Congo (Brazzaville) | 478,36 | 7,40 | 0,00 | 5 244 363 |
2023-03-09 | Éthiopie | 457,88 | 6,93 | 0,00 | 109 224 559 |
2023-03-09 | Chine | 145,32 | 6,28 | 0,00 | 1 392 730 000 |
2023-03-09 | Angola | 341,74 | 6,27 | 0,00 | 30 809 762 |
2023-03-09 | Libéria | 167,88 | 6,12 | 0,00 | 4 818 977 |
2023-03-09 | Madagascar | 258,50 | 5,42 | 0,00 | 26 262 368 |
2023-03-09 | Ouzbékistan | 762,38 | 4,97 | 0,00 | 32 955 400 |
2023-03-09 | Ghana | 575,23 | 4,91 | 0,00 | 29 767 108 |
2023-03-09 | Vanuatu | 4 104,82 | 4,78 | 0,00 | 292 680 |
2023-03-09 | Mali | 173,30 | 3,89 | 0,00 | 19 077 690 |
2023-03-09 | Nicaragua | 242,13 | 3,79 | 0,00 | 6 465 513 |
2023-03-09 | Guinée | 308,25 | 3,76 | 0,00 | 12 414 318 |
2023-03-09 | Togo | 499,37 | 3,68 | 0,00 | 7 889 094 |
2023-03-09 | Côte d'Ivoire | 352,08 | 3,33 | 0,00 | 25 069 229 |
2023-03-09 | Érythrée | 317,02 | 3,20 | 0,00 | 3 213 972 |
2023-03-09 | Bhoutan | 8 301,63 | 2,78 | 0,00 | 754 394 |
2023-03-09 | République Centrafricaine | 329,33 | 2,42 | 0,00 | 4 666 377 |
2023-03-09 | Burkina Faso | 111,67 | 2,00 | 0,00 | 19 751 535 |
2023-03-09 | Rép. Dém. du Congo | 113,89 | 1,74 | 0,00 | 84 068 091 |
2023-03-09 | Sierra Leone | 101,44 | 1,65 | 0,00 | 7 650 154 |
2023-03-09 | Nigéria | 136,11 | 1,61 | 0,00 | 195 874 740 |
2023-03-09 | Tanzanie | 76,18 | 1,50 | 0,00 | 56 318 348 |
2023-03-09 | Bénin | 243,79 | 1,42 | 0,00 | 11 485 048 |
2023-03-09 | Niger | 42,37 | 1,40 | 0,00 | 22 442 948 |
2023-03-09 | Tadjikistan | 195,43 | 1,37 | 0,00 | 9 100 837 |
2023-03-09 | Tchad | 49,61 | 1,25 | 0,00 | 15 477 751 |
2023-03-09 | Soudan du sud | 142,78 | 1,07 | 0,00 | 12 864 588 |
2023-03-09 | Burundi | 479,90 | 0,34 | 0,00 | 11 175 378 |
2023-03-09 | Antarctique | 733,33 | 0,00 | 0,00 | 1 500 |
2023-03-09 | Tuvalu | 24 374,35 | 0,00 | 0,00 | 11 508 |
2023-03-09 | Vatican | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde pour 100 000 habitants
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde rapporté à 100 000 habitants.
La population et les calculs évoluent avec le nombre de pays avec des cas et décès.
Tableau des 30 derniers jours.
| Pour 100 000 habitants | |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | Population |
---|
2023-03-09 | 8 946,27 | 91,00 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-08 | 8 943,93 | 90,98 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-07 | 8 941,55 | 90,96 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-06 | 8 939,83 | 90,95 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-05 | 8 939,06 | 90,95 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-04 | 8 938,32 | 90,94 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-03 | 8 937,60 | 90,94 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-02 | 8 935,05 | 90,92 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-03-01 | 8 932,54 | 90,90 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-28 | 8 929,72 | 90,87 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-27 | 8 927,74 | 90,86 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-26 | 8 926,07 | 90,86 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-25 | 8 925,21 | 90,85 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-24 | 8 924,60 | 90,85 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-23 | 8 922,68 | 90,83 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-22 | 8 919,71 | 90,80 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-21 | 8 916,47 | 90,78 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-20 | 8 914,11 | 90,77 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-19 | 8 912,97 | 90,76 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-18 | 8 911,84 | 90,76 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-17 | 8 910,64 | 90,75 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-16 | 8 908,06 | 90,72 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-15 | 8 905,25 | 90,69 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-14 | 8 902,10 | 90,67 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-13 | 8 899,56 | 90,65 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-12 | 8 897,76 | 90,64 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-11 | 8 896,74 | 90,64 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-10 | 8 894,99 | 90,63 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-09 | 8 893,13 | 90,60 | 0,00 | 7 562 310 799 |
2023-02-08 | 8 889,74 | 90,58 | 0,00 | 7 562 310 799 |