Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
rapporté à 100 000 habitants
Pour consulter les données brutes des
cas, décès et guérisons de coronavirus, cliquez ici Vous pouvez également consulter
les chiffres du coronavirus rapportés à 1 000 000 d'habitants ici Vous trouverez des
graphiques sous le tableau par pays pour 100 000 habitants et le
tableau de l'évolution mondiale jour par jour pour 100 000 habitants sous ces graphiques.
| Pour 100 000 habitants | |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | Population |
---|
2022-05-29 | Pérou | 11 189,80 | 666,35 | 0,00 | 31 989 256 |
2022-05-29 | Bulgarie | 16 580,63 | 528,64 | 0,00 | 7 024 216 |
2022-05-29 | Hongrie | 19 631,68 | 476,08 | 0,00 | 9 768 785 |
2022-05-29 | Bosnie-Herzégovine | 11 366,94 | 474,95 | 0,00 | 3 323 929 |
2022-05-29 | Géorgie | 44 364,00 | 450,58 | 0,00 | 3 731 000 |
2022-05-29 | Macédoine | 14 964,34 | 446,48 | 0,00 | 2 082 958 |
2022-05-29 | Montenegro | 38 088,52 | 437,06 | 0,00 | 622 345 |
2022-05-29 | Croatie | 27 784,74 | 390,74 | 0,00 | 4 089 400 |
2022-05-29 | République Tchèque | 36 887,94 | 379,09 | 0,00 | 10 625 695 |
2022-05-29 | Slovaquie | 46 671,30 | 368,94 | 0,00 | 5 447 011 |
2022-05-29 | Saint-Marin | 50 563,86 | 340,39 | 0,00 | 33 785 |
2022-05-29 | Roumanie | 14 934,39 | 337,26 | 0,00 | 19 473 936 |
2022-05-29 | Lituanie | 38 081,50 | 327,73 | 0,00 | 2 789 533 |
2022-05-29 | Moldavie | 14 630,85 | 325,36 | 0,00 | 3 545 883 |
2022-05-29 | Slovénie | 49 554,80 | 320,99 | 0,00 | 2 067 372 |
2022-05-29 | Brésil | 14 773,23 | 318,13 | 0,00 | 209 469 333 |
2022-05-29 | Chili | 19 672,99 | 309,02 | 0,00 | 18 729 160 |
2022-05-29 | États-Unis | 25 668,92 | 307,10 | 0,00 | 327 167 434 |
2022-05-29 | Pologne | 15 817,02 | 306,25 | 0,00 | 37 978 548 |
2022-05-29 | Gibraltar | 54 626,61 | 302,51 | 0,00 | 33 718 |
2022-05-29 | Lettonie | 42 982,56 | 302,25 | 0,00 | 1 926 542 |
2022-05-29 | Arménie | 14 328,29 | 292,16 | 0,00 | 2 951 776 |
2022-05-29 | Argentine | 20 629,05 | 289,53 | 0,00 | 44 494 502 |
2022-05-29 | Colombie | 12 293,29 | 281,69 | 0,00 | 49 648 685 |
2022-05-29 | Trinité-et-Tobago | 11 575,71 | 281,25 | 0,00 | 1 389 858 |
2022-05-29 | Belgique | 36 311,88 | 277,77 | 0,00 | 11 422 068 |
2022-05-29 | Grèce | 32 094,24 | 277,64 | 0,00 | 10 727 668 |
2022-05-29 | Italie | 28 749,58 | 275,59 | 0,00 | 60 431 283 |
2022-05-29 | Paraguay | 9 353,86 | 271,62 | 0,00 | 6 956 071 |
2022-05-29 | Royaume-Uni | 33 757,23 | 269,26 | 0,00 | 66 488 991 |
2022-05-29 | Mexique | 4 564,34 | 257,36 | 0,00 | 126 190 788 |
2022-05-29 | Russie | 12 495,01 | 256,94 | 0,00 | 144 478 050 |
2022-05-29 | Ukraine | 11 295,91 | 252,02 | 0,00 | 44 622 516 |
2022-05-29 | Tunisie | 9 012,91 | 247,57 | 0,00 | 11 565 204 |
2022-05-29 | Martinique | 43 073,47 | 243,84 | 0,00 | 376 480 |
2022-05-29 | Guadeloupe | 39 895,12 | 239,32 | 0,00 | 395 700 |
2022-05-29 | Polynésie Française | 26 257,30 | 233,72 | 0,00 | 277 679 |
2022-05-29 | Suriname | 13 961,33 | 232,82 | 0,00 | 575 991 |
2022-05-29 | Serbie | 28 885,26 | 230,28 | 0,00 | 6 982 084 |
2022-05-29 | Espagne | 26 381,15 | 227,60 | 0,00 | 46 723 749 |
2022-05-29 | Autriche | 48 395,69 | 224,88 | 0,00 | 8 847 037 |
2022-05-29 | Portugal | 44 798,27 | 223,51 | 0,00 | 10 281 762 |
2022-05-29 | Liechtenstein | 45 972,04 | 221,58 | 0,00 | 37 910 |
2022-05-29 | France | 42 769,42 | 216,33 | 0,00 | 66 987 244 |
2022-05-29 | Bahamas | 8 964,84 | 210,04 | 0,00 | 385 640 |
2022-05-29 | Uruguay | 26 567,37 | 209,52 | 0,00 | 3 449 299 |
2022-05-29 | Équateur | 5 131,39 | 208,52 | 0,00 | 17 084 357 |
2022-05-29 | Sainte-Lucie | 14 040,43 | 203,97 | 0,00 | 181 889 |
2022-05-29 | Grenade | 15 846,90 | 202,77 | 0,00 | 111 454 |
2022-05-29 | Andorre | 55 702,15 | 198,69 | 0,00 | 77 006 |
2022-05-29 | Panama | 20 361,74 | 197,44 | 0,00 | 4 176 873 |
2022-05-29 | Estonie | 43 610,72 | 193,89 | 0,00 | 1 320 884 |
2022-05-29 | Bolivie | 8 002,41 | 193,31 | 0,00 | 11 353 142 |
2022-05-29 | Suède | 24 628,35 | 186,36 | 0,00 | 10 183 175 |
2022-05-29 | Belize | 15 414,64 | 176,73 | 0,00 | 383 071 |
2022-05-29 | Luxembourg | 40 179,49 | 176,56 | 0,00 | 607 728 |
2022-05-29 | Afrique du Sud | 6 840,12 | 175,05 | 0,00 | 57 779 622 |
2022-05-29 | Iran | 8 840,30 | 172,75 | 0,00 | 81 800 269 |
2022-05-29 | Seychelles | 45 430,02 | 172,59 | 0,00 | 96 762 |
2022-05-29 | Kosovo | 12 374,57 | 170,11 | 0,00 | 1 845 300 |
2022-05-29 | Costa Rica | 17 822,75 | 169,92 | 0,00 | 4 999 441 |
2022-05-29 | Saint Martin | 28 628,17 | 169,06 | 0,00 | 37 264 |
2022-05-29 | Allemagne | 31 645,98 | 167,45 | 0,00 | 82 927 922 |
2022-05-29 | Namibie | 6 772,05 | 164,81 | 0,00 | 2 448 255 |
2022-05-29 | Suisse | 43 069,75 | 161,97 | 0,00 | 8 516 543 |
2022-05-29 | Guyana | 8 282,50 | 158,15 | 0,00 | 779 004 |
2022-05-29 | Barbade | 27 922,73 | 154,90 | 0,00 | 286 641 |
2022-05-29 | Liban | 16 047,26 | 152,21 | 0,00 | 6 848 925 |
2022-05-29 | Irlande | 32 175,34 | 150,49 | 0,00 | 4 853 506 |
2022-05-29 | Malte | 19 546,46 | 148,70 | 0,00 | 483 530 |
2022-05-29 | Monaco | 31 342,74 | 147,36 | 0,00 | 38 682 |
2022-05-29 | Antigua-et-Barbuda | 8 432,17 | 143,32 | 0,00 | 96 286 |
2022-05-29 | Jordanie | 17 041,64 | 141,28 | 0,00 | 9 956 011 |
2022-05-29 | Guyane Française | 28 536,14 | 136,57 | 0,00 | 290 691 |
2022-05-29 | Pays-Bas | 47 979,23 | 133,17 | 0,00 | 17 231 017 |
2022-05-29 | Hong-Kong | 16 264,37 | 125,84 | 0,00 | 7 451 000 |
2022-05-29 | Palestine | 14 391,78 | 123,88 | 0,00 | 4 569 087 |
2022-05-29 | Eswatini | 6 371,29 | 123,75 | 0,00 | 1 136 191 |
2022-05-29 | Israël | 46 530,78 | 122,01 | 0,00 | 8 883 800 |
2022-05-29 | Albanie | 9 631,71 | 122,00 | 0,00 | 2 866 376 |
2022-05-29 | Turquie | 18 306,67 | 120,21 | 0,00 | 82 319 724 |
2022-05-29 | Botswana | 13 625,06 | 119,56 | 0,00 | 2 254 126 |
2022-05-29 | Honduras | 4 434,02 | 113,68 | 0,00 | 9 587 522 |
2022-05-29 | Malaisie | 14 280,94 | 113,10 | 0,00 | 31 528 585 |
2022-05-29 | Canada | 10 472,13 | 110,74 | 0,00 | 37 058 856 |
2022-05-29 | Nouvelle-Calédonie | 21 832,01 | 110,19 | 0,00 | 284 060 |
2022-05-29 | Danemark | 54 288,54 | 109,89 | 0,00 | 5 797 446 |
2022-05-29 | Guatemala | 4 986,18 | 104,99 | 0,00 | 17 247 807 |
2022-05-29 | Kazakhstan | 7 632,03 | 104,04 | 0,00 | 18 276 499 |
2022-05-29 | Jamaïque | 4 622,48 | 103,72 | 0,00 | 2 934 855 |
2022-05-29 | Azerbaïdjan | 7 973,55 | 97,68 | 0,00 | 9 942 334 |
2022-05-29 | Fidji | 7 350,57 | 97,68 | 0,00 | 883 483 |
2022-05-29 | Libye | 7 516,39 | 96,28 | 0,00 | 6 678 567 |
2022-05-29 | St-Vincent / Grenadines | 7 866,80 | 96,18 | 0,00 | 110 210 |
2022-05-29 | Bahreïn | 37 209,73 | 94,75 | 0,00 | 1 569 439 |
2022-05-29 | Dominique | 19 803,14 | 90,75 | 0,00 | 71 625 |
2022-05-29 | Réunion | 48 213,35 | 90,35 | 0,00 | 859 959 |
2022-05-29 | Chypre | 41 198,81 | 89,05 | 0,00 | 1 189 265 |
2022-05-29 | Oman | 8 064,49 | 88,21 | 0,00 | 4 829 483 |
2022-05-29 | Saint-Kitts-et-Nevis | 10 882,71 | 82,00 | 0,00 | 52 441 |
2022-05-29 | Finlande | 19 793,10 | 81,95 | 0,00 | 5 518 050 |
2022-05-29 | Maurice | 17 850,43 | 78,72 | 0,00 | 1 265 303 |
2022-05-29 | Sri Lanka | 3 063,28 | 76,21 | 0,00 | 21 670 000 |
2022-05-29 | Cuba | 9 747,87 | 75,22 | 0,00 | 11 338 138 |
2022-05-29 | Cap-vert | 10 347,08 | 73,74 | 0,00 | 543 767 |
2022-05-29 | Bélarus | 10 361,91 | 73,57 | 0,00 | 9 485 386 |
2022-05-29 | Mayotte | 13 878,29 | 69,16 | 0,00 | 270 372 |
2022-05-29 | Mongolie | 29 147,46 | 68,73 | 0,00 | 3 170 208 |
2022-05-29 | Saint Barthélemy | 50 706,38 | 65,71 | 0,00 | 9 131 |
2022-05-29 | Iraq | 6 056,78 | 65,62 | 0,00 | 38 433 600 |
2022-05-29 | El Salvador | 2 534,83 | 64,34 | 0,00 | 6 420 744 |
2022-05-29 | Koweït | 15 294,51 | 61,76 | 0,00 | 4 137 309 |
2022-05-29 | Norvège | 26 961,62 | 59,10 | 0,00 | 5 314 336 |
2022-05-29 | Indonésie | 2 261,86 | 58,50 | 0,00 | 267 663 435 |
2022-05-29 | Maldives | 34 838,74 | 57,79 | 0,00 | 515 696 |
2022-05-29 | Îles Féroé | 71 464,21 | 57,74 | 0,00 | 48 497 |
2022-05-29 | Philippines | 3 459,90 | 56,68 | 0,00 | 106 651 922 |
2022-05-29 | Brunéi Darussalam | 34 472,05 | 51,99 | 0,00 | 428 962 |
2022-05-29 | Kirghizistan | 3 240,78 | 48,23 | 0,00 | 6 202 000 |
2022-05-29 | Corée du Sud | 35 015,46 | 46,79 | 0,00 | 51 635 256 |
2022-05-29 | Viet Nam | 11 216,58 | 45,09 | 0,00 | 95 540 395 |
2022-05-29 | Maroc | 3 241,08 | 44,62 | 0,00 | 36 029 138 |
2022-05-29 | Islande | 53 156,91 | 43,27 | 0,00 | 353 574 |
2022-05-29 | Thaïlande | 6 398,88 | 43,17 | 0,00 | 69 428 524 |
2022-05-29 | Népal | 3 485,91 | 42,55 | 0,00 | 28 087 871 |
2022-05-29 | République Dominicaine | 5 487,44 | 41,19 | 0,00 | 10 627 165 |
2022-05-29 | Inde | 3 190,34 | 38,78 | 0,00 | 1 352 617 328 |
2022-05-29 | Zimbabwe | 1 744,99 | 38,09 | 0,00 | 14 439 018 |
2022-05-29 | Birmanie | 1 141,90 | 36,18 | 0,00 | 53 708 395 |
2022-05-29 | Sao Tomé-et-Principe | 2 834,69 | 34,59 | 0,00 | 211 028 |
2022-05-29 | Australie | 28 876,03 | 33,85 | 0,00 | 24 992 369 |
2022-05-29 | Palaos | 28 162,17 | 33,51 | 0,00 | 17 907 |
2022-05-29 | Lesotho | 1 582,35 | 33,11 | 0,00 | 2 108 132 |
2022-05-29 | Arabie Saoudite | 2 273,58 | 27,13 | 0,00 | 33 699 947 |
2022-05-29 | Égypte | 523,90 | 25,10 | 0,00 | 98 423 595 |
2022-05-29 | Singapour | 22 937,46 | 24,53 | 0,00 | 5 638 676 |
2022-05-29 | Qatar | 13 232,56 | 24,34 | 0,00 | 2 781 677 |
2022-05-29 | Japon | 6 942,43 | 24,13 | 0,00 | 126 529 100 |
2022-05-29 | Émirats Arabes Unis | 9 418,26 | 23,90 | 0,00 | 9 630 959 |
2022-05-29 | Zambie | 1 852,85 | 22,97 | 0,00 | 17 351 822 |
2022-05-29 | Nouvelle-Zélande | 23 614,39 | 22,68 | 0,00 | 4 885 500 |
2022-05-29 | Îles Salomon | 2 783,76 | 22,36 | 0,00 | 652 858 |
2022-05-29 | Mauritanie | 1 342,44 | 22,30 | 0,00 | 4 403 319 |
2022-05-29 | Afghanistan | 484,56 | 20,72 | 0,00 | 37 172 386 |
2022-05-29 | Venezuela | 1 813,61 | 19,81 | 0,00 | 28 870 195 |
2022-05-29 | Djibouti | 1 634,65 | 19,71 | 0,00 | 958 920 |
2022-05-29 | Comores | 975,58 | 19,22 | 0,00 | 832 322 |
2022-05-29 | Cambodge | 838,55 | 18,81 | 0,00 | 16 249 798 |
2022-05-29 | Syrie | 330,56 | 18,63 | 0,00 | 16 906 283 |
2022-05-29 | Bangladesh | 1 210,62 | 18,05 | 0,00 | 161 356 039 |
2022-05-29 | Algérie | 629,61 | 16,28 | 0,00 | 42 228 429 |
2022-05-29 | Gambie | 526,38 | 16,01 | 0,00 | 2 280 102 |
2022-05-29 | Malawi | 473,81 | 14,55 | 0,00 | 18 143 315 |
2022-05-29 | Gabon | 2 247,09 | 14,34 | 0,00 | 2 119 275 |
2022-05-29 | Pakistan | 721,08 | 14,32 | 0,00 | 212 215 030 |
2022-05-29 | Guinée Équatoriale | 1 215,84 | 13,98 | 0,00 | 1 308 974 |
2022-05-29 | Samoa | 6 822,01 | 12,75 | 0,00 | 196 130 |
2022-05-29 | Sénégal | 543,07 | 12,40 | 0,00 | 15 854 360 |
2022-05-29 | Rwanda | 1 056,96 | 11,86 | 0,00 | 12 301 939 |
2022-05-29 | Soudan | 148,92 | 11,82 | 0,00 | 41 801 533 |
2022-05-29 | Kiribati | 2 674,22 | 11,22 | 0,00 | 115 847 |
2022-05-29 | Kenya | 631,77 | 11,00 | 0,00 | 51 393 010 |
2022-05-29 | Laos | 2 973,16 | 10,71 | 0,00 | 7 061 507 |
2022-05-29 | Tonga | 11 275,52 | 10,66 | 0,00 | 103 197 |
2022-05-29 | Timor-Leste | 1 806,98 | 10,33 | 0,00 | 1 267 972 |
2022-05-29 | Guinée-Bissau | 440,70 | 9,12 | 0,00 | 1 874 309 |
2022-05-29 | Somalie | 176,80 | 9,07 | 0,00 | 15 008 154 |
2022-05-29 | Ouganda | 384,72 | 8,43 | 0,00 | 42 723 139 |
2022-05-29 | Taïwan | 7 635,42 | 8,19 | 0,00 | 23 780 000 |
2022-05-29 | Cameroun | 475,67 | 7,65 | 0,00 | 25 216 237 |
2022-05-29 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 516,19 | 7,56 | 0,00 | 8 606 316 |
2022-05-29 | Yémen | 41,47 | 7,54 | 0,00 | 28 498 687 |
2022-05-29 | Haïti | 276,73 | 7,51 | 0,00 | 11 123 176 |
2022-05-29 | Mozambique | 765,19 | 7,47 | 0,00 | 29 495 962 |
2022-05-29 | Congo (Brazzaville) | 459,14 | 7,34 | 0,00 | 5 244 363 |
2022-05-29 | Éthiopie | 432,35 | 6,88 | 0,00 | 109 224 559 |
2022-05-29 | Angola | 323,04 | 6,17 | 0,00 | 30 809 762 |
2022-05-29 | Libéria | 154,70 | 6,10 | 0,00 | 4 818 977 |
2022-05-29 | Madagascar | 244,89 | 5,30 | 0,00 | 26 262 368 |
2022-05-29 | Ouzbékistan | 725,17 | 4,97 | 0,00 | 32 955 400 |
2022-05-29 | Ghana | 542,11 | 4,85 | 0,00 | 29 767 108 |
2022-05-29 | Vanuatu | 3 049,06 | 4,78 | 0,00 | 292 680 |
2022-05-29 | Mali | 162,95 | 3,85 | 0,00 | 19 077 690 |
2022-05-29 | Nicaragua | 285,99 | 3,68 | 0,00 | 6 465 513 |
2022-05-29 | Guinée | 295,31 | 3,56 | 0,00 | 12 414 318 |
2022-05-29 | Togo | 470,00 | 3,46 | 0,00 | 7 889 094 |
2022-05-29 | Érythrée | 303,58 | 3,20 | 0,00 | 3 213 972 |
2022-05-29 | Côte d'Ivoire | 327,82 | 3,19 | 0,00 | 25 069 229 |
2022-05-29 | Bhoutan | 7 902,24 | 2,78 | 0,00 | 754 394 |
2022-05-29 | République Centrafricaine | 313,93 | 2,42 | 0,00 | 4 666 377 |
2022-05-29 | Burkina Faso | 105,81 | 1,94 | 0,00 | 19 751 535 |
2022-05-29 | Sierra Leone | 100,42 | 1,63 | 0,00 | 7 650 154 |
2022-05-29 | Nigéria | 130,71 | 1,60 | 0,00 | 195 874 740 |
2022-05-29 | Rép. Dém. du Congo | 104,72 | 1,59 | 0,00 | 84 068 091 |
2022-05-29 | Tanzanie | 62,78 | 1,49 | 0,00 | 56 318 348 |
2022-05-29 | Bénin | 234,67 | 1,42 | 0,00 | 11 485 048 |
2022-05-29 | Niger | 40,24 | 1,38 | 0,00 | 22 442 948 |
2022-05-29 | Tadjikistan | 195,43 | 1,37 | 0,00 | 9 100 837 |
2022-05-29 | Tchad | 47,92 | 1,25 | 0,00 | 15 477 751 |
2022-05-29 | Soudan du sud | 136,73 | 1,07 | 0,00 | 12 864 588 |
2022-05-29 | Chine | 86,76 | 0,38 | 0,00 | 1 392 730 000 |
2022-05-29 | Burundi | 375,71 | 0,34 | 0,00 | 11 175 378 |
2022-05-29 | Antarctique | 733,33 | 0,00 | 0,00 | 1 500 |
2022-05-29 | Îles Marshall | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 58 413 |
2022-05-29 | Macao | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 631 636 |
2022-05-29 | Vatican | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde pour 100 000 habitants
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde rapporté à 100 000 habitants.
La population et les calculs évoluent avec le nombre de pays avec des cas et décès.
Tableau des 30 derniers jours.
| Pour 100 000 habitants | |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | Population |
---|
2022-05-29 | 6 991,55 | 83,14 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-28 | 6 990,40 | 83,14 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-27 | 6 987,69 | 83,13 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-26 | 6 979,89 | 83,10 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-25 | 6 973,27 | 83,08 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-24 | 6 964,92 | 83,05 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-23 | 6 956,83 | 83,03 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-22 | 6 973,42 | 83,08 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-21 | 6 971,65 | 83,16 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-20 | 6 966,67 | 83,15 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-19 | 6 932,98 | 82,96 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-18 | 6 921,99 | 82,93 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-17 | 6 912,59 | 82,90 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-16 | 6 903,82 | 82,88 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-15 | 6 896,46 | 82,85 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-14 | 6 891,86 | 82,85 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-13 | 6 885,70 | 82,83 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-12 | 6 878,58 | 82,81 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-11 | 6 869,90 | 82,78 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-10 | 6 860,68 | 82,74 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-09 | 6 850,52 | 82,69 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-08 | 6 842,14 | 82,67 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-07 | 6 838,66 | 82,66 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-06 | 6 834,08 | 82,64 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-05 | 6 825,78 | 82,61 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-04 | 6 817,97 | 82,58 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-03 | 6 809,79 | 82,53 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-02 | 6 800,44 | 82,49 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-05-01 | 6 794,32 | 82,47 | 0,00 | 7 562 286 587 |
2022-04-30 | 6 790,03 | 82,46 | 0,00 | 7 562 286 587 |