Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
rapporté à 100 000 habitants
Pour consulter les données brutes des
cas, décès et guérisons de coronavirus, cliquez ici Vous pouvez également consulter
les chiffres du coronavirus rapportés à 1 000 000 d'habitants ici Vous trouverez des
graphiques sous le tableau par pays pour 100 000 habitants et le
tableau de l'évolution mondiale jour par jour pour 100 000 habitants sous ces graphiques.
| Pour 100 000 habitants | |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | Population |
---|
2021-01-17 | Saint-Marin | 8 222,58 | 192,39 | 7 266,54 | 33 785 |
2021-01-17 | Belgique | 5 928,95 | 178,57 | 0,00 | 11 422 068 |
2021-01-17 | Slovénie | 7 213,26 | 153,82 | 5 901,60 | 2 067 372 |
2021-01-17 | Italie | 3 940,47 | 135,98 | 2 888,78 | 60 431 283 |
2021-01-17 | République Tchèque | 8 368,01 | 134,94 | 6 836,34 | 10 625 695 |
2021-01-17 | Royaume-Uni | 5 116,70 | 134,43 | 7,93 | 66 488 991 |
2021-01-17 | Bosnie-Herzégovine | 3 520,26 | 132,70 | 2 546,68 | 3 323 929 |
2021-01-17 | Macédoine | 4 269,79 | 129,72 | 3 533,48 | 2 082 958 |
2021-01-17 | Liechtenstein | 6 285,94 | 129,25 | 5 972,04 | 37 910 |
2021-01-17 | Gibraltar | 10 884,39 | 127,53 | 7 974,97 | 33 718 |
2021-01-17 | États-Unis | 7 296,29 | 121,35 | 0,00 | 327 167 434 |
2021-01-17 | Pérou | 3 301,18 | 120,83 | 3 057,50 | 31 989 256 |
2021-01-17 | Bulgarie | 3 014,37 | 120,64 | 2 225,53 | 7 024 216 |
2021-01-17 | Montenegro | 8 859,39 | 119,39 | 7 207,58 | 622 345 |
2021-01-17 | Andorre | 11 736,75 | 118,17 | 10 539,44 | 77 006 |
2021-01-17 | Hongrie | 3 601,55 | 116,09 | 2 340,26 | 9 768 785 |
2021-01-17 | Espagne | 4 820,17 | 114,10 | 321,84 | 46 723 749 |
2021-01-17 | Panama | 7 093,08 | 113,43 | 5 673,00 | 4 176 873 |
2021-01-17 | Croatie | 5 500,90 | 112,88 | 5 288,80 | 4 089 400 |
2021-01-17 | Mexique | 1 291,90 | 111,13 | 960,77 | 126 190 788 |
2021-01-17 | France | 4 279,60 | 103,87 | 274,29 | 66 987 244 |
2021-01-17 | Suisse | 5 814,89 | 101,92 | 3 729,21 | 8 516 543 |
2021-01-17 | Argentine | 4 027,42 | 101,80 | 3 535,50 | 44 494 502 |
2021-01-17 | Suède | 5 140,70 | 101,37 | 0,00 | 10 183 175 |
2021-01-17 | Arménie | 5 575,83 | 101,36 | 5 175,60 | 2 951 776 |
2021-01-17 | Brésil | 4 036,42 | 99,92 | 3 583,96 | 209 469 333 |
2021-01-17 | Colombie | 3 808,83 | 97,19 | 3 448,08 | 49 648 685 |
2021-01-17 | Chili | 3 576,41 | 93,31 | 3 345,20 | 18 729 160 |
2021-01-17 | Moldavie | 4 310,75 | 91,66 | 4 037,08 | 3 545 883 |
2021-01-17 | Luxembourg | 8 001,94 | 90,34 | 7 512,24 | 607 728 |
2021-01-17 | Roumanie | 3 561,91 | 88,43 | 3 196,14 | 19 473 936 |
2021-01-17 | Pologne | 3 779,98 | 87,83 | 3 110,51 | 37 978 548 |
2021-01-17 | Lituanie | 6 005,16 | 87,65 | 3 734,96 | 2 789 533 |
2021-01-17 | Portugal | 5 347,34 | 86,18 | 3 957,77 | 10 281 762 |
2021-01-17 | Bolivie | 1 635,49 | 84,52 | 1 259,11 | 11 353 142 |
2021-01-17 | Équateur | 1 350,99 | 83,80 | 1 133,09 | 17 084 357 |
2021-01-17 | Autriche | 4 450,96 | 80,05 | 4 173,35 | 8 847 037 |
2021-01-17 | Géorgie | 6 641,79 | 78,61 | 6 244,79 | 3 731 000 |
2021-01-17 | Kosovo | 3 026,66 | 76,41 | 2 670,08 | 1 845 300 |
2021-01-17 | Pays-Bas | 5 370,03 | 76,07 | 68,40 | 17 231 017 |
2021-01-17 | Belize | 3 009,62 | 73,35 | 2 780,16 | 383 071 |
2021-01-17 | Iran | 1 626,41 | 69,44 | 1 368,13 | 81 800 269 |
2021-01-17 | Afrique du Sud | 2 315,57 | 64,22 | 1 901,09 | 57 779 622 |
2021-01-17 | Slovaquie | 4 099,96 | 63,78 | 3 101,06 | 5 447 011 |
2021-01-17 | Allemagne | 2 472,24 | 56,41 | 2 042,21 | 82 927 922 |
2021-01-17 | Irlande | 3 558,79 | 53,73 | 481,38 | 4 853 506 |
2021-01-17 | Serbie | 5 335,56 | 53,71 | 0,00 | 6 982 084 |
2021-01-17 | Grèce | 1 385,27 | 50,98 | 874,04 | 10 727 668 |
2021-01-17 | Lettonie | 2 889,32 | 50,76 | 2 170,57 | 1 926 542 |
2021-01-17 | Malte | 3 223,79 | 49,43 | 2 605,01 | 483 530 |
2021-01-17 | Ukraine | 2 685,89 | 48,78 | 2 010,50 | 44 622 516 |
2021-01-17 | Canada | 1 921,77 | 48,58 | 1 666,85 | 37 058 856 |
2021-01-17 | Tunisie | 1 532,45 | 48,56 | 1 105,51 | 11 565 204 |
2021-01-17 | Costa Rica | 3 684,15 | 48,33 | 2 827,80 | 4 999 441 |
2021-01-17 | Bahamas | 2 082,77 | 45,38 | 1 691,99 | 385 640 |
2021-01-17 | Polynésie Française | 6 350,86 | 45,38 | 1 743,74 | 277 679 |
2021-01-17 | Israël | 6 165,03 | 44,90 | 5 182,07 | 8 883 800 |
2021-01-17 | Russie | 2 443,54 | 44,71 | 2 027,47 | 144 478 050 |
2021-01-17 | Albanie | 2 361,52 | 44,55 | 1 411,29 | 2 866 376 |
2021-01-17 | Jordanie | 3 159,04 | 41,63 | 3 001,88 | 9 956 011 |
2021-01-17 | Guadeloupe | 2 232,50 | 39,42 | 566,59 | 395 700 |
2021-01-17 | Palestine | 3 327,38 | 37,60 | 3 045,05 | 4 569 087 |
2021-01-17 | Paraguay | 1 748,80 | 35,87 | 1 389,97 | 6 956 071 |
2021-01-17 | Honduras | 1 392,51 | 34,92 | 626,40 | 9 587 522 |
2021-01-17 | Iraq | 1 582,55 | 33,68 | 1 481,59 | 38 433 600 |
2021-01-17 | Saint Martin | 2 887,51 | 32,20 | 2 294,44 | 37 264 |
2021-01-17 | Eswatini | 1 120,94 | 31,68 | 710,80 | 1 136 191 |
2021-01-17 | Oman | 2 728,86 | 31,31 | 2 568,95 | 4 829 483 |
2021-01-17 | Danemark | 3 262,09 | 30,62 | 2 904,87 | 5 797 446 |
2021-01-17 | Guatemala | 863,23 | 30,46 | 778,90 | 17 247 807 |
2021-01-17 | Azerbaïdjan | 2 285,91 | 30,26 | 2 165,17 | 9 942 334 |
2021-01-17 | Turquie | 2 899,79 | 29,15 | 2 748,87 | 82 319 724 |
2021-01-17 | Liban | 3 691,27 | 27,25 | 2 234,48 | 6 848 925 |
2021-01-17 | Guyane Française | 5 151,52 | 25,80 | 3 438,36 | 290 691 |
2021-01-17 | Libye | 1 633,40 | 24,93 | 1 289,57 | 6 678 567 |
2021-01-17 | Estonie | 2 807,14 | 24,60 | 2 001,92 | 1 320 884 |
2021-01-17 | Suriname | 1 296,72 | 24,48 | 1 161,30 | 575 991 |
2021-01-17 | El Salvador | 790,94 | 23,16 | 697,38 | 6 420 744 |
2021-01-17 | République Dominicaine | 1 817,21 | 22,93 | 1 346,08 | 10 627 165 |
2021-01-17 | Koweït | 3 813,52 | 22,89 | 3 653,15 | 4 137 309 |
2021-01-17 | Bahreïn | 6 197,63 | 22,81 | 5 991,89 | 1 569 439 |
2021-01-17 | Kirghizistan | 1 340,04 | 22,32 | 1 273,69 | 6 202 000 |
2021-01-17 | Maroc | 1 275,83 | 22,04 | 1 207,15 | 36 029 138 |
2021-01-17 | Cap-vert | 2 372,52 | 21,88 | 2 231,47 | 543 767 |
2021-01-17 | Guyana | 879,46 | 21,82 | 786,39 | 779 004 |
2021-01-17 | Mayotte | 2 445,15 | 21,45 | 1 096,27 | 270 372 |
2021-01-17 | Arabie Saoudite | 1 082,88 | 18,76 | 1 058,42 | 33 699 947 |
2021-01-17 | Monaco | 3 086,71 | 18,10 | 2 525,72 | 38 682 |
2021-01-17 | Bélarus | 2 376,93 | 16,68 | 2 205,58 | 9 485 386 |
2021-01-17 | Kazakhstan | 1 175,97 | 15,80 | 1 026,50 | 18 276 499 |
2021-01-17 | Chypre | 2 422,59 | 14,04 | 172,96 | 1 189 265 |
2021-01-17 | Namibie | 1 240,19 | 11,64 | 1 100,01 | 2 448 255 |
2021-01-17 | Martinique | 1 654,01 | 11,42 | 26,03 | 376 480 |
2021-01-17 | Inde | 780,56 | 11,26 | 753,86 | 1 352 617 328 |
2021-01-17 | Finlande | 731,00 | 11,20 | 561,79 | 5 518 050 |
2021-01-17 | Jamaïque | 482,51 | 11,04 | 398,96 | 2 934 855 |
2021-01-17 | Saint Barthélemy | 2 748,88 | 10,95 | 1 883,69 | 9 131 |
2021-01-17 | Norvège | 1 102,23 | 9,73 | 338,67 | 5 314 336 |
2021-01-17 | Indonésie | 339,21 | 9,71 | 275,14 | 267 663 435 |
2021-01-17 | Maldives | 2 814,25 | 9,50 | 2 625,58 | 515 696 |
2021-01-17 | Trinité-et-Tobago | 530,27 | 9,43 | 498,11 | 1 389 858 |
2021-01-17 | Philippines | 469,36 | 9,28 | 436,93 | 106 651 922 |
2021-01-17 | Mauritanie | 363,34 | 9,11 | 327,73 | 4 403 319 |
2021-01-17 | Qatar | 5 294,54 | 8,84 | 5 171,63 | 2 781 677 |
2021-01-17 | Égypte | 158,00 | 8,66 | 124,25 | 98 423 595 |
2021-01-17 | Uruguay | 918,13 | 8,64 | 670,74 | 3 449 299 |
2021-01-17 | Islande | 1 684,51 | 8,20 | 1 631,06 | 353 574 |
2021-01-17 | Sao Tomé-et-Principe | 535,47 | 8,06 | 470,55 | 211 028 |
2021-01-17 | Émirats Arabes Unis | 2 629,66 | 7,74 | 2 340,10 | 9 630 959 |
2021-01-17 | Népal | 951,73 | 6,97 | 930,81 | 28 087 871 |
2021-01-17 | Algérie | 245,36 | 6,70 | 166,65 | 42 228 429 |
2021-01-17 | Guinée Équatoriale | 409,18 | 6,57 | 396,42 | 1 308 974 |
2021-01-17 | Djibouti | 615,59 | 6,36 | 606,83 | 958 920 |
2021-01-17 | Afghanistan | 145,23 | 6,29 | 123,39 | 37 172 386 |
2021-01-17 | Antigua-et-Barbuda | 194,21 | 6,23 | 162,02 | 96 286 |
2021-01-17 | Gambie | 171,48 | 5,57 | 161,92 | 2 280 102 |
2021-01-17 | Birmanie | 250,09 | 5,50 | 219,08 | 53 708 395 |
2021-01-17 | Comores | 191,27 | 5,41 | 129,16 | 832 322 |
2021-01-17 | Réunion | 1 098,08 | 5,23 | 1 052,72 | 859 959 |
2021-01-17 | Pakistan | 244,70 | 5,16 | 223,19 | 212 215 030 |
2021-01-17 | Bangladesh | 327,00 | 4,90 | 292,79 | 161 356 039 |
2021-01-17 | Syrie | 76,55 | 4,87 | 38,29 | 16 906 283 |
2021-01-17 | Zimbabwe | 186,17 | 4,73 | 109,92 | 14 439 018 |
2021-01-17 | Lesotho | 302,21 | 4,41 | 77,56 | 2 108 132 |
2021-01-17 | Sainte-Lucie | 335,92 | 4,40 | 180,88 | 181 889 |
2021-01-17 | Venezuela | 413,25 | 3,81 | 390,10 | 28 870 195 |
2021-01-17 | Soudan | 61,55 | 3,77 | 36,46 | 41 801 533 |
2021-01-17 | Australie | 114,87 | 3,64 | 103,70 | 24 992 369 |
2021-01-17 | Japon | 261,35 | 3,40 | 196,26 | 126 529 100 |
2021-01-17 | Kenya | 192,95 | 3,37 | 162,18 | 51 393 010 |
2021-01-17 | Sénégal | 145,25 | 3,25 | 121,25 | 15 854 360 |
2021-01-17 | Botswana | 770,37 | 3,15 | 599,74 | 2 254 126 |
2021-01-17 | Zambie | 216,72 | 3,15 | 150,76 | 17 351 822 |
2021-01-17 | Gabon | 467,09 | 3,11 | 455,72 | 2 119 275 |
2021-01-17 | Nicaragua | 95,15 | 2,58 | 65,35 | 6 465 513 |
2021-01-17 | Barbade | 382,01 | 2,44 | 171,99 | 286 641 |
2021-01-17 | Corée du Sud | 140,10 | 2,42 | 112,82 | 51 635 256 |
2021-01-17 | Guinée-Bissau | 132,21 | 2,40 | 128,05 | 1 874 309 |
2021-01-17 | Hong-Kong | 128,26 | 2,17 | 117,54 | 7 451 000 |
2021-01-17 | Congo (Brazzaville) | 147,00 | 2,17 | 111,47 | 5 244 363 |
2021-01-17 | Yémen | 7,41 | 2,15 | 4,98 | 28 498 687 |
2021-01-17 | Haïti | 96,02 | 2,14 | 80,06 | 11 123 176 |
2021-01-17 | Seychelles | 728,59 | 2,07 | 557,04 | 96 762 |
2021-01-17 | Îles Féroé | 1 338,23 | 2,06 | 1 321,73 | 48 497 |
2021-01-17 | Malaisie | 502,51 | 1,91 | 380,77 | 31 528 585 |
2021-01-17 | Ouzbékistan | 236,59 | 1,88 | 231,94 | 32 955 400 |
2021-01-17 | Éthiopie | 120,11 | 1,86 | 106,34 | 109 224 559 |
2021-01-17 | Cameroun | 111,08 | 1,80 | 106,52 | 25 216 237 |
2021-01-17 | Libéria | 39,16 | 1,74 | 35,30 | 4 818 977 |
2021-01-17 | Malawi | 64,96 | 1,65 | 33,03 | 18 143 315 |
2021-01-17 | Mali | 41,09 | 1,62 | 29,15 | 19 077 690 |
2021-01-17 | Cuba | 154,36 | 1,46 | 116,24 | 11 338 138 |
2021-01-17 | Angola | 60,91 | 1,40 | 52,66 | 30 809 762 |
2021-01-17 | République Centrafricaine | 106,57 | 1,35 | 104,69 | 4 666 377 |
2021-01-17 | Sri Lanka | 244,86 | 1,22 | 208,45 | 21 670 000 |
2021-01-17 | Ghana | 191,42 | 1,15 | 185,56 | 29 767 108 |
2021-01-17 | Rwanda | 88,20 | 1,14 | 58,47 | 12 301 939 |
2021-01-17 | Madagascar | 68,54 | 1,02 | 66,43 | 26 262 368 |
2021-01-17 | Sierra Leone | 38,82 | 1,01 | 26,47 | 7 650 154 |
2021-01-17 | Tadjikistan | 146,23 | 0,99 | 145,24 | 9 100 837 |
2021-01-17 | Togo | 54,15 | 0,93 | 47,70 | 7 889 094 |
2021-01-17 | St-Vincent / Grenadines | 433,72 | 0,91 | 100,72 | 110 210 |
2021-01-17 | Grenade | 124,72 | 0,90 | 115,74 | 111 454 |
2021-01-17 | Somalie | 31,61 | 0,87 | 24,43 | 15 008 154 |
2021-01-17 | Mozambique | 87,68 | 0,79 | 62,77 | 29 495 962 |
2021-01-17 | Maurice | 43,23 | 0,79 | 40,78 | 1 265 303 |
2021-01-17 | Rép. Dém. du Congo | 24,87 | 0,75 | 17,61 | 84 068 091 |
2021-01-17 | Nigéria | 55,62 | 0,72 | 43,58 | 195 874 740 |
2021-01-17 | Tchad | 18,45 | 0,72 | 13,61 | 15 477 751 |
2021-01-17 | Ouganda | 89,14 | 0,71 | 30,62 | 42 723 139 |
2021-01-17 | Brunéi Darussalam | 40,56 | 0,70 | 39,16 | 428 962 |
2021-01-17 | Guinée | 113,69 | 0,65 | 107,44 | 12 414 318 |
2021-01-17 | Niger | 18,41 | 0,61 | 13,15 | 22 442 948 |
2021-01-17 | Côte d'Ivoire | 99,15 | 0,56 | 92,16 | 25 069 229 |
2021-01-17 | Singapour | 1 048,35 | 0,51 | 1 043,61 | 5 638 676 |
2021-01-17 | Nouvelle-Zélande | 46,18 | 0,51 | 43,99 | 4 885 500 |
2021-01-17 | Burkina Faso | 45,57 | 0,51 | 35,96 | 19 751 535 |
2021-01-17 | Soudan du sud | 28,53 | 0,49 | 24,73 | 12 864 588 |
2021-01-17 | Bénin | 29,72 | 0,40 | 28,25 | 11 485 048 |
2021-01-17 | Chine | 6,34 | 0,33 | 5,92 | 1 392 730 000 |
2021-01-17 | Fidji | 6,23 | 0,23 | 6,00 | 883 483 |
2021-01-17 | Érythrée | 58,40 | 0,19 | 33,39 | 3 213 972 |
2021-01-17 | Bhoutan | 111,61 | 0,13 | 76,09 | 754 394 |
2021-01-17 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9,69 | 0,10 | 8,77 | 8 606 316 |
2021-01-17 | Thaïlande | 17,36 | 0,10 | 12,98 | 69 428 524 |
2021-01-17 | Mongolie | 47,85 | 0,06 | 29,87 | 3 170 208 |
2021-01-17 | Tanzanie | 0,90 | 0,04 | 0,32 | 56 318 348 |
2021-01-17 | Viet Nam | 1,61 | 0,04 | 1,44 | 95 540 395 |
2021-01-17 | Taïwan | 3,60 | 0,03 | 3,17 | 23 780 000 |
2021-01-17 | Burundi | 10,60 | 0,02 | 6,92 | 11 175 378 |
2021-01-17 | Dominique | 153,58 | 0,00 | 142,41 | 71 625 |
2021-01-17 | Cambodge | 2,70 | 0,00 | 2,37 | 16 249 798 |
2021-01-17 | Saint-Kitts-et-Nevis | 64,83 | 0,00 | 61,02 | 52 441 |
2021-01-17 | Laos | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 7 061 507 |
2021-01-17 | Îles Marshall | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 58 413 |
2021-01-17 | Macao | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 631 636 |
2021-01-17 | Nouvelle-Calédonie | 15,49 | 0,00 | 14,08 | 284 060 |
2021-01-17 | Îles Salomon | 2,60 | 0,00 | 1,53 | 652 858 |
2021-01-17 | Timor-Leste | 4,10 | 0,00 | 3,86 | 1 267 972 |
2021-01-17 | Vatican | 2 700,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000 |
2021-01-17 | Vanuatu | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 292 680 |
2021-01-17 | Samoa | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 196 130 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde pour 100 000 habitants
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde rapporté à 100 000 habitants.
La population et les calculs évoluent avec le nombre de pays avec des cas et décès.
Tableau des 30 derniers jours.
| Pour 100 000 habitants | |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | Population |
---|
2021-01-17 | 1 253,98 | 26,81 | 690,44 | 7 562 048 136 |
2021-01-16 | 1 249,54 | 26,74 | 687,72 | 7 562 048 136 |
2021-01-15 | 1 241,41 | 26,57 | 683,49 | 7 562 048 136 |
2021-01-14 | 1 231,29 | 26,37 | 679,23 | 7 562 048 136 |
2021-01-13 | 1 221,30 | 26,17 | 674,35 | 7 562 048 136 |
2021-01-12 | 1 211,38 | 25,95 | 669,52 | 7 562 048 136 |
2021-01-11 | 1 202,07 | 25,72 | 664,97 | 7 562 048 136 |
2021-01-10 | 1 193,90 | 25,59 | 661,17 | 7 562 048 136 |
2021-01-09 | 1 186,08 | 25,48 | 657,63 | 7 562 048 136 |
2021-01-08 | 1 175,95 | 25,31 | 653,21 | 7 562 048 136 |
2021-01-07 | 1 165,08 | 25,11 | 649,27 | 7 562 048 136 |
2021-01-06 | 1 153,68 | 24,91 | 645,03 | 7 562 048 136 |
2021-01-05 | 1 143,40 | 24,71 | 640,89 | 7 562 048 136 |
2021-01-04 | 1 133,66 | 24,51 | 636,71 | 7 562 048 136 |
2021-01-03 | 1 125,74 | 24,37 | 632,90 | 7 562 048 136 |
2021-01-02 | 1 118,67 | 24,28 | 629,40 | 7 562 048 136 |
2021-01-01 | 1 110,38 | 24,17 | 625,35 | 7 562 048 136 |
2020-12-31 | 1 104,59 | 24,05 | 621,97 | 7 562 048 136 |
2020-12-30 | 1 095,11 | 23,87 | 618,29 | 7 562 048 136 |
2020-12-29 | 1 085,11 | 23,67 | 613,23 | 7 562 048 136 |
2020-12-28 | 1 076,30 | 23,47 | 608,54 | 7 562 048 136 |
2020-12-27 | 1 069,84 | 23,34 | 604,62 | 7 562 048 136 |
2020-12-26 | 1 064,11 | 23,25 | 600,82 | 7 562 048 136 |
2020-12-25 | 1 057,33 | 23,15 | 595,43 | 7 562 048 136 |
2020-12-24 | 1 051,14 | 23,04 | 591,58 | 7 562 048 136 |
2020-12-23 | 1 042,26 | 22,89 | 587,37 | 7 562 048 136 |
2020-12-22 | 1 032,99 | 22,71 | 583,08 | 7 562 048 136 |
2020-12-21 | 1 024,43 | 22,52 | 578,30 | 7 562 048 136 |
2020-12-20 | 1 017,28 | 22,40 | 573,80 | 7 562 048 136 |
2020-12-19 | 1 010,21 | 22,29 | 570,18 | 7 562 048 136 |