Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 12/08/2022 (vendredi 12 août 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 588 935 855, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 432 218.
Le taux de mortalité est de 1,09%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,91%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
---|
2022-08-12 | États-Unis | 92 798 091 | 1 036 661 | 0 | 1,12% | 0,00% | 98,88% | +78 600 | +336 | 0 |
2022-08-12 | Inde | 44 223 557 | 526 928 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Brésil | 34 124 579 | 681 006 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | France | 33 260 287 | 149 656 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | +13 813 | +60 | 0 |
2022-08-12 | Allemagne | 31 489 484 | 145 561 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Royaume-Uni | 23 614 774 | 186 692 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +205 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Italie | 21 455 291 | 173 853 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | +26 689 | +152 | 0 |
2022-08-12 | Corée du Sud | 21 111 840 | 25 499 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Russie | 18 550 522 | 375 248 | 0 | 2,02% | 0,00% | 97,98% | +27 494 | +56 | 0 |
2022-08-12 | Turquie | 16 295 817 | 99 678 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Japon | 15 294 863 | 34 789 | 0 | 0,23% | 0,00% | 99,77% | +168 718 | +210 | 0 |
2022-08-12 | Espagne | 13 292 254 | 111 704 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | +11 697 | +365 | 0 |
2022-08-12 | Viet Nam | 11 362 540 | 43 096 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | +2 192 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Australie | 9 760 161 | 12 739 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Argentine | 9 602 534 | 129 440 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Pays-Bas | 8 471 927 | 23 175 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | +1 880 | +4 | 0 |
2022-08-12 | Iran | 7 465 579 | 142 806 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | +6 404 | +68 | 0 |
2022-08-12 | Mexique | 6 875 708 | 328 437 | 0 | 4,78% | 0,00% | 95,22% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Colombie | 6 286 392 | 141 287 | 0 | 2,25% | 0,00% | 97,75% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Indonésie | 6 273 228 | 157 189 | 0 | 2,51% | 0,00% | 97,49% | +6 091 | +18 | 0 |
2022-08-12 | Pologne | 6 113 843 | 116 751 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | +4 222 | +14 | 0 |
2022-08-12 | Portugal | 5 376 433 | 24 722 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | +2 954 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Ukraine | 5 304 149 | 116 506 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,80% | +316 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Autriche | 4 861 952 | 20 485 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | +6 454 | +13 | 0 |
2022-08-12 | Taïwan | 4 846 501 | 9 373 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | +21 951 | +31 | 0 |
2022-08-12 | Malaisie | 4 728 168 | 36 070 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | +3 943 | +4 | 0 |
2022-08-12 | Thaïlande | 4 616 512 | 31 763 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Israël | 4 612 451 | 11 483 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | +1 796 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Grèce | 4 577 675 | 31 722 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Belgique | 4 453 483 | 32 364 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Chili | 4 357 818 | 59 930 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | +12 908 | +34 | 0 |
2022-08-12 | Canada | 4 141 361 | 43 440 | 0 | 1,05% | 0,00% | 98,95% | +4 809 | +32 | 0 |
2022-08-12 | République Tchèque | 4 009 188 | 40 619 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Afrique du Sud | 4 004 555 | 101 982 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Pérou | 4 002 949 | 214 818 | 0 | 5,37% | 0,00% | 94,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Suisse | 3 994 397 | 13 939 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Philippines | 3 823 084 | 60 944 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | +4 604 | +28 | 0 |
2022-08-12 | Danemark | 3 264 058 | 6 813 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | +1 878 | +12 | 0 |
2022-08-12 | Roumanie | 3 150 037 | 66 311 | 0 | 2,11% | 0,00% | 97,89% | +5 710 | +20 | 0 |
2022-08-12 | Slovaquie | 2 580 748 | 20 236 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Suède | 2 551 996 | 19 528 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Iraq | 2 451 178 | 25 326 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Serbie | 2 197 784 | 16 424 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | +6 222 | +15 | 0 |
2022-08-12 | Bangladesh | 2 008 500 | 29 312 | 0 | 1,46% | 0,00% | 98,54% | +218 | +2 | 0 |
2022-08-12 | Hongrie | 2 005 399 | 46 966 | 0 | 2,34% | 0,00% | 97,66% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Singapour | 1 786 643 | 1 546 | 0 | 0,09% | 0,00% | 99,91% | +13 257 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Jordanie | 1 720 778 | 14 090 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Géorgie | 1 710 749 | 16 877 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Nouvelle-Zélande | 1 687 418 | 1 734 | 0 | 0,10% | 0,00% | 99,90% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Irlande | 1 650 791 | 7 743 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Pakistan | 1 561 579 | 30 520 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Kazakhstan | 1 464 041 | 19 030 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,70% | +1 661 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Norvège | 1 457 792 | 3 834 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Hong-Kong | 1 406 735 | 9 559 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | +4 439 | +4 | 0 |
2022-08-12 | Maroc | 1 263 256 | 16 267 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | +92 | +3 | 0 |
2022-08-12 | Finlande | 1 238 998 | 5 350 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Bulgarie | 1 224 222 | 37 475 | 0 | 3,06% | 0,00% | 96,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Croatie | 1 198 898 | 16 472 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | +1 094 | +11 | 0 |
2022-08-12 | Lituanie | 1 198 747 | 9 230 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | +1 331 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Liban | 1 192 687 | 10 561 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,11% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Tunisie | 1 139 241 | 29 153 | 0 | 2,56% | 0,00% | 97,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Cuba | 1 109 259 | 8 529 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | +66 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Slovénie | 1 101 368 | 6 743 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | +1 416 | +2 | 0 |
2022-08-12 | Bolivie | 1 076 815 | 22 120 | 0 | 2,05% | 0,00% | 97,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Guatemala | 1 067 606 | 19 173 | 0 | 1,80% | 0,00% | 98,20% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Costa Rica | 1 057 695 | 8 774 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Émirats Arabes Unis | 1 003 129 | 2 339 | 0 | 0,23% | 0,00% | 99,77% | +823 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Bélarus | 994 037 | 7 118 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Népal | 992 565 | 11 984 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +419 | +2 | 0 |
2022-08-12 | Équateur | 975 234 | 35 811 | 0 | 3,67% | 0,00% | 96,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Uruguay | 973 420 | 7 423 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Mongolie | 966 423 | 2 123 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Panama | 960 300 | 8 434 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Chine | 914 699 | 5 226 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | +1 440 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Lettonie | 881 020 | 5 909 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | +1 539 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Arabie Saoudite | 811 748 | 9 266 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | +106 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Azerbaïdjan | 804 165 | 9 768 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +520 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Paraguay | 710 890 | 19 289 | 0 | 2,71% | 0,00% | 97,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Palestine | 697 447 | 5 691 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Sri Lanka | 667 735 | 16 614 | 0 | 2,49% | 0,00% | 97,51% | +162 | +9 | 0 |
2022-08-12 | Bahreïn | 665 092 | 1 512 | 0 | 0,23% | 0,00% | 99,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Koweït | 655 854 | 2 562 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | République Dominicaine | 633 689 | 4 384 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Birmanie | 614 297 | 19 434 | 0 | 3,16% | 0,00% | 96,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Estonie | 593 571 | 2 634 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Chypre | 571 994 | 1 149 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,80% | +3 611 | +6 | 0 |
2022-08-12 | Moldavie | 551 862 | 11 662 | 0 | 2,11% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Venezuela | 539 205 | 5 770 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Égypte | 515 645 | 24 781 | 0 | 4,81% | 0,00% | 95,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Libye | 505 956 | 6 434 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Éthiopie | 492 667 | 7 569 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Réunion | 449 572 | 853 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | +8 825 | +14 | 0 |
2022-08-12 | Honduras | 447 365 | 10 954 | 0 | 2,45% | 0,00% | 97,55% | +911 | +2 | 0 |
2022-08-12 | Arménie | 428 648 | 8 637 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Qatar | 418 039 | 681 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | +649 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Oman | 397 231 | 4 628 | 0 | 1,17% | 0,00% | 98,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Bosnie-Herzégovine | 390 650 | 15 942 | 0 | 4,08% | 0,00% | 95,92% | +366 | +3 | 0 |
2022-08-12 | Kenya | 337 912 | 5 673 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Macédoine | 334 562 | 9 414 | 0 | 2,81% | 0,00% | 97,19% | +614 | +4 | 0 |
2022-08-12 | Zambie | 331 568 | 4 016 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Botswana | 325 824 | 2 774 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Albanie | 320 781 | 3 569 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | +695 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Luxembourg | 284 931 | 1 119 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | +2 | 0 |
2022-08-12 | Algérie | 268 718 | 6 878 | 0 | 2,56% | 0,00% | 97,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Montenegro | 268 579 | 2 758 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | +641 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Kosovo | 265 424 | 3 182 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | +860 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Nigéria | 262 402 | 3 147 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Zimbabwe | 256 522 | 5 587 | 0 | 2,18% | 0,00% | 97,82% | +9 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Maurice | 248 720 | 1 015 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Ouzbékistan | 243 487 | 1 637 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | +27 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Mozambique | 229 836 | 2 218 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Brunéi Darussalam | 215 283 | 225 | 0 | 0,10% | 0,00% | 99,90% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Laos | 212 214 | 757 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | +90 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Martinique | 211 572 | 998 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Kirghizistan | 204 671 | 2 991 | 0 | 1,46% | 0,00% | 98,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Islande | 203 518 | 179 | 0 | 0,09% | 0,00% | 99,91% | +356 | 0 | 0 |
2022-08-12 | El Salvador | 190 818 | 4 217 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | 0 | +1 | 0 |
2022-08-12 | Afghanistan | 188 704 | 7 755 | 0 | 4,11% | 0,00% | 95,89% | +198 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Guadeloupe | 186 380 | 971 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Maldives | 184 591 | 307 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Trinité-et-Tobago | 174 159 | 4 070 | 0 | 2,34% | 0,00% | 97,66% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Ouganda | 169 396 | 3 628 | 0 | 2,14% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Namibie | 169 253 | 4 073 | 0 | 2,41% | 0,00% | 97,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Ghana | 168 350 | 1 458 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Jamaïque | 147 567 | 3 216 | 0 | 2,18% | 0,00% | 97,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Cambodge | 137 179 | 3 056 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | +41 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Rwanda | 132 343 | 1 466 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | +7 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Cameroun | 120 967 | 1 933 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | +752 | +2 | 0 |
2022-08-12 | Malte | 113 471 | 797 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | +44 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Angola | 102 636 | 1 917 | 0 | 1,87% | 0,00% | 98,13% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Barbade | 96 781 | 514 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Guyane Française | 92 989 | 407 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Rép. Dém. du Congo | 92 456 | 1 391 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Sénégal | 87 752 | 1 968 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | +29 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Malawi | 87 691 | 2 672 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Côte d'Ivoire | 85 966 | 815 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Suriname | 80 988 | 1 380 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Polynésie Française | 76 139 | 649 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | +110 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Eswatini | 73 318 | 1 419 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Nouvelle-Calédonie | 72 362 | 314 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Guyana | 70 353 | 1 274 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Fidji | 67 925 | 875 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Belize | 67 630 | 680 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Madagascar | 66 557 | 1 409 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Soudan | 63 128 | 4 960 | 0 | 7,86% | 0,00% | 92,14% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Mauritanie | 62 696 | 992 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Cap-vert | 62 244 | 410 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Bhoutan | 60 663 | 21 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Syrie | 56 670 | 3 156 | 0 | 5,57% | 0,00% | 94,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Gabon | 48 592 | 306 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Burundi | 48 002 | 38 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | +240 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Andorre | 45 899 | 154 | 0 | 0,34% | 0,00% | 99,66% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Seychelles | 45 692 | 168 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 44 820 | 663 | 0 | 1,48% | 0,00% | 98,52% | +8 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Mayotte | 39 986 | 187 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Togo | 38 236 | 281 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Tanzanie | 38 205 | 841 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Guinée | 37 470 | 447 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | +41 | +2 | 0 |
2022-08-12 | Bahamas | 36 870 | 822 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Lesotho | 34 206 | 704 | 0 | 2,06% | 0,00% | 97,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Haïti | 32 577 | 838 | 0 | 2,57% | 0,00% | 97,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Mali | 31 240 | 739 | 0 | 2,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Sainte-Lucie | 28 285 | 387 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | +52 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Bénin | 27 316 | 163 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Somalie | 27 020 | 1 361 | 0 | 5,04% | 0,00% | 94,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Congo (Brazzaville) | 24 837 | 386 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Timor-Leste | 23 074 | 135 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | +2 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Îles Salomon | 21 544 | 153 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Burkina Faso | 21 128 | 387 | 0 | 1,83% | 0,00% | 98,17% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Saint-Marin | 20 130 | 118 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | +17 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Gibraltar | 20 034 | 106 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | +35 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Liechtenstein | 18 907 | 86 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | +18 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Grenade | 18 869 | 234 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Soudan du sud | 17 823 | 138 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Guinée Équatoriale | 16 795 | 183 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Djibouti | 15 690 | 189 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Samoa | 15 405 | 29 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Nicaragua | 14 872 | 244 | 0 | 1,64% | 0,00% | 98,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Dominique | 14 852 | 68 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | République Centrafricaine | 14 802 | 113 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | +21 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Monaco | 14 266 | 61 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Tonga | 13 405 | 12 | 0 | 0,09% | 0,00% | 99,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Gambie | 12 238 | 368 | 0 | 3,01% | 0,00% | 96,99% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Yémen | 11 903 | 2 152 | 0 | 18,08% | 0,00% | 81,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Vanuatu | 11 734 | 14 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | +3 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Saint Martin | 11 667 | 63 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Érythrée | 10 130 | 103 | 0 | 1,02% | 0,00% | 98,98% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | St-Vincent / Grenadines | 9 404 | 115 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +8 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Niger | 9 132 | 311 | 0 | 3,41% | 0,00% | 96,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Antigua-et-Barbuda | 8 809 | 144 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Guinée-Bissau | 8 452 | 174 | 0 | 2,06% | 0,00% | 97,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Comores | 8 351 | 160 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Sierra Leone | 7 740 | 125 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Libéria | 7 578 | 294 | 0 | 3,88% | 0,00% | 96,12% | +26 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Tchad | 7 442 | 193 | 0 | 2,59% | 0,00% | 97,41% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Saint-Kitts-et-Nevis | 6 485 | 46 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Sao Tomé-et-Principe | 6 120 | 76 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Palaos | 5 308 | 6 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Saint Barthélemy | 5 138 | 6 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Kiribati | 3 430 | 13 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Macao | 791 | 6 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Îles Marshall | 189 | 1 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | Antarctique | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv. | Total | Taux | Nouveaux par jour |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
---|
2022-08-12 | 588 935 855 | 6 432 218 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | +469 439 | +1 551 | 0 |
2022-08-11 | 588 466 416 | 6 430 667 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | +982 255 | +3 245 | 0 |
2022-08-10 | 587 484 161 | 6 427 422 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | +1 007 916 | +3 598 | 0 |
2022-08-09 | 586 476 245 | 6 423 824 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | +1 029 499 | +3 447 | 0 |
2022-08-08 | 585 446 746 | 6 420 377 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | +839 571 | +2 186 | 0 |
2022-08-07 | 584 607 175 | 6 418 191 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | +493 108 | +817 | 0 |
2022-08-06 | 584 114 067 | 6 417 374 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | +1 175 773 | +1 620 | 0 |
2022-08-05 | 582 938 294 | 6 415 754 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | +922 902 | +2 947 | 0 |
