Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 27/02/2021 (samedi 27 février 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 113 523 130, le nombre de guérisons est de 64 070 160, le nombre de décès est de 2 519 454.
Le taux de mortalité est de 2,22%, le taux de guérison est de 56,44% et le taux de personnes encore malade est de 41,34%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
---|
2021-02-27 | États-Unis | 28 487 312 | 510 468 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | +918 | +10 | 0 |
2021-02-27 | Inde | 11 079 979 | 156 938 | 10 763 451 | 1,42% | 97,14% | 1,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Brésil | 10 455 630 | 252 835 | 9 309 568 | 2,42% | 89,04% | 8,54% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Russie | 4 187 166 | 84 330 | 3 756 808 | 2,01% | 89,72% | 8,26% | +11 409 | +430 | +15 750 |
2021-02-27 | Royaume-Uni | 4 171 080 | 122 556 | 7 457 | 2,94% | 0,18% | 96,88% | +1 | 0 | 0 |
2021-02-27 | France | 3 664 083 | 85 141 | 228 322 | 2,32% | 6,23% | 91,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Espagne | 3 188 553 | 69 142 | 150 376 | 2,17% | 4,72% | 93,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Italie | 2 888 923 | 97 227 | 2 387 032 | 3,37% | 82,63% | 14,01% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Turquie | 2 683 971 | 28 432 | 2 556 785 | 1,06% | 95,26% | 3,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Allemagne | 2 441 716 | 70 007 | 2 248 174 | 2,87% | 92,07% | 5,06% | +5 210 | +68 | +1 001 |
2021-02-27 | Colombie | 2 244 792 | 59 518 | 2 141 874 | 2,65% | 95,42% | 1,93% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Argentine | 2 098 728 | 51 887 | 1 892 834 | 2,47% | 90,19% | 7,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Mexique | 2 076 882 | 184 474 | 1 625 328 | 8,88% | 78,26% | 12,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Pologne | 1 696 885 | 43 656 | 1 414 461 | 2,57% | 83,36% | 14,07% | +12 097 | +303 | +8 909 |
2021-02-27 | Iran | 1 623 159 | 59 980 | 1 386 534 | 3,70% | 85,42% | 10,88% | +7 975 | +81 | +6 612 |
2021-02-27 | Afrique du Sud | 1 510 778 | 49 784 | 1 426 417 | 3,30% | 94,42% | 2,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Ukraine | 1 389 570 | 27 306 | 1 210 919 | 1,97% | 87,14% | 10,89% | +8 297 | +160 | +5 036 |
2021-02-27 | Indonésie | 1 329 074 | 35 981 | 1 136 054 | 2,71% | 85,48% | 11,82% | +6 208 | +195 | +7 382 |
2021-02-27 | Pérou | 1 316 363 | 46 094 | 1 218 409 | 3,50% | 92,56% | 3,94% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | République Tchèque | 1 227 595 | 20 194 | 1 064 022 | 1,65% | 86,68% | 11,68% | +14 815 | +195 | +8 939 |
2021-02-27 | Pays-Bas | 1 098 836 | 15 666 | 14 330 | 1,43% | 1,30% | 97,27% | +4 937 | +40 | 0 |
2021-02-27 | Canada | 866 667 | 21 915 | 814 559 | 2,53% | 93,99% | 3,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Chili | 816 929 | 20 400 | 772 951 | 2,50% | 94,62% | 2,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Portugal | 802 773 | 16 243 | 714 493 | 2,02% | 89,00% | 8,97% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Roumanie | 799 164 | 20 287 | 738 569 | 2,54% | 92,42% | 5,04% | +3 432 | +54 | +2 549 |
2021-02-27 | Israël | 770 780 | 5 697 | 725 727 | 0,74% | 94,15% | 5,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Belgique | 766 654 | 22 034 | 0 | 2,87% | 0,00% | 97,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Iraq | 688 698 | 13 365 | 630 178 | 1,94% | 91,50% | 6,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Suède | 657 309 | 12 826 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Pakistan | 578 797 | 12 837 | 544 406 | 2,22% | 94,06% | 3,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Philippines | 574 247 | 12 289 | 524 865 | 2,14% | 91,40% | 6,46% | +2 920 | +42 | +283 |
2021-02-27 | Suisse | 554 932 | 9 961 | 317 600 | 1,79% | 57,23% | 40,97% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Bangladesh | 545 831 | 8 400 | 496 107 | 1,54% | 90,89% | 7,57% | +407 | +5 | +609 |
2021-02-27 | Maroc | 482 994 | 8 608 | 468 387 | 1,78% | 96,98% | 1,24% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Autriche | 457 317 | 8 538 | 428 904 | 1,87% | 93,79% | 4,35% | +2 457 | +23 | +1 647 |
2021-02-27 | Serbie | 453 240 | 4 414 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Japon | 431 074 | 7 859 | 407 864 | 1,82% | 94,62% | 3,56% | +1 201 | +41 | +1 436 |
2021-02-27 | Hongrie | 424 130 | 14 902 | 319 691 | 3,51% | 75,38% | 21,11% | +4 948 | +107 | +1 792 |
2021-02-27 | Émirats Arabes Unis | 388 594 | 1 213 | 379 708 | 0,31% | 97,71% | 1,97% | +3 434 | +15 | +2 171 |
2021-02-27 | Jordanie | 383 912 | 4 650 | 343 840 | 1,21% | 89,56% | 9,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Arabie Saoudite | 377 061 | 6 488 | 368 011 | 1,72% | 97,60% | 0,68% | +338 | +5 | +320 |
2021-02-27 | Liban | 369 692 | 4 610 | 285 050 | 1,25% | 77,10% | 21,65% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Panama | 339 781 | 5 820 | 324 836 | 1,71% | 95,60% | 2,69% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Slovaquie | 306 268 | 7 075 | 255 300 | 2,31% | 83,36% | 14,33% | +2 848 | +109 | 0 |
2021-02-27 | Malaisie | 298 315 | 1 121 | 270 166 | 0,38% | 90,56% | 9,06% | +2 364 | +10 | +3 320 |
2021-02-27 | Bélarus | 285 959 | 1 966 | 276 234 | 0,69% | 96,60% | 2,71% | +1 459 | +9 | +1 491 |
2021-02-27 | Équateur | 282 599 | 15 713 | 238 817 | 5,56% | 84,51% | 9,93% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Népal | 274 065 | 2 773 | 270 325 | 1,01% | 98,64% | 0,35% | +81 | +2 | +48 |
2021-02-27 | Géorgie | 270 510 | 3 499 | 264 589 | 1,29% | 97,81% | 0,90% | +373 | +14 | +542 |
2021-02-27 | Kazakhstan | 261 244 | 3 160 | 237 601 | 1,21% | 90,95% | 7,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Bolivie | 247 891 | 11 609 | 191 950 | 4,68% | 77,43% | 17,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Bulgarie | 245 627 | 10 128 | 203 494 | 4,12% | 82,85% | 13,03% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Croatie | 242 617 | 5 511 | 233 890 | 2,27% | 96,40% | 1,33% | +520 | +8 | +342 |
2021-02-27 | République Dominicaine | 238 205 | 3 082 | 189 163 | 1,29% | 79,41% | 19,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Azerbaïdjan | 234 267 | 3 218 | 228 651 | 1,37% | 97,60% | 1,02% | +278 | +5 | +172 |
2021-02-27 | Tunisie | 231 964 | 7 942 | 196 945 | 3,42% | 84,90% | 11,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Irlande | 218 251 | 4 300 | 23 364 | 1,97% | 10,71% | 87,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Danemark | 210 762 | 2 358 | 201 878 | 1,12% | 95,78% | 3,10% | +520 | +5 | +317 |
2021-02-27 | Costa Rica | 204 341 | 2 800 | 177 099 | 1,37% | 86,67% | 11,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Lituanie | 197 343 | 3 234 | 183 324 | 1,64% | 92,90% | 5,47% | +653 | +9 | +1 061 |
2021-02-27 | Slovénie | 189 627 | 3 836 | 171 905 | 2,02% | 90,65% | 7,32% | +951 | +13 | 0 |
2021-02-27 | Koweït | 189 046 | 1 072 | 177 133 | 0,57% | 93,70% | 5,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Grèce | 188 201 | 6 439 | 93 764 | 3,42% | 49,82% | 46,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Moldavie | 183 338 | 3 899 | 164 888 | 2,13% | 89,94% | 7,94% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Palestine | 181 909 | 2 025 | 166 119 | 1,11% | 91,32% | 7,57% | +1 061 | +6 | +914 |
2021-02-27 | Égypte | 181 241 | 10 590 | 139 927 | 5,84% | 77,20% | 16,95% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Guatemala | 173 814 | 6 348 | 160 576 | 3,65% | 92,38% | 3,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Arménie | 171 793 | 3 190 | 163 309 | 1,86% | 95,06% | 3,08% | +283 | +7 | +144 |
2021-02-27 | Honduras | 168 911 | 4 117 | 65 873 | 2,44% | 39,00% | 58,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Qatar | 163 197 | 257 | 153 219 | 0,16% | 93,89% | 5,96% | +460 | 0 | +412 |
2021-02-27 | Paraguay | 157 603 | 3 152 | 131 461 | 2,00% | 83,41% | 14,59% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Éthiopie | 157 047 | 2 340 | 134 561 | 1,49% | 85,68% | 12,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Nigéria | 155 076 | 1 902 | 132 544 | 1,23% | 85,47% | 13,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Birmanie | 141 875 | 3 198 | 131 435 | 2,25% | 92,64% | 5,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Oman | 140 588 | 1 562 | 131 684 | 1,11% | 93,67% | 5,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Venezuela | 138 295 | 1 338 | 130 379 | 0,97% | 94,28% | 4,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Libye | 132 458 | 2 174 | 119 492 | 1,64% | 90,21% | 8,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Bosnie-Herzégovine | 130 979 | 5 071 | 115 847 | 3,87% | 88,45% | 7,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Bahreïn | 121 127 | 444 | 113 799 | 0,37% | 93,95% | 5,68% | 0 | +2 | 0 |
2021-02-27 | Algérie | 112 805 | 2 977 | 77 842 | 2,64% | 69,01% | 28,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Kenya | 105 467 | 1 853 | 86 521 | 1,76% | 82,04% | 16,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Albanie | 105 229 | 1 756 | 68 007 | 1,67% | 64,63% | 33,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Macédoine | 101 762 | 3 119 | 90 895 | 3,06% | 89,32% | 7,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Chine | 89 887 | 4 636 | 85 019 | 5,16% | 94,58% | 0,26% | 0 | 0 | -2 |
2021-02-27 | Corée du Sud | 89 321 | 1 595 | 80 333 | 1,79% | 89,94% | 8,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Kirghizistan | 86 185 | 1 463 | 83 127 | 1,70% | 96,45% | 1,85% | +43 | 0 | +66 |
2021-02-27 | Lettonie | 85 810 | 1 614 | 74 839 | 1,88% | 87,21% | 10,90% | +827 | +13 | +761 |
2021-02-27 | Ghana | 82 586 | 594 | 76 573 | 0,72% | 92,72% | 6,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Sri Lanka | 82 430 | 464 | 77 625 | 0,56% | 94,17% | 5,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Ouzbékistan | 79 836 | 622 | 78 373 | 0,78% | 98,17% | 1,05% | +32 | 0 | +40 |
2021-02-27 | Zambie | 78 202 | 1 081 | 73 609 | 1,38% | 94,13% | 4,49% | +563 | +15 | +974 |
2021-02-27 | Montenegro | 74 789 | 994 | 65 251 | 1,33% | 87,25% | 11,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Norvège | 70 564 | 622 | 17 998 | 0,88% | 25,51% | 73,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Kosovo | 68 451 | 1 592 | 59 440 | 2,33% | 86,84% | 10,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Estonie | 64 399 | 584 | 49 709 | 0,91% | 77,19% | 21,90% | +1 569 | +9 | +1 218 |
2021-02-27 | Singapour | 59 925 | 29 | 59 803 | 0,05% | 99,80% | 0,16% | +12 | 0 | 0 |
2021-02-27 | El Salvador | 59 866 | 1 841 | 55 312 | 3,08% | 92,39% | 4,53% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Mozambique | 58 218 | 613 | 39 806 | 1,05% | 68,37% | 30,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Uruguay | 56 542 | 601 | 49 012 | 1,06% | 86,68% | 12,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Finlande | 56 407 | 742 | 40 000 | 1,32% | 70,91% | 27,77% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Afghanistan | 55 707 | 2 443 | 49 285 | 4,39% | 88,47% | 7,14% | +11 | +1 | 0 |
2021-02-27 | Luxembourg | 55 110 | 637 | 51 487 | 1,16% | 93,43% | 5,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Cuba | 48 441 | 314 | 43 735 | 0,65% | 90,29% | 9,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Ouganda | 40 322 | 334 | 14 616 | 0,83% | 36,25% | 62,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Namibie | 38 424 | 418 | 35 994 | 1,09% | 93,68% | 5,24% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Zimbabwe | 36 044 | 1 463 | 32 539 | 4,06% | 90,28% | 5,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Cameroun | 35 714 | 551 | 32 594 | 1,54% | 91,26% | 7,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Sénégal | 34 255 | 866 | 28 611 | 2,53% | 83,52% | 13,95% | +224 | +9 | +234 |
2021-02-27 | Chypre | 34 181 | 231 | 2 057 | 0,68% | 6,02% | 93,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Côte d'Ivoire | 32 478 | 190 | 31 431 | 0,59% | 96,78% | 2,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Malawi | 31 675 | 1 037 | 18 183 | 3,27% | 57,40% | 39,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Soudan | 30 316 | 1 878 | 22 863 | 6,19% | 75,42% | 18,39% | +32 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Australie | 28 965 | 909 | 22 902 | 3,14% | 79,07% | 17,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Botswana | 28 371 | 310 | 23 244 | 1,09% | 81,93% | 16,98% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Thaïlande | 25 881 | 83 | 25 022 | 0,32% | 96,68% | 3,00% | +72 | 0 | +70 |
2021-02-27 | Rép. Dém. du Congo | 25 792 | 707 | 18 951 | 2,74% | 73,48% | 23,78% | +101 | 0 | +665 |
2021-02-27 | Jamaïque | 22 471 | 413 | 13 231 | 1,84% | 58,88% | 39,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Malte | 22 219 | 313 | 19 255 | 1,41% | 86,66% | 11,93% | +237 | 0 | +168 |
2021-02-27 | Angola | 20 759 | 504 | 19 307 | 2,43% | 93,01% | 4,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Madagascar | 19 831 | 297 | 19 296 | 1,50% | 97,30% | 1,20% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Maldives | 19 479 | 61 | 17 002 | 0,31% | 87,28% | 12,40% | 0 | +1 | 0 |
2021-02-27 | Rwanda | 18 689 | 258 | 17 302 | 1,38% | 92,58% | 6,04% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Polynésie Française | 18 387 | 139 | 4 842 | 0,76% | 26,33% | 72,91% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Mauritanie | 17 187 | 439 | 16 534 | 2,55% | 96,20% | 1,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Eswatini | 16 972 | 650 | 14 241 | 3,83% | 83,91% | 12,26% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Mayotte | 16 861 | 102 | 2 964 | 0,60% | 17,58% | 81,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Guyane Française | 16 627 | 85 | 9 995 | 0,51% | 60,11% | 39,38% | +98 | +2 | 0 |
2021-02-27 | Guinée | 15 894 | 89 | 14 879 | 0,56% | 93,61% | 5,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Syrie | 15 467 | 1 018 | 9 637 | 6,58% | 62,31% | 31,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Cap-vert | 15 253 | 146 | 14 754 | 0,96% | 96,73% | 2,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Gabon | 14 564 | 83 | 13 143 | 0,57% | 90,24% | 9,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Tadjikistan | 13 308 | 90 | 13 218 | 0,68% | 99,32% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Haïti | 12 430 | 250 | 9 679 | 2,01% | 77,87% | 20,12% | +78 | +3 | 0 |
2021-02-27 | Réunion | 12 416 | 52 | 11 270 | 0,42% | 90,77% | 8,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Belize | 12 293 | 315 | 11 836 | 2,56% | 96,28% | 1,16% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Burkina Faso | 11 939 | 142 | 11 404 | 1,19% | 95,52% | 3,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Hong-Kong | 10 983 | 198 | 10 519 | 1,80% | 95,78% | 2,42% | +33 | 0 | +26 |
2021-02-27 | Andorre | 10 822 | 110 | 10 394 | 1,02% | 96,05% | 2,94% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Lesotho | 10 491 | 292 | 3 745 | 2,78% | 35,70% | 61,52% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Guadeloupe | 9 968 | 164 | 2 242 | 1,65% | 22,49% | 75,86% | +358 | +1 | 0 |
2021-02-27 | Suriname | 8 913 | 170 | 8 391 | 1,91% | 94,14% | 3,95% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Congo (Brazzaville) | 8 820 | 128 | 7 019 | 1,45% | 79,58% | 18,97% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Bahamas | 8 519 | 179 | 7 309 | 2,10% | 85,80% | 12,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Guyana | 8 513 | 195 | 7 945 | 2,29% | 93,33% | 4,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Mali | 8 358 | 350 | 6 355 | 4,19% | 76,03% | 19,78% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Soudan du sud | 7 771 | 93 | 4 217 | 1,20% | 54,27% | 44,54% | +174 | +3 | +110 |
2021-02-27 | Trinité-et-Tobago | 7 704 | 139 | 7 445 | 1,80% | 96,64% | 1,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Martinique | 6 746 | 45 | 98 | 0,67% | 1,45% | 97,88% | +100 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Togo | 6 730 | 82 | 5 522 | 1,22% | 82,05% | 16,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Somalie | 6 687 | 223 | 3 784 | 3,33% | 56,59% | 40,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Nicaragua | 6 445 | 173 | 4 225 | 2,68% | 65,55% | 31,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Djibouti | 6 062 | 63 | 5 894 | 1,04% | 97,23% | 1,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Islande | 6 049 | 29 | 6 006 | 0,48% | 99,29% | 0,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Guinée Équatoriale | 6 005 | 91 | 5 622 | 1,52% | 93,62% | 4,86% | +48 | 0 | +17 |
2021-02-27 | Bénin | 5 434 | 70 | 4 248 | 1,29% | 78,17% | 20,54% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | République Centrafricaine | 5 004 | 63 | 4 920 | 1,26% | 98,32% | 0,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Niger | 4 740 | 172 | 4 250 | 3,63% | 89,66% | 6,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Gambie | 4 691 | 148 | 4 089 | 3,15% | 87,17% | 9,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Gibraltar | 4 238 | 93 | 4 122 | 2,19% | 97,26% | 0,54% | +2 | +1 | 0 |
2021-02-27 | Tchad | 3 957 | 138 | 3 450 | 3,49% | 87,19% | 9,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Sierra Leone | 3 884 | 79 | 2 612 | 2,03% | 67,25% | 30,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Saint-Marin | 3 716 | 74 | 3 257 | 1,99% | 87,65% | 10,36% | +45 | +1 | +33 |
2021-02-27 | Comores | 3 558 | 144 | 3 255 | 4,05% | 91,48% | 4,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Sainte-Lucie | 3 356 | 35 | 2 912 | 1,04% | 86,77% | 12,19% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Guinée-Bissau | 3 241 | 48 | 2 597 | 1,48% | 80,13% | 18,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Barbade | 2 994 | 33 | 2 270 | 1,10% | 75,82% | 23,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Mongolie | 2 866 | 2 | 2 183 | 0,07% | 76,17% | 23,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Érythrée | 2 847 | 7 | 2 253 | 0,25% | 79,14% | 20,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Seychelles | 2 592 | 11 | 2 263 | 0,42% | 87,31% | 12,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Liechtenstein | 2 566 | 54 | 2 484 | 2,10% | 96,80% | 1,09% | +2 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Viet Nam | 2 432 | 35 | 1 844 | 1,44% | 75,82% | 22,74% | +6 | 0 | +5 |
2021-02-27 | Nouvelle-Zélande | 2 372 | 26 | 2 280 | 1,10% | 96,12% | 2,78% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Yémen | 2 267 | 627 | 1 434 | 27,66% | 63,26% | 9,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Burundi | 2 143 | 3 | 773 | 0,14% | 36,07% | 63,79% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Libéria | 2 010 | 85 | 1 884 | 4,23% | 93,73% | 2,04% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Monaco | 1 942 | 23 | 1 692 | 1,18% | 87,13% | 11,69% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Sao Tomé-et-Principe | 1 745 | 28 | 1 336 | 1,60% | 76,56% | 21,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Saint Martin | 1 544 | 12 | 1 399 | 0,78% | 90,61% | 8,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | St-Vincent / Grenadines | 1 519 | 6 | 848 | 0,39% | 55,83% | 43,78% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 228 | 12 | 846 | 0,98% | 68,89% | 30,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Taïwan | 954 | 9 | 917 | 0,94% | 96,12% | 2,94% | +3 | 0 | +11 |
2021-02-27 | Bhoutan | 867 | 1 | 862 | 0,12% | 99,42% | 0,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Cambodge | 767 | 0 | 477 | 0,00% | 62,19% | 37,81% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Autres | 721 | 15 | 706 | 2,08% | 97,92% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Antigua-et-Barbuda | 701 | 14 | 271 | 2,00% | 38,66% | 59,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Îles Féroé | 658 | 1 | 657 | 0,15% | 99,85% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Maurice | 610 | 10 | 571 | 1,64% | 93,61% | 4,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Saint Barthélemy | 573 | 1 | 462 | 0,17% | 80,63% | 19,20% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Tanzanie | 509 | 21 | 183 | 4,13% | 35,95% | 59,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Brunéi Darussalam | 186 | 3 | 181 | 1,61% | 97,31% | 1,08% | +1 | 0 | +3 |
2021-02-27 | Grenade | 148 | 1 | 147 | 0,68% | 99,32% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Dominique | 142 | 0 | 127 | 0,00% | 89,44% | 10,56% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Timor-Leste | 111 | 0 | 89 | 0,00% | 80,18% | 19,82% | +1 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Fidji | 59 | 2 | 54 | 3,39% | 91,53% | 5,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Nouvelle-Calédonie | 58 | 0 | 55 | 0,00% | 94,83% | 5,17% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Macao | 48 | 0 | 47 | 0,00% | 97,92% | 2,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Laos | 45 | 0 | 42 | 0,00% | 93,33% | 6,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Saint-Kitts-et-Nevis | 41 | 0 | 40 | 0,00% | 97,56% | 2,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Vatican | 27 | 0 | 15 | 0,00% | 55,56% | 44,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Îles Salomon | 18 | 0 | 14 | 0,00% | 77,78% | 22,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Îles Marshall | 4 | 0 | 4 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Samoa | 3 | 0 | 2 | 0,00% | 66,67% | 33,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-02-27 | Vanuatu | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv. | Total | Taux | Nouveaux par jour |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
---|
2021-02-27 | 113 523 130 | 2 519 454 | 64 070 160 | 2,22% | 56,44% | 41,34% | +107 527 | +2 032 | +77 598 |
2021-02-26 | 113 415 603 | 2 517 422 | 63 992 562 | 2,22% | 56,42% | 41,36% | +414 192 | +9 798 | +260 268 |
2021-02-25 | 113 001 411 | 2 507 624 | 63 732 294 | 2,22% | 56,40% | 41,38% | +447 111 | +10 136 | +227 692 |
2021-02-24 | 112 554 300 | 2 497 488 | 63 504 602 | 2,22% | 56,42% | 41,36% | +444 547 | +12 054 | +209 459 |
2021-02-23 | 112 109 753 | 2 485 434 | 63 295 143 | 2,22% | 56,46% | 41,32% | +387 865 | +11 256 | +278 630 |
