Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 09/03/2023 (jeudi 9 mars 2023).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 676 544 800, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 881 737.
Le taux de mortalité est de 1,02%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,98%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
---|
2023-03-09 | États-Unis | 103 802 702 | 1 123 836 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +46 931 | +590 | 0 |
2023-03-09 | Inde | 44 690 738 | 530 779 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | +440 | +3 | 0 |
2023-03-09 | France | 38 625 388 | 161 521 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | +6 308 | +11 | 0 |
2023-03-09 | Allemagne | 38 249 060 | 168 935 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | +7 829 | +127 | 0 |
2023-03-09 | Brésil | 37 076 053 | 699 276 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Japon | 33 320 438 | 72 997 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | +9 834 | +80 | 0 |
2023-03-09 | Corée du Sud | 30 615 522 | 34 093 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | +10 335 | +12 | 0 |
2023-03-09 | Italie | 25 603 510 | 188 322 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Royaume-Uni | 24 638 272 | 220 610 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | +28 783 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Russie | 22 075 858 | 388 478 | 0 | 1,76% | 0,00% | 98,24% | +12 385 | +38 | 0 |
2023-03-09 | Turquie | 17 042 722 | 101 492 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Espagne | 13 770 429 | 119 479 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Viet Nam | 11 526 994 | 43 186 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Australie | 11 399 460 | 19 574 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | +13 926 | +115 | 0 |
2023-03-09 | Argentine | 10 044 957 | 130 472 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,70% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Taïwan | 9 970 937 | 17 672 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Pays-Bas | 8 712 835 | 23 707 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Iran | 7 572 311 | 144 933 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | +315 | +11 | 0 |
2023-03-09 | Mexique | 7 483 444 | 333 188 | 0 | 4,45% | 0,00% | 95,55% | +3 809 | +18 | 0 |
2023-03-09 | Indonésie | 6 738 225 | 160 941 | 0 | 2,39% | 0,00% | 97,61% | +307 | +4 | 0 |
2023-03-09 | Pologne | 6 444 960 | 119 010 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | +3 459 | +21 | 0 |
2023-03-09 | Colombie | 6 359 093 | 142 339 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Autriche | 5 961 143 | 21 970 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | +5 283 | +21 | 0 |
2023-03-09 | Ukraine | 5 711 929 | 119 283 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | +111 | +2 | 0 |
2023-03-09 | Portugal | 5 570 473 | 26 266 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Grèce | 5 548 487 | 34 779 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Chili | 5 192 286 | 64 273 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | +3 906 | +19 | 0 |
2023-03-09 | Malaisie | 5 044 718 | 36 967 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | +279 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Israël | 4 803 824 | 12 329 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | +660 | +4 | 0 |
2023-03-09 | Belgique | 4 739 365 | 33 814 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | +11 570 | +39 | 0 |
2023-03-09 | Thaïlande | 4 728 182 | 33 918 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | République Tchèque | 4 618 256 | 42 491 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | +1 142 | +3 | 0 |
2023-03-09 | Canada | 4 617 095 | 51 720 | 0 | 1,12% | 0,00% | 98,88% | +4 041 | +86 | 0 |
2023-03-09 | Pérou | 4 487 553 | 219 539 | 0 | 4,89% | 0,00% | 95,11% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Suisse | 4 413 911 | 14 210 | 0 | 0,32% | 0,00% | 99,68% | 0 | +1 | 0 |
2023-03-09 | Philippines | 4 077 452 | 66 188 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | +150 | +12 | 0 |
2023-03-09 | Afrique du Sud | 4 067 067 | 102 595 | 0 | 2,52% | 0,00% | 97,48% | +426 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Danemark | 3 416 378 | 8 317 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | +139 | +4 | 0 |
2023-03-09 | Roumanie | 3 346 046 | 67 736 | 0 | 2,02% | 0,00% | 97,98% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Hong-Kong | 2 876 106 | 13 467 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | +1 | 0 |
2023-03-09 | Suède | 2 699 339 | 23 777 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | +804 | +46 | 0 |
2023-03-09 | Slovaquie | 2 667 551 | 21 035 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +262 | +2 | 0 |
2023-03-09 | Serbie | 2 500 142 | 17 881 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | +873 | +6 | 0 |
2023-03-09 | Iraq | 2 465 545 | 25 375 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Nouvelle-Zélande | 2 236 114 | 2 550 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | +1 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Singapour | 2 235 294 | 1 722 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Hongrie | 2 196 804 | 48 762 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Bangladesh | 2 037 871 | 29 445 | 0 | 1,44% | 0,00% | 98,56% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Chine | 2 023 904 | 87 468 | 0 | 4,32% | 0,00% | 95,68% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Géorgie | 1 827 537 | 16 971 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Jordanie | 1 746 997 | 14 122 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Irlande | 1 704 502 | 8 708 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Pakistan | 1 577 411 | 30 644 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | +73 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Kazakhstan | 1 498 668 | 19 071 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Norvège | 1 479 506 | 5 213 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | +53 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Finlande | 1 463 644 | 8 967 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | +668 | +31 | 0 |
2023-03-09 | Slovénie | 1 331 707 | 7 078 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | +511 | +1 | 0 |
2023-03-09 | Lituanie | 1 307 448 | 9 596 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Bulgarie | 1 297 523 | 38 228 | 0 | 2,95% | 0,00% | 97,05% | +72 | +3 | 0 |
2023-03-09 | Maroc | 1 272 490 | 16 296 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Croatie | 1 269 326 | 17 987 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Guatemala | 1 238 247 | 20 182 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | +198 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Liban | 1 232 828 | 10 841 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | +179 | +1 | 0 |
2023-03-09 | Costa Rica | 1 209 725 | 9 245 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Bolivie | 1 194 277 | 22 365 | 0 | 1,87% | 0,00% | 98,13% | +90 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Tunisie | 1 151 126 | 29 341 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Cuba | 1 112 643 | 8 530 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | +6 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Équateur | 1 057 121 | 36 014 | 0 | 3,41% | 0,00% | 96,59% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Émirats Arabes Unis | 1 053 213 | 2 349 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | +145 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Uruguay | 1 034 303 | 7 617 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Panama | 1 031 731 | 8 609 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Mongolie | 1 007 900 | 2 136 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Népal | 1 001 154 | 12 020 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | +4 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Bélarus | 994 037 | 7 118 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Lettonie | 976 255 | 6 269 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | +27 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Arabie Saoudite | 830 127 | 9 618 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | +83 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Azerbaïdjan | 828 825 | 10 138 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +6 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Paraguay | 808 401 | 19 878 | 0 | 2,46% | 0,00% | 97,54% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Bahreïn | 710 693 | 1 553 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | +387 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Palestine | 703 228 | 5 708 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Sri Lanka | 672 039 | 16 830 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,50% | +2 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Koweït | 663 860 | 2 570 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | République Dominicaine | 660 790 | 4 384 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Chypre | 650 685 | 1 330 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,80% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Birmanie | 633 950 | 19 490 | 0 | 3,07% | 0,00% | 96,93% | +1 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Estonie | 615 433 | 2 946 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Moldavie | 611 140 | 12 003 | 0 | 1,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Venezuela | 552 162 | 5 854 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | +5 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Égypte | 515 759 | 24 812 | 0 | 4,81% | 0,00% | 95,19% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Libye | 507 187 | 6 437 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Éthiopie | 500 116 | 7 572 | 0 | 1,51% | 0,00% | 98,49% | +14 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Qatar | 495 090 | 688 | 0 | 0,14% | 0,00% | 99,86% | +108 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Réunion | 494 595 | 921 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Honduras | 472 250 | 11 111 | 0 | 2,35% | 0,00% | 97,65% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Arménie | 447 308 | 8 727 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Bosnie-Herzégovine | 401 729 | 16 280 | 0 | 4,05% | 0,00% | 95,95% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Oman | 399 449 | 4 628 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Macédoine | 346 852 | 9 662 | 0 | 2,79% | 0,00% | 97,21% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Zambie | 343 135 | 4 057 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Kenya | 342 937 | 5 688 | 0 | 1,66% | 0,00% | 98,34% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Albanie | 334 457 | 3 598 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +14 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Botswana | 329 758 | 2 801 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Luxembourg | 317 367 | 1 220 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Maurice | 296 042 | 1 044 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Montenegro | 288 808 | 2 808 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | +56 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Brunéi Darussalam | 279 661 | 225 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Kosovo | 273 312 | 3 211 | 0 | 1,17% | 0,00% | 98,83% | +21 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Algérie | 271 496 | 6 881 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | +2 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Nigéria | 266 598 | 3 155 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Zimbabwe | 264 276 | 5 671 | 0 | 2,15% | 0,00% | 97,85% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Ouzbékistan | 251 247 | 1 637 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Mozambique | 233 214 | 2 242 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Martinique | 229 020 | 1 092 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Laos | 218 023 | 758 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Afghanistan | 209 451 | 7 896 | 0 | 3,77% | 0,00% | 96,23% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Islande | 209 137 | 263 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Kirghizistan | 206 708 | 2 991 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Guadeloupe | 201 886 | 1 010 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | El Salvador | 201 785 | 4 230 | 0 | 2,10% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Trinité-et-Tobago | 189 918 | 4 355 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Maldives | 185 738 | 311 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Ghana | 171 229 | 1 462 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Namibie | 171 156 | 4 090 | 0 | 2,39% | 0,00% | 97,61% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Ouganda | 170 544 | 3 630 | 0 | 2,13% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Jamaïque | 154 416 | 3 514 | 0 | 2,28% | 0,00% | 97,72% | +129 | +3 | 0 |
2023-03-09 | Cambodge | 138 719 | 3 056 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,80% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Rwanda | 133 194 | 1 468 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Cameroun | 124 392 | 1 965 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Malte | 117 610 | 828 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Barbade | 106 798 | 579 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | +153 | +4 | 0 |
2023-03-09 | Angola | 105 288 | 1 933 | 0 | 1,84% | 0,00% | 98,16% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Guyane Française | 98 041 | 413 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Rép. Dém. du Congo | 95 749 | 1 464 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Sénégal | 88 926 | 1 971 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Malawi | 88 707 | 2 686 | 0 | 3,03% | 0,00% | 96,97% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Côte d'Ivoire | 88 263 | 834 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | +8 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Suriname | 82 467 | 1 404 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Nouvelle-Calédonie | 80 017 | 314 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Polynésie Française | 78 055 | 649 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Eswatini | 74 267 | 1 425 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Guyana | 73 075 | 1 298 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Belize | 70 757 | 688 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Fidji | 68 898 | 883 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | +1 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Madagascar | 67 889 | 1 423 | 0 | 2,10% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Soudan | 63 829 | 5 017 | 0 | 7,86% | 0,00% | 92,14% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Mauritanie | 63 668 | 997 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Cap-vert | 63 244 | 413 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Bhoutan | 62 627 | 21 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Syrie | 57 467 | 3 164 | 0 | 5,51% | 0,00% | 94,49% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Burundi | 53 631 | 38 | 0 | 0,07% | 0,00% | 99,93% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Seychelles | 50 665 | 172 | 0 | 0,34% | 0,00% | 99,66% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Gabon | 48 981 | 306 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Andorre | 47 890 | 165 | 0 | 0,34% | 0,00% | 99,66% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 46 825 | 670 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Tanzanie | 42 906 | 846 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Mayotte | 42 004 | 187 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Togo | 39 396 | 290 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Guinée | 38 267 | 467 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Bahamas | 37 491 | 833 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Lesotho | 34 790 | 723 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Haïti | 34 202 | 860 | 0 | 2,51% | 0,00% | 97,49% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Mali | 33 062 | 743 | 0 | 2,25% | 0,00% | 97,75% | +1 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Sainte-Lucie | 30 004 | 409 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Bénin | 27 999 | 163 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Somalie | 27 324 | 1 361 | 0 | 4,98% | 0,00% | 95,02% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Congo (Brazzaville) | 25 087 | 388 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Îles Salomon | 24 575 | 153 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Saint-Marin | 23 616 | 122 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Timor-Leste | 23 419 | 138 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Burkina Faso | 22 056 | 396 | 0 | 1,80% | 0,00% | 98,20% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Liechtenstein | 21 432 | 89 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Gibraltar | 20 433 | 111 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Grenade | 19 680 | 238 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Soudan du sud | 18 368 | 138 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Guinée Équatoriale | 17 229 | 183 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Tonga | 16 810 | 13 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Samoa | 16 607 | 29 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Monaco | 16 121 | 67 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Dominique | 15 760 | 74 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Djibouti | 15 690 | 189 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Nicaragua | 15 655 | 245 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Îles Marshall | 15 649 | 17 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | République Centrafricaine | 15 368 | 113 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Gambie | 12 598 | 372 | 0 | 2,95% | 0,00% | 97,05% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Saint Martin | 12 271 | 63 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Vanuatu | 12 014 | 14 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Yémen | 11 945 | 2 159 | 0 | 18,07% | 0,00% | 81,93% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Érythrée | 10 189 | 103 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | St-Vincent / Grenadines | 9 589 | 123 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Niger | 9 508 | 315 | 0 | 3,31% | 0,00% | 96,69% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Antigua-et-Barbuda | 9 106 | 146 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Comores | 9 008 | 161 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Guinée-Bissau | 8 960 | 176 | 0 | 1,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Libéria | 8 090 | 295 | 0 | 3,65% | 0,00% | 96,35% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Sierra Leone | 7 760 | 126 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Tchad | 7 679 | 194 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Saint-Kitts-et-Nevis | 6 597 | 47 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Sao Tomé-et-Principe | 6 281 | 77 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Palaos | 5 991 | 9 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Saint Barthélemy | 5 441 | 6 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Nauru | 5 247 | 1 | 0 | 0,02% | 0,00% | 99,98% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Kiribati | 5 014 | 18 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Macao | 3 514 | 121 | 0 | 3,44% | 0,00% | 96,56% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Tuvalu | 2 805 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2023-03-09 | Antarctique | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv. | Total | Taux | Nouveaux par jour |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
---|
2023-03-09 | 676 544 800 | 6 881 737 | 0 | 1,02% | 0,00% | 98,98% | +177 325 | +1 319 | 0 |
2023-03-08 | 676 367 475 | 6 880 418 | 0 | 1,02% | 0,00% | 98,98% | +179 446 | +1 445 | 0 |
