Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 08/02/2023 (mercredi 8 février 2023).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 672 248 868, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 848 670.
Le taux de mortalité est de 1,02%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,98%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux |
---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
---|
2023-02-08 | États-Unis | 102 737 726 | 1 113 236 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +81 733 | +1 033 | 0 |
2023-02-08 | Inde | 44 684 964 | 530 747 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | +100 | +1 | 0 |
2023-02-08 | France | 38 516 987 | 160 889 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | +3 991 | +31 | 0 |
2023-02-08 | Allemagne | 37 879 714 | 166 526 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | +18 011 | +127 | 0 |
2023-02-08 | Brésil | 36 897 683 | 697 626 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | +9 692 | +93 | 0 |
2023-02-08 | Japon | 32 868 798 | 69 970 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | +41 584 | +200 | 0 |
2023-02-08 | Corée du Sud | 30 311 979 | 33 680 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | +14 664 | +34 | 0 |
2023-02-08 | Italie | 25 488 166 | 187 272 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Royaume-Uni | 24 506 467 | 217 547 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,11% | +59 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Russie | 21 713 101 | 387 449 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | +10 327 | +43 | 0 |
2023-02-08 | Turquie | 17 042 722 | 101 492 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Espagne | 13 740 531 | 118 712 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Viet Nam | 11 526 610 | 43 186 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | +19 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Australie | 11 312 904 | 18 828 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Argentine | 10 040 329 | 130 437 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,70% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Taïwan | 9 733 094 | 16 849 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | +24 231 | +54 | 0 |
2023-02-08 | Pays-Bas | 8 697 673 | 23 706 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Iran | 7 565 144 | 144 771 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | +119 | +3 | 0 |
2023-02-08 | Mexique | 7 390 902 | 332 483 | 0 | 4,50% | 0,00% | 95,50% | +672 | +4 | 0 |
2023-02-08 | Indonésie | 6 731 959 | 160 852 | 0 | 2,39% | 0,00% | 97,61% | +263 | +5 | 0 |
2023-02-08 | Pologne | 6 385 880 | 118 762 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,14% | +1 210 | +8 | 0 |
2023-02-08 | Colombie | 6 355 637 | 142 276 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | +502 | +32 | 0 |
2023-02-08 | Autriche | 5 812 712 | 21 768 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | +5 536 | +3 | 0 |
2023-02-08 | Ukraine | 5 682 835 | 119 020 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | +62 | +1 | 0 |
2023-02-08 | Portugal | 5 564 925 | 26 052 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Grèce | 5 548 487 | 34 779 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Chili | 5 132 118 | 63 919 | 0 | 1,25% | 0,00% | 98,75% | +1 914 | +5 | 0 |
2023-02-08 | Malaisie | 5 038 543 | 36 946 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | +189 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Israël | 4 789 863 | 12 224 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | +378 | +2 | 0 |
2023-02-08 | Thaïlande | 4 727 236 | 33 882 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Belgique | 4 695 403 | 33 582 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | République Tchèque | 4 593 277 | 42 334 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | +721 | +5 | 0 |
2023-02-08 | Canada | 4 575 152 | 50 827 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | +1 155 | +28 | 0 |
2023-02-08 | Pérou | 4 482 852 | 219 214 | 0 | 4,89% | 0,00% | 95,11% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Suisse | 4 408 833 | 14 211 | 0 | 0,32% | 0,00% | 99,68% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Philippines | 4 074 095 | 65 886 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | +115 | +11 | 0 |
2023-02-08 | Afrique du Sud | 4 057 211 | 102 595 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Danemark | 3 412 895 | 8 209 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | +169 | +2 | 0 |
2023-02-08 | Roumanie | 3 327 805 | 67 619 | 0 | 2,03% | 0,00% | 97,97% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Hong-Kong | 2 876 106 | 13 333 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Suède | 2 694 893 | 23 448 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Slovaquie | 2 661 781 | 20 969 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +158 | +3 | 0 |
2023-02-08 | Serbie | 2 477 183 | 17 728 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | +791 | +2 | 0 |
2023-02-08 | Iraq | 2 465 545 | 25 375 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Singapour | 2 220 534 | 1 722 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | +472 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Nouvelle-Zélande | 2 198 982 | 2 504 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Hongrie | 2 193 272 | 48 707 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | +824 | +30 | 0 |
2023-02-08 | Bangladesh | 2 037 647 | 29 444 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | +25 | +1 | 0 |
2023-02-08 | Chine | 2 023 904 | 87 468 | 0 | 4,32% | 0,00% | 95,68% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Géorgie | 1 818 861 | 16 941 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | +2 990 | +7 | 0 |
2023-02-08 | Jordanie | 1 746 997 | 14 122 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Irlande | 1 701 617 | 8 602 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | +800 | +87 | 0 |
2023-02-08 | Pakistan | 1 576 426 | 30 640 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Kazakhstan | 1 496 549 | 19 066 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Norvège | 1 478 208 | 5 137 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | +60 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Finlande | 1 459 198 | 8 739 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Slovénie | 1 323 146 | 7 062 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | +235 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Lituanie | 1 298 880 | 9 556 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +383 | +4 | 0 |
2023-02-08 | Bulgarie | 1 295 748 | 38 191 | 0 | 2,95% | 0,00% | 97,05% | +47 | +1 | 0 |
2023-02-08 | Maroc | 1 272 310 | 16 296 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | +11 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Croatie | 1 268 018 | 17 906 | 0 | 1,41% | 0,00% | 98,59% | +56 | +4 | 0 |
2023-02-08 | Guatemala | 1 230 550 | 20 137 | 0 | 1,64% | 0,00% | 98,36% | +452 | +3 | 0 |
2023-02-08 | Liban | 1 229 771 | 10 800 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | +216 | +3 | 0 |
2023-02-08 | Costa Rica | 1 190 377 | 9 181 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Bolivie | 1 190 262 | 22 354 | 0 | 1,88% | 0,00% | 98,12% | +313 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Tunisie | 1 150 477 | 29 312 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Cuba | 1 112 501 | 8 530 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | +7 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Équateur | 1 052 007 | 35 965 | 0 | 3,42% | 0,00% | 96,58% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Émirats Arabes Unis | 1 050 000 | 2 348 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | +56 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Uruguay | 1 033 265 | 7 614 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Panama | 1 030 214 | 8 599 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Mongolie | 1 007 884 | 2 136 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | +8 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Népal | 1 001 109 | 12 020 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | +2 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Bélarus | 994 037 | 7 118 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Lettonie | 975 524 | 6 243 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | +25 | +1 | 0 |
2023-02-08 | Arabie Saoudite | 828 356 | 9 586 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | +62 | +3 | 0 |
2023-02-08 | Azerbaïdjan | 828 137 | 10 097 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +31 | +1 | 0 |
2023-02-08 | Paraguay | 806 662 | 19 830 | 0 | 2,46% | 0,00% | 97,54% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Palestine | 703 228 | 5 708 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Bahreïn | 700 835 | 1 544 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Sri Lanka | 672 004 | 16 828 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,50% | +1 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Koweït | 662 858 | 2 570 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | République Dominicaine | 660 339 | 4 384 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Chypre | 644 160 | 1 291 | 0 | 0,20% | 0,00% | 99,80% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Birmanie | 633 850 | 19 490 | 0 | 3,07% | 0,00% | 96,93% | +4 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Estonie | 614 215 | 2 919 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Moldavie | 599 578 | 11 957 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Venezuela | 551 666 | 5 851 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | +19 | +2 | 0 |
2023-02-08 | Égypte | 515 666 | 24 807 | 0 | 4,81% | 0,00% | 95,19% | +21 | +1 | 0 |
2023-02-08 | Libye | 507 166 | 6 437 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Éthiopie | 499 714 | 7 572 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | +25 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Réunion | 493 902 | 919 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Qatar | 492 887 | 686 | 0 | 0,14% | 0,00% | 99,86% | +54 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Honduras | 471 224 | 11 107 | 0 | 2,36% | 0,00% | 97,64% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Arménie | 446 309 | 8 719 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +301 | +2 | 0 |
2023-02-08 | Bosnie-Herzégovine | 401 444 | 16 260 | 0 | 4,05% | 0,00% | 95,95% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Oman | 399 449 | 4 628 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Macédoine | 346 533 | 9 641 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Kenya | 342 817 | 5 688 | 0 | 1,66% | 0,00% | 98,34% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Zambie | 341 936 | 4 049 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | +246 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Albanie | 334 222 | 3 596 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +11 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Botswana | 329 494 | 2 801 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Luxembourg | 315 173 | 1 212 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | +99 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Maurice | 294 915 | 1 044 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Montenegro | 286 674 | 2 798 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | +57 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Brunéi Darussalam | 276 825 | 225 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | +758 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Kosovo | 272 662 | 3 204 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | +31 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Algérie | 271 403 | 6 881 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | +4 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Nigéria | 266 463 | 3 155 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Zimbabwe | 263 083 | 5 659 | 0 | 2,15% | 0,00% | 97,85% | +759 | +1 | 0 |
2023-02-08 | Ouzbékistan | 250 702 | 1 637 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | +21 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Mozambique | 232 819 | 2 237 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Martinique | 228 756 | 1 091 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Laos | 217 992 | 758 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Islande | 208 839 | 211 | 0 | 0,10% | 0,00% | 99,90% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Afghanistan | 208 771 | 7 896 | 0 | 3,78% | 0,00% | 96,22% | +50 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Kirghizistan | 206 599 | 2 991 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | El Salvador | 201 785 | 4 230 | 0 | 2,10% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Guadeloupe | 201 704 | 1 010 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Trinité-et-Tobago | 187 908 | 4 326 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Maldives | 185 721 | 311 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Ghana | 171 140 | 1 462 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Namibie | 170 741 | 4 088 | 0 | 2,39% | 0,00% | 97,61% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Ouganda | 170 400 | 3 630 | 0 | 2,13% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Jamaïque | 153 629 | 3 484 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Cambodge | 138 700 | 3 056 | 0 | 2,20% | 0,00% | 97,80% | +2 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Rwanda | 133 090 | 1 468 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Cameroun | 123 993 | 1 965 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Malte | 117 166 | 826 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Barbade | 106 434 | 573 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Angola | 105 184 | 1 931 | 0 | 1,84% | 0,00% | 98,16% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Guyane Française | 98 041 | 413 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Rép. Dém. du Congo | 95 585 | 1 463 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Sénégal | 88 902 | 1 971 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Malawi | 88 559 | 2 686 | 0 | 3,03% | 0,00% | 96,97% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Côte d'Ivoire | 88 026 | 833 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +12 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Suriname | 82 227 | 1 400 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Nouvelle-Calédonie | 79 981 | 314 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Polynésie Française | 77 957 | 649 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Eswatini | 74 143 | 1 423 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Guyana | 73 003 | 1 296 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Belize | 70 697 | 688 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Fidji | 68 848 | 883 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Madagascar | 67 842 | 1 420 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Soudan | 63 759 | 5 008 | 0 | 7,85% | 0,00% | 92,15% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Mauritanie | 63 667 | 997 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | +2 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Cap-vert | 63 235 | 413 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | +2 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Bhoutan | 62 608 | 21 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Syrie | 57 453 | 3 164 | 0 | 5,51% | 0,00% | 94,49% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Burundi | 53 574 | 38 | 0 | 0,07% | 0,00% | 99,93% | +82 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Seychelles | 50 665 | 172 | 0 | 0,34% | 0,00% | 99,66% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Gabon | 48 981 | 306 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Andorre | 47 850 | 165 | 0 | 0,34% | 0,00% | 99,66% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 46 750 | 670 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Tanzanie | 42 717 | 846 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | +53 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Mayotte | 42 002 | 187 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Togo | 39 358 | 290 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Guinée | 38 240 | 467 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Bahamas | 37 491 | 833 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Lesotho | 34 790 | 723 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Haïti | 34 076 | 860 | 0 | 2,52% | 0,00% | 97,48% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Mali | 32 814 | 743 | 0 | 2,26% | 0,00% | 97,74% | +4 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Sainte-Lucie | 29 882 | 409 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Bénin | 27 990 | 163 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | +1 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Somalie | 27 322 | 1 361 | 0 | 4,98% | 0,00% | 95,02% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Congo (Brazzaville) | 25 375 | 388 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Îles Salomon | 24 575 | 153 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Saint-Marin | 23 468 | 122 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Timor-Leste | 23 416 | 138 | 0 | 0,59% | 0,00% | 99,41% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Burkina Faso | 22 025 | 396 | 0 | 1,80% | 0,00% | 98,20% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Liechtenstein | 21 372 | 89 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | +13 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Gibraltar | 20 399 | 111 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Grenade | 19 680 | 238 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Soudan du sud | 18 368 | 138 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Guinée Équatoriale | 17 212 | 183 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | +2 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Tonga | 16 779 | 13 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Samoa | 16 109 | 29 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Monaco | 16 092 | 67 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | +5 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Dominique | 15 760 | 74 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Djibouti | 15 690 | 189 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Nicaragua | 15 612 | 245 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | +20 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Îles Marshall | 15 584 | 17 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | République Centrafricaine | 15 368 | 113 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Gambie | 12 586 | 372 | 0 | 2,96% | 0,00% | 97,04% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Saint Martin | 12 247 | 63 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Vanuatu | 12 014 | 14 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Yémen | 11 945 | 2 159 | 0 | 18,07% | 0,00% | 81,93% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Érythrée | 10 189 | 103 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | St-Vincent / Grenadines | 9 587 | 123 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Niger | 9 508 | 315 | 0 | 3,31% | 0,00% | 96,69% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Antigua-et-Barbuda | 9 106 | 146 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Comores | 8 992 | 161 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Guinée-Bissau | 8 947 | 176 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Libéria | 8 065 | 294 | 0 | 3,65% | 0,00% | 96,35% | +3 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Sierra Leone | 7 760 | 126 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Tchad | 7 652 | 194 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Saint-Kitts-et-Nevis | 6 592 | 46 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Sao Tomé-et-Principe | 6 280 | 77 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Palaos | 5 987 | 9 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Saint Barthélemy | 5 431 | 6 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Kiribati | 5 008 | 18 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Nauru | 4 621 | 1 | 0 | 0,02% | 0,00% | 99,98% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Macao | 3 505 | 121 | 0 | 3,45% | 0,00% | 96,55% | +2 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Tuvalu | 2 805 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2023-02-08 | Antarctique | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv. | Total | Taux | Nouveaux par jour |
---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
---|
2023-02-08 | 672 248 868 | 6 848 670 | 0 | 1,02% | 0,00% | 98,98% | +228 104 | +1 881 | 0 |
2023-02-07 | 672 020 764 | 6 846 789 | 0 | 1,02% | 0,00% | 98,98% | +183 232 | +1 176 | 0 |
